Copa do Mundo 2022 ao vivo
PREVIOUS
TRANSMISSÕES ON-LINE ANTERIORES
18.12 16:00
17.12 16:00
14.12 20:00
13.12 20:00
10.12 20:00
10.12 16:00
09.12 20:00
09.12 16:00
06.12 20:00
06.12 16:00
05.12 20:00
05.12 16:00
04.12 20:00
04.12 16:00
03.12 20:00
03.12 16:00
02.12 20:00
02.12 20:00
02.12 16:00
02.12 16:00
Futebol - Copa do Mundo 2022
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Baixos | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3 Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
4 Catar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Next Round
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
2 USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 Irã | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4 País de Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Next Round
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 Polónia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 México | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
4 Arábia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Next Round
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 França | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 Austrália | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 Tunísia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
4 Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Next Round
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Japão | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
2 Espanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 4 |
3 Alemanha | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
4 Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 |
Next Round
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Marocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Croácia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
3 Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
4 Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Next Round
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
2 Suíça | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 Camarões | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 Sérvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
Next Round
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
2 Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 Uruguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 Gana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
Next Round
Artilheiros Futebol - Copa do Mundo 2022
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Alvaro Morata | Spain | 3 | 1.00 |
2 Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 1.00 |
3 Enner Valencia | Ecuador | 3 | 1.00 |
4 Kylian Mbappe | France | 3 | 1.00 |
5 Marcus Rashford | England | 3 | 1.00 |
6 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 2 | 0.67 |
7 Andrej Kramaric | Croatia | 2 | 0.67 |
8 Breel Embolo | Switzerland | 2 | 0.67 |
9 Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 1.00 |
10 Bukayo Saka | England | 2 | 1.00 |
11 Cho Gue-Sung | South Korea | 2 | 0.67 |
12 Ferran Torres | Spain | 2 | 0.67 |
13 G. de Arrascaeta | Uruguay | 2 | 1.00 |
14 Kai Havertz | Germany | 2 | 1.00 |
15 Lionel Messi | Argentina | 2 | 0.67 |
16 Mehdi Taremi | Iran | 2 | 0.67 |
17 Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0.67 |
18 Niclas Fullkrug | Germany | 2 | 0.67 |
19 Olivier Giroud | France | 2 | 1.00 |
20 Richarlison | Brazil | 2 | 1.00 |
21 Ritsu Doan | Japan | 2 | 0.67 |
22 Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0.67 |
23 Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 | 0.67 |