Premier League ao vivo
PREVIOUS
TRANSMISSÕES ON-LINE ANTERIORES
19.05 21:00
19.05 21:00
19.05 20:45
17.05 20:45
16.05 21:00
15.05 17:30
15.05 15:00
15.05 15:00
15.05 15:00
15.05 15:00
15.05 15:00
15.05 13:00
12.05 20:45
11.05 21:15
Wolverhampton Wanderers - Manchester City
(Futebol,Premier League)
Futebol,Premier League
11.0521:15
11.05 20:45
11.05 20:45
11.05 20:30
10.05 21:00
08.05 17:30
08.05 15:00
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96:24 | 90 |
2 Liverpool FC | 37 | 27 | 8 | 2 | 91:25 | 89 |
3 Chelsea London | 37 | 20 | 11 | 6 | 74:32 | 71 |
4 Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64:40 | 68 |
5 Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56:47 | 66 |
6 Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57:56 | 58 |
7 West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 59:48 | 56 |
8 Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37:40 | 51 |
9 Leicester City | 37 | 13 | 10 | 14 | 58:58 | 49 |
10 Brighton & Hove Albion | 37 | 11 | 15 | 11 | 39:43 | 48 |
11 Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47:54 | 46 |
12 Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:61 | 46 |
13 Crystal Palace | 37 | 10 | 15 | 12 | 49:46 | 45 |
14 Aston Villa | 37 | 13 | 6 | 18 | 50:51 | 45 |
15 Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42:63 | 40 |
16 Everton | 37 | 11 | 6 | 20 | 42:61 | 39 |
17 Burnley | 37 | 7 | 14 | 16 | 33:51 | 35 |
18 Leeds United | 37 | 8 | 11 | 18 | 40:78 | 35 |
19 Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33:75 | 23 |
20 Norwich City | 37 | 5 | 7 | 25 | 23:79 | 22 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 22 | 0.65 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 21 | 0.62 |
3 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 | 0.60 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 16 | 0.44 |
5 Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0.44 |
6 Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0.54 |
7 Sadio Mane | Liverpool | 15 | 0.47 |
8 Jamie Vardy | Leicester City | 14 | 0.58 |
9 Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 0.45 |
10 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 13 | 0.41 |
11 Ivan Toney | Brentford | 12 | 0.38 |
12 Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0.34 |
DISCUSSÕES RECENTES
Fortaleza EC - São Paulo FC
Avisa que Andres Colorado já saiu.
Prestem atenção.
09.05.2022 /
~Fabiano
/