UEFA Nations League ao vivo
PREVIOUS
TRANSMISSÕES ON-LINE ANTERIORES
16.12 18:00
10.10 20:45
10.10 15:00
07.10 20:45
06.10 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 20:45
18.11 18:00
Futebol - UEFA Nations League
Group 1 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Relegation
Group 2 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Relegation
Group 3 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Relegation
Group 4 - League A
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Relegation
Group 1 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League B
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ilhas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 2 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 3 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 4 - League C
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Relegation
Group 1 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Group 2 - League D
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
DISCUSSÕES RECENTES
Fortaleza EC - São Paulo FC
Avisa que Andres Colorado já saiu.
Prestem atenção.
09.05.2022 /
~Fabiano
/