Serie A1 ao vivo
PREVIOUS
TRANSMISSÕES ON-LINE ANTERIORES
11.05 20:45
Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia (final)
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
11.0520:45
08.05 18:00
Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova (final)
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
08.0518:00
04.05 20:30
Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia (final)
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
04.0520:30
01.05 18:00
Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova (final)
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
01.0518:00
27.04 20:30
24.04 18:00
20.04 20:30
Sir Safety Conad Perugia - Leo Shoes PerkinElmer Modena
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
20.0420:30
17.04 18:00
Leo Shoes PerkinElmer Modena - Sir Safety Conad Perugia
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
17.0418:00
14.04 20:30
10.04 18:30
03.04 18:00
02.04 18:00
13.03 18:00
27.02 18:00
26.02 18:00
20.02 20:30
13.02 18:00
Leo Shoes PerkinElmer Modena - Sir Safety Conad Perugia
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
13.0218:00
12.02 18:30
05.02 18:30
Cucine Lube Civitanova - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
05.0218:30
30.01 18:00
Voleibol - Serie A1
5th-10th Places
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gas Sales Piacenza Volley | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 435 | 385 | 50 | 14 |
2 Top Volley Latina | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 427 | 374 | 53 | 10 |
3 Vero Volley Monza | 5 | 3 | 2 | 9:8 | 360 | 385 | -25 | 9 |
4 Allianz Milano | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 442 | 438 | 4 | 6 |
5 Calzedonia Verona | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 453 | 480 | -27 | 6 |
6 Prisma Taranto | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 332 | 387 | -55 | 0 |
Regular Season
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 24 | 22 | 2 | 70:18 | 2136 | 1809 | 327 | 67 |
2 Cucine Lube Civitanova | 24 | 19 | 5 | 62:20 | 1957 | 1735 | 222 | 57 |
3 Trentino Diatec | 24 | 17 | 7 | 59:33 | 2146 | 1935 | 211 | 53 |
4 Azimut Leo Shoes Modena | 24 | 18 | 6 | 62:34 | 2250 | 2092 | 158 | 51 |
5 Allianz Milano | 24 | 13 | 11 | 50:44 | 2134 | 2085 | 49 | 41 |
6 Gas Sales Piacenza Volley | 24 | 12 | 12 | 47:44 | 2057 | 2060 | -3 | 37 |
7 Vero Volley Monza | 24 | 11 | 13 | 42:50 | 2024 | 2057 | -33 | 31 |
8 Top Volley Latina | 24 | 10 | 14 | 43:52 | 2126 | 2161 | -35 | 30 |
9 Calzedonia Verona | 24 | 10 | 14 | 37:56 | 2053 | 2149 | -96 | 27 |
10 Prisma Taranto | 24 | 8 | 16 | 37:53 | 1942 | 2094 | -152 | 26 |
11 Kioene Padova | 24 | 9 | 15 | 37:58 | 2052 | 2170 | -118 | 24 |
12 Callipo Calabria Vibo Valentia | 24 | 7 | 17 | 30:56 | 1890 | 2019 | -129 | 22 |
13 Consar Ravenna | 24 | 0 | 24 | 14:72 | 1694 | 2095 | -401 | 2 |
Play Offs
Relegation
DISCUSSÕES RECENTES
Fortaleza EC - São Paulo FC
Avisa que Andres Colorado já saiu.
Prestem atenção.
09.05.2022 /
~Fabiano
/