Serie A1 ao vivo
PREVIOUS
TRANSMISSÕES ON-LINE ANTERIORES
14.04 17:30
Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova (final)
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
14.0417:30
07.04 20:30
04.04 18:15
04.04 17:00
01.04 20:00
31.03 18:00
28.03 18:00
27.03 20:15
20.03 18:00
Vero Volley Monza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
20.0318:00
14.03 15:45
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Vero Volley Monza
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
14.0315:45
10.03 20:30
06.03 21:10
28.02 18:00
21.02 18:00
07.02 18:00
03.02 18:00
24.01 18:00
19.01 20:30
Vero Volley Monza - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia
(Voleibol,Serie A1)
Voleibol,Serie A1
19.0120:30
17.01 18:00
16.01 18:00
Voleibol - Serie A1
5th-12th Places
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gas Sales Piacenza | 6 | 5 | 1 | 16:8 | 544 | 493 | 51 | 13 |
2 Allianz Milano | 6 | 5 | 1 | 15:9 | 544 | 516 | 28 | 13 |
3 Consar Ravenna | 6 | 3 | 3 | 13:12 | 560 | 558 | 2 | 10 |
4 NBV Verona | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 537 | 512 | 25 | 9 |
5 Leo Shoes Modena | 6 | 3 | 3 | 12:12 | 547 | 552 | -5 | 9 |
6 Top Volley Cisterna | 6 | 2 | 4 | 12:14 | 576 | 584 | -8 | 8 |
7 Pallavolo Padova | 6 | 2 | 4 | 10:12 | 474 | 489 | -15 | 7 |
8 Volley Tonno Callipo | 6 | 1 | 5 | 3:16 | 390 | 468 | -78 | 3 |
CEV Cup
Regular Season
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 22 | 18 | 4 | 57:21 | 1863 | 1702 | 161 | 54 |
2 Lube Civitanova | 22 | 18 | 4 | 59:26 | 1992 | 1777 | 215 | 51 |
3 Itas Trentino | 22 | 16 | 6 | 52:28 | 1892 | 1712 | 180 | 47 |
4 Vero Volley Monza | 22 | 14 | 8 | 49:39 | 1996 | 1911 | 85 | 39 |
5 Volley Tonno Callipo | 22 | 13 | 9 | 46:39 | 1935 | 1917 | 18 | 37 |
6 Gas Sales Piacenza | 22 | 13 | 9 | 43:40 | 1886 | 1883 | 3 | 37 |
7 Leo Shoes Modena | 22 | 11 | 11 | 42:40 | 1894 | 1860 | 34 | 34 |
8 Allianz Milano | 22 | 11 | 11 | 45:44 | 1981 | 1997 | -16 | 33 |
9 NBV Verona | 22 | 7 | 15 | 35:50 | 1916 | 1974 | -58 | 23 |
10 Consar Ravenna | 22 | 5 | 17 | 31:54 | 1836 | 2010 | -174 | 19 |
11 Pallavolo Padova | 22 | 4 | 18 | 26:58 | 1808 | 1984 | -176 | 15 |
12 Top Volley Cisterna | 22 | 2 | 20 | 17:63 | 1664 | 1936 | -272 | 7 |
Play Offs Quarter-finals
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/