INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Stomil Olsztyn - ao vivo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Stomil Olsztyn e será disputado dia 22.05.2022 às 08:40 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Olsztyn.
O encontro é jogado como parte da competição: -, Futebol. A transmissão na Internet está disponível em: Polsat Box Go, . Nenhuma informação sobre transmissão na TV deste evento. Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
Polónia | Polsat Box Go |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
Nenhuma informação sobre transmissão na TV deste evento.
- Stomil Olsztyn ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2022-05-22 10:40 | Finished | FOR | Stomil Olsztyn | 1 : 0 | Puszcza Niepolomice | |
2021-11-12 17:00 | Finished | FOR | Puszcza Niepolomice | 0 : 2 | Stomil Olsztyn | |
2021-05-22 15:00 | Finished | FOR | Stomil Olsztyn | 2 : 1 | Puszcza Niepolomice | |
2020-11-28 11:30 | Finished | FOR | Puszcza Niepolomice | 0 : 2 | Stomil Olsztyn | |
2020-07-15 16:00 | Finished | FOR | Puszcza Niepolomice | 0 : 0 | Stomil Olsztyn |
Recent games
2022-05-14 18:30 | Finished | FOR | Zaglebie Sosnowiec |
0
:
0
|
2022-05-06 16:00 | Finished | FOR | Skra Czestochowa |
0
:
0
|
2022-05-02 10:40 | Finished | FOR | Sandecja Nowy Sacz |
0
:
1
|
2022-04-28 18:30 | Finished | FOR | GKS Tychy |
2
:
1
|
2022-04-24 16:00 | Finished | FOR | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
1
:
0
|
2022-04-19 18:30 | Finished | FOR | GKS Katowice |
0
:
1
|
2022-04-09 16:00 | Finished | FOR | Miedz Legnica |
2
:
1
|
2022-04-05 16:00 | Finished | FOR | Apklan Resovia |
1
:
1
|
2022-04-02 13:00 | Finished | FOR | Odra Opole |
1
:
2
|
2022-03-20 14:00 | Finished | FOR | Górnik Polkowice |
0
:
4
|
PUSZCZA NIEPOLOMICE
2022-05-13 16:00 | Finished | FOR | Skra Czestochowa | 2 : 1 |
2022-05-07 10:40 | Finished | FOR | GKS Tychy | 1 : 3 |
2022-05-01 16:00 | Finished | FOR | GKS Katowice | 1 : 1 |
2022-04-28 16:00 | Finished | FOR | Odra Opole | 2 : 1 |
2022-04-23 16:00 | Finished | FOR | Górnik Polkowice | 3 : 0 |
2022-04-16 18:30 | Finished | FOR | Widzew Lodz | 0 : 1 |
2022-04-10 10:40 | Finished | FOR | Arka Gdynia | 2 : 3 |
2022-04-06 16:00 | Finished | FOR | Zaglebie Sosnowiec | 1 : 1 |
2022-04-03 10:40 | Finished | FOR | Chrobry Glogow | 2 : 2 |
2022-03-25 10:30 | Finished | CLF | Wisła Kraków | 0 : 5 |
Team stats
Stomil Olsztyn | PUSZCZA NIEPOLOMICE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
17 | 17 | 34 | played | 17 | 17 | 34 |
5 | 5 | 10 | won | 5 | 5 | 10 |
0 | 5 | 5 | draws | 5 | 2 | 7 |
12 | 7 | 19 | lost | 7 | 10 | 17 |
18 | 14 | 32 | goals scored | 26 | 15 | 41 |
30 | 22 | 52 | goals allowed | 23 | 27 | 50 |
1.06 | 0.82 | 0.94 | avg goals scored | 1.53 | 0.88 | 1.21 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Patryk Mikita | 11 |
2 | Lukasz Moneta | 6 |
3 | Jonatan Straus | 4 |
4 | Merveille Fundambu | 3 |
5 | Maciej Dampc | 2 |
PUSZCZA NIEPOLOMICE
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Szymon Kobusinski | 11 |
2 | Piotr Mrozinski | 6 |
3 | Erik Cikos | 5 |
4 | Lukasz Solowiej | 3 |
5 | Emile Thiakane | 2 |
Futebol - -
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apklan Resovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Team2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Chrobry Glogow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 GKS Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 Górnik Łęczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 ŁKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 Odra Opole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 Puszcza Niepolomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 Ruch Chorzow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 Sandecja Nowy Sacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 Skra Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 Stal Rzeszow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 Zaglebie Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Promotion
Promotion Play Offs
Relegation
COMENTÁRIOS - Stomil Olsztyn - ao vivo