INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Winnipeg Jets - Calgary Flames ao vivo
Data:04.08.2020, 22:45 GMT
Local de encontro: Rogers Place
Disciplina: Hóquei
Competição: NHL
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Winnipeg Jets e Calgary Flames será disputado dia 04.08.2020 às 20:45 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Rogers Place.
O encontro é jogado como parte da competição: NHL, Hóquei. A transmissão na TV está prevista no canal SN1, TV3 Sport, V Sport 1, Premier Sports 2, TVP Sport, NHL Network. A transmissão na Internet está disponível em: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, sport.tvp.pl, nc+ GO, Viaplay Sweden, NHL.TV, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
DETALHES![]() |
![]() |
sport.tvp.pl |
DETALHES![]() |
nc+ GO |
DETALHES![]() |
|
![]() |
Viaplay Sweden |
DETALHES![]() |
![]() |
NHL.TV |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
SN1 |
DETALHES![]() |
![]() |
TV3 Sport |
DETALHES![]() |
![]() |
V Sport 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Premier Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Premier Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
V Sport 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
TVP Sport |
DETALHES![]() |
![]() |
V Sport 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
NHL Network |
DETALHES![]() |

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15:10 | 6 |
2 Columbus Blue Jacket | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15:18 | 6 |
3 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19:23 | 5 |
4 Dallas Stars | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | 4 |
5 Florida Panthers | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 |
6 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
7 Nashville Predators | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12:17 | 4 |
8 Detroit Red Wings | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12:20 | 4 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 22:21 | 9 |
2 Pittsburgh Penguins | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21:23 | 8 |
3 New Jersey Devils | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11:11 | 7 |
4 Boston Bruins | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:10 | 7 |
5 Philadelphia Flyers | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20:22 | 7 |
6 New York Islanders | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 6 |
7 Buffalo Sabres | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18:19 | 5 |
8 New York Rangers | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13:15 | 3 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montreal Canadiens | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29:18 | 10 |
2 Toronto Maple Leafs | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 22:19 | 10 |
3 Winnipeg Jets | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22:17 | 8 |
4 Edmonton Oilers | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19:23 | 6 |
5 Calgary Flames | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 5 |
6 Vancouver Canucks | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20:33 | 4 |
7 Ottawa Senators | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:20 | 3 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19:12 | 10 |
2 Minnesota Wild | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 18:15 | 8 |
3 St. Louis Blues | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17:23 | 7 |
4 Colorado Avalanche | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | 6 |
5 Los Angeles Kings | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20:20 | 6 |
6 Anaheim Ducks | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11:14 | 6 |
7 San Jose Sharks | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19:21 | 6 |
8 Arizona Coyotes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17:19 | 5 |
Play Offs
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS