INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
St. Louis Blues - Colorado Avalanche ao vivo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre St. Louis Blues e Colorado Avalanche será disputado dia 29.05.2022 às 22:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Colorado.
O encontro é jogado como parte da competição: NHL, Hóquei. A transmissão na TV está prevista no canal Sportsnet, TVA Sports, Nova Sport 1, CBC, TNT. A transmissão na Internet está disponível em: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, YouTube IIHF, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
Dinamarca | Viaplay Denmark |
DETALHES![]() |
Finlândia | Viaplay Finland |
DETALHES![]() |
Noruega | Viaplay Norway |
DETALHES![]() |
Polónia | Viaplay Poland |
DETALHES![]() |
Suécia | Viaplay Sweden |
DETALHES![]() |
Todo o mundo | YouTube IIHF |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Canadá | Sportsnet |
DETALHES![]() |
TVA Sports |
DETALHES![]() |
|
Eslováquia | Nova Sport 1 |
DETALHES![]() |
República Checa | Nova Sport 1 |
DETALHES![]() |
USA | CBC |
DETALHES![]() |
TNT |
DETALHES![]() |
Colorado Avalanche - St. Louis Blues ao vivo

Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
15 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
16 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Buffalo Sabres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Montreal Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Nashville Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Washington Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 Calgary Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 San Jose Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 Vancouver Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Estudiantes de La Plata - Athletico Paranaense
Sou gremista, hoje torço pelo furacão . Zé Aldrigui. Pelotas RGS.
12.08.2022 /
~José Aldrigui
/
São Paulo FC - CR Flamengo
Flamengo é a melhor coisa do mundo eu amo Flamengo Flamengo Flamengo eu te amo Flamengo Flamengo é a melhor coisa do mundo eu sou fã do Flamengo eu sou fã do Flamengo Flamengo é mais melhor do que Corinthians Flamengo é mais melhor do que São Paulo Flamengo é mais melhor do que tudo família é mais melhor que tudo vermelho vermelho Flamengo ygtggghhyyyggggggghhhhuhhhnjnjj
07.08.2022 /
~Kevillyester
/
COMENTÁRIOS - St. Louis Blues - Colorado Avalanche ao vivo