INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Super Bowl 55 (final) ao vivo
Data:07.02.2021, 23:30 GMT
Local de encontro: Raymond James Stadium
Disciplina:
Futebol americano
Competição:
NFL
Super Bowl 55 será disputado dia 07.02.2021 às 22:30.
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Raymond James Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: NFL, Futebol americano. A transmissão na TV está prevista no canal ProSieben, ESPN Sur, ESPN Australia, ESPN3 Norte, ESPN, Eleven Sports 2 Belgium, Eleven Sports 1 Belgium, Sportklub 1, TSN1, CTV, TSN4, TSN5, Sportklub 1 Croatia, TV3+, Premier Sport, #Vamos, Movistar Deportes, V Sport Urheilu, V Sport Jääkiekko, beIN Sports 1, L'Équipe, Sky One UK, BBC One, Sky Sports Main Event, BBC One UK, Stöð 2 Sport 2, 5Sport, Rai 2, Sportklub 1 Crna Gora, V Sport +, Viasat 4 Norway, TVP Sport, Eleven Sports 2 Portugal, Eleven Sports 1 Portugal, TV6 Sweden, Sportklub 1 Serbia, S Sport 2, ESPN Deportes TV, CBS Sports Network, ESPN Africa, Puls 4. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, ESPN Play Sur, Foxtel Now, Kayo Sports, WatchESPN Australia, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, TSN GO, ESPN Play Norte, Viaplay Denmark, DIGI GO, Movistar+, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., BBC iPlayer, Sky Go UK, DAZN Italia, RAI Play, Viaplay Norway, Spark Sport, Watch ESPN Netherlands, sport.tvp.pl, nc+ GO, Viaplay Sweden, S Sport +, CBS All Access, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
(final) ao vivo

AFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Buffalo Bills | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 501 | 375 |
2 Miami Dolphins | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | 404 | 338 |
3 New England Patriots | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | -27 | 326 | 353 |
4 New York Jets | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | -214 | 243 | 457 |
Play Offs
AFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pittsburgh Steelers | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 416 | 312 |
2 Baltimore Ravens | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 165 | 468 | 303 |
3 Cleveland Browns | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 408 | 419 |
4 Cincinnati Bengals | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | -113 | 311 | 424 |
Play Offs
AFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tennessee Titans | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 52 | 491 | 439 |
2 Indianapolis Colts | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 89 | 451 | 362 |
3 Houston Texans | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | -80 | 384 | 464 |
4 Jacksonville Jaguars | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | -186 | 306 | 492 |
Play Offs
AFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kansas City Chiefs | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 111 | 473 | 362 |
2 Las Vegas Raiders | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | -44 | 434 | 478 |
3 Los Angeles Chargers | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | -42 | 384 | 426 |
4 Denver Broncos | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | -123 | 323 | 446 |
Play Offs
NFC East - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 335 | 329 |
2 New York Giants | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | -77 | 280 | 357 |
3 Dallas Cowboys | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | -78 | 395 | 473 |
4 Philadelphia Eagles | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | -84 | 334 | 418 |
Play Offs
NFC North - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Green Bay Packers | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 140 | 509 | 369 |
2 Chicago Bears | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 372 | 370 |
3 Minnesota Vikings | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | -45 | 430 | 475 |
4 Detroit Lions | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | -142 | 377 | 519 |
Play Offs
NFC South - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 New Orleans Saints | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 145 | 482 | 337 |
2 Tampa Bay Buccaneers | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 137 | 492 | 355 |
3 Carolina Panthers | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | -52 | 350 | 402 |
4 Atlanta Falcons | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | -18 | 396 | 414 |
Play Offs
NFC West - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Seattle Seahawks | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 88 | 459 | 371 |
2 Los Angeles Rams | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 372 | 296 |
3 Arizona Cardinals | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 43 | 410 | 367 |
4 San Francisco 49ers | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | -14 | 376 | 390 |
Play Offs
American Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kansas City Chiefs | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 111 | 473 | 362 |
2 Buffalo Bills | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 501 | 375 |
3 Pittsburgh Steelers | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 416 | 312 |
4 Tennessee Titans | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 52 | 491 | 439 |
5 Baltimore Ravens | 16 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 165 | 468 | 303 |
6 Cleveland Browns | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 408 | 419 |
7 Indianapolis Colts | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 89 | 451 | 362 |
8 Miami Dolphins | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | 404 | 338 |
9 Las Vegas Raiders | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | -44 | 434 | 478 |
10 New England Patriots | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | -27 | 326 | 353 |
11 Los Angeles Chargers | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | -42 | 384 | 426 |
12 Denver Broncos | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | -123 | 323 | 446 |
13 Cincinnati Bengals | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | -113 | 311 | 424 |
14 Houston Texans | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | -80 | 384 | 464 |
15 New York Jets | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | -214 | 243 | 457 |
16 Jacksonville Jaguars | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | -186 | 306 | 492 |
Play Offs
National Football Conference - Regular Season
MP | W | D | WO | L | LO | PD | Pts S | Pts A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Green Bay Packers | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 140 | 509 | 369 |
2 New Orleans Saints | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 145 | 482 | 337 |
3 Seattle Seahawks | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 88 | 459 | 371 |
4 Washington | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 335 | 329 |
5 Tampa Bay Buccaneers | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 137 | 492 | 355 |
6 Los Angeles Rams | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 372 | 296 |
7 Chicago Bears | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 372 | 370 |
8 Arizona Cardinals | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 43 | 410 | 367 |
9 Minnesota Vikings | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | -45 | 430 | 475 |
10 San Francisco 49ers | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | -14 | 376 | 390 |
11 New York Giants | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | -77 | 280 | 357 |
12 Dallas Cowboys | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | -78 | 395 | 473 |
13 Carolina Panthers | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | -52 | 350 | 402 |
14 Detroit Lions | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | -142 | 377 | 519 |
15 Philadelphia Eagles | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | -84 | 334 | 418 |
16 Atlanta Falcons | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | -18 | 396 | 414 |
Play Offs
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Super Bowl 55 (final) ao vivo