INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Ottawa Senators - New York Islanders ao vivo
Data:06.03.2020, 00:30 GMT
Local de encontro: Ottawa
Disciplina: Hóquei
Competição: NHL
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Ottawa Senators e New York Islanders será disputado dia 05.03.2020 às 23:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Ottawa.
O encontro é jogado como parte da competição: NHL, Hóquei. A transmissão na Internet está disponível em: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, . Nenhuma informação sobre transmissão na TV deste evento. Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
Nenhuma informação sobre transmissão na TV deste evento.

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15:10 | 6 |
2 Columbus Blue Jacket | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15:18 | 6 |
3 Florida Panthers | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 |
4 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
5 Nashville Predators | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10:14 | 4 |
6 Detroit Red Wings | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10:14 | 4 |
7 Chicago Blackhawks | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13:21 | 3 |
8 Dallas Stars | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:0 | 2 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19:17 | 8 |
2 Boston Bruins | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:10 | 7 |
3 Philadelphia Flyers | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20:22 | 7 |
4 New York Islanders | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 6 |
5 Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18:21 | 6 |
6 New Jersey Devils | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9:11 | 5 |
7 New York Rangers | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:12 | 3 |
8 Buffalo Sabres | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:16 | 3 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montreal Canadiens | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 29:18 | 10 |
2 Winnipeg Jets | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 19:13 | 8 |
3 Toronto Maple Leafs | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 19:17 | 8 |
4 Calgary Flames | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 |
5 Edmonton Oilers | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15:20 | 4 |
6 Vancouver Canucks | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20:33 | 4 |
7 Ottawa Senators | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:20 | 3 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18:12 | 8 |
2 Minnesota Wild | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15:10 | 8 |
3 St. Louis Blues | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14:17 | 7 |
4 Colorado Avalanche | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17:12 | 6 |
5 Arizona Coyotes | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17:18 | 5 |
6 Los Angeles Kings | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:17 | 4 |
7 Anaheim Ducks | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 4 |
8 San Jose Sharks | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:18 | 4 |
Play Offs
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS