INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Vegas Golden Knights - Toronto Maple Leafs ao vivo
Data:20.11.2019, 03:30 GMT
Local de encontro: Paradise
Disciplina: Hóquei
Competição: NHL
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Vegas Golden Knights e Toronto Maple Leafs será disputado dia 20.11.2019 às 02:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Paradise.
O encontro é jogado como parte da competição: NHL, Hóquei. A transmissão na TV está prevista no canal Premier Sports 1, Nova Sport 1, Viasat Sport / HD. A transmissão na Internet está disponível em: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
DETALHES![]() |
![]() |
NHL.TV |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Premier Sports 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Premier Sports 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Nova Sport 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Viasat Sport / HD |
DETALHES![]() |

Atlantic Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Maple Leafs | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25:15 | 10 |
2 Boston Bruins | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22:13 | 10 |
3 Montreal Canadiens | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21:18 | 10 |
4 Detroit Red Wings | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23:28 | 9 |
5 Buffalo Sabres | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18:19 | 8 |
6 Florida Panthers | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25:23 | 7 |
7 Ottawa Senators | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20:20 | 7 |
8 Tampa Bay Lightning | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:20 | 6 |
Central Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nashville Predators | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18:11 | 10 |
2 St. Louis Blues | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19:18 | 8 |
3 Dallas Stars | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11:16 | 8 |
4 Winnipeg Jets | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19:19 | 7 |
5 Minnesota Wild | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14:18 | 7 |
6 Colorado Avalanche | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14:18 | 5 |
7 Chicago Blackhawks | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13:26 | 5 |
Metropolitan Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:14 | 10 |
2 New York Islanders | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21:17 | 10 |
3 New Jersey Devils | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20:17 | 10 |
4 Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17:17 | 7 |
5 Carolina Hurricanes | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11:12 | 5 |
6 Columbus Blue Jacket | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 5 |
7 Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 5 |
8 New York Rangers | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13:18 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25:13 | 10 |
2 Anaheim Ducks | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15:12 | 9 |
3 Los Angeles Kings | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19:18 | 9 |
4 Calgary Flames | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21:26 | 9 |
5 Arizona Coyotes | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21:19 | 8 |
6 Vancouver Canucks | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31:30 | 8 |
7 Edmonton Oilers | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20:22 | 6 |
8 San Jose Sharks | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14:23 | 2 |
Atlantic Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Bruins | 29 | 20 | 18 | 20 | 3 | 104:69 | 46 |
2 Buffalo Sabres | 30 | 13 | 10 | 12 | 11 | 93:93 | 32 |
3 Montreal Canadiens | 30 | 13 | 10 | 11 | 11 | 97:102 | 32 |
4 Florida Panthers | 27 | 13 | 8 | 10 | 9 | 96:97 | 31 |
5 Toronto Maple Leafs | 30 | 13 | 9 | 12 | 13 | 95:101 | 30 |
6 Tampa Bay Lightning | 26 | 13 | 10 | 12 | 10 | 95:86 | 29 |
7 Ottawa Senators | 30 | 12 | 10 | 12 | 17 | 79:95 | 25 |
8 Detroit Red Wings | 30 | 7 | 6 | 7 | 20 | 63:119 | 17 |
Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 30 | 18 | 13 | 18 | 6 | 90:78 | 42 |
2 Colorado Avalanche | 28 | 18 | 15 | 18 | 8 | 103:78 | 38 |
3 Winnipeg Jets | 29 | 17 | 11 | 15 | 10 | 84:80 | 36 |
4 Dallas Stars | 30 | 16 | 12 | 15 | 11 | 79:75 | 35 |
5 Minnesota Wild | 29 | 14 | 13 | 13 | 11 | 88:92 | 32 |
6 Nashville Predators | 27 | 12 | 10 | 11 | 10 | 89:88 | 29 |
7 Chicago Blackhawks | 29 | 12 | 8 | 11 | 12 | 80:89 | 29 |
Metropolitan Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 31 | 22 | 15 | 19 | 4 | 115:88 | 49 |
2 New York Islanders | 27 | 19 | 12 | 17 | 6 | 80:65 | 40 |
3 Philadelphia Flyers | 30 | 17 | 12 | 14 | 8 | 96:85 | 39 |
4 Pittsburgh Penguins | 29 | 16 | 12 | 15 | 9 | 98:78 | 36 |
5 Carolina Hurricanes | 29 | 17 | 11 | 15 | 11 | 91:80 | 35 |
6 New York Rangers | 28 | 14 | 12 | 14 | 11 | 88:91 | 31 |
7 Columbus Blue Jacket | 28 | 11 | 7 | 11 | 13 | 70:87 | 26 |
8 New Jersey Devils | 28 | 9 | 7 | 8 | 14 | 70:103 | 23 |
Pacific Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Edmonton Oilers | 31 | 18 | 14 | 16 | 10 | 95:90 | 39 |
2 Arizona Coyotes | 31 | 17 | 11 | 13 | 10 | 85:72 | 38 |
3 Vegas Golden Knights | 31 | 15 | 11 | 12 | 11 | 93:88 | 35 |
4 Vancouver Canucks | 30 | 15 | 11 | 12 | 11 | 103:91 | 34 |
5 San Jose Sharks | 30 | 15 | 10 | 13 | 13 | 86:99 | 32 |
6 Calgary Flames | 30 | 14 | 8 | 11 | 12 | 77:89 | 32 |
7 Anaheim Ducks | 29 | 12 | 11 | 12 | 13 | 77:87 | 28 |
8 Los Angeles Kings | 30 | 11 | 8 | 11 | 17 | 74:98 | 24 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Washington Capitals | 31 | 22 | 15 | 19 | 4 | 115:88 | 49 |
2 Boston Bruins | 29 | 20 | 18 | 20 | 3 | 104:69 | 46 |
3 New York Islanders | 27 | 19 | 12 | 17 | 6 | 80:65 | 40 |
4 Philadelphia Flyers | 30 | 17 | 12 | 14 | 8 | 96:85 | 39 |
5 Pittsburgh Penguins | 29 | 16 | 12 | 15 | 9 | 98:78 | 36 |
6 Carolina Hurricanes | 29 | 17 | 11 | 15 | 11 | 91:80 | 35 |
7 Buffalo Sabres | 30 | 13 | 10 | 12 | 11 | 93:93 | 32 |
8 Montreal Canadiens | 30 | 13 | 10 | 11 | 11 | 97:102 | 32 |
9 Florida Panthers | 27 | 13 | 8 | 10 | 9 | 96:97 | 31 |
10 New York Rangers | 28 | 14 | 12 | 14 | 11 | 88:91 | 31 |
11 Toronto Maple Leafs | 30 | 13 | 9 | 12 | 13 | 95:101 | 30 |
12 Tampa Bay Lightning | 26 | 13 | 10 | 12 | 10 | 95:86 | 29 |
13 Columbus Blue Jacket | 28 | 11 | 7 | 11 | 13 | 70:87 | 26 |
14 Ottawa Senators | 30 | 12 | 10 | 12 | 17 | 79:95 | 25 |
15 New Jersey Devils | 28 | 9 | 7 | 8 | 14 | 70:103 | 23 |
16 Detroit Red Wings | 30 | 7 | 6 | 7 | 20 | 63:119 | 17 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 St. Louis Blues | 30 | 18 | 13 | 18 | 6 | 90:78 | 42 |
2 Edmonton Oilers | 31 | 18 | 14 | 16 | 10 | 95:90 | 39 |
3 Colorado Avalanche | 28 | 18 | 15 | 18 | 8 | 103:78 | 38 |
4 Arizona Coyotes | 31 | 17 | 11 | 13 | 10 | 85:72 | 38 |
5 Winnipeg Jets | 29 | 17 | 11 | 15 | 10 | 84:80 | 36 |
6 Dallas Stars | 30 | 16 | 12 | 15 | 11 | 79:75 | 35 |
7 Vegas Golden Knights | 31 | 15 | 11 | 12 | 11 | 93:88 | 35 |
8 Vancouver Canucks | 30 | 15 | 11 | 12 | 11 | 103:91 | 34 |
9 Minnesota Wild | 29 | 14 | 13 | 13 | 11 | 88:92 | 32 |
10 San Jose Sharks | 30 | 15 | 10 | 13 | 13 | 86:99 | 32 |
11 Calgary Flames | 30 | 14 | 8 | 11 | 12 | 77:89 | 32 |
12 Nashville Predators | 27 | 12 | 10 | 11 | 10 | 89:88 | 29 |
13 Chicago Blackhawks | 29 | 12 | 8 | 11 | 12 | 80:89 | 29 |
14 Anaheim Ducks | 29 | 12 | 11 | 12 | 13 | 77:87 | 28 |
15 Los Angeles Kings | 30 | 11 | 8 | 11 | 17 | 74:98 | 24 |
Play Offs
COMENTÁRIOS