
Boavista FC jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Boavista Futebol Clube
País:
Portugal
Time nacional:
no
Fundado:
1903
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-09 20:30 | Finished | PRI | Boavista FC |
1
:
1
|
CD Santa Clara |
2021-01-03 15:00 | Finished | PRI | SC Maritimo |
0
:
0
|
Boavista FC |
2020-12-28 21:00 | Finished | PRI | Boavista FC |
1
:
4
|
SC Braga |
2020-12-20 15:00 | Finished | PRI | FC Pacos de Ferreira |
1
:
1
|
Boavista FC |
2020-12-12 21:00 | Finished | TAC | Estoril Praia |
2
:
1
|
Boavista FC |
2020-12-06 17:30 | Finished | PRI | Rio Ave FC |
0
:
0
|
Boavista FC |
2020-11-29 17:30 | Finished | PRI | Boavista FC |
0
:
0
|
Belenenses SAD |
2020-11-22 20:00 | Finished | TAC | Vizela |
0
:
1
|
Boavista FC |
2020-11-08 15:00 | Finished | PRI | Farense |
3
:
1
|
Boavista FC |
2020-11-02 21:00 | Finished | PRI | Boavista FC |
3
:
0
|
Benfica Lizbona |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Ricardo Ribeiro | 1990-01-27 | 30 | - |
Jordi Almeida | 1993-09-03 | 27 | 191 cm |
Marco Ribeiro | 1995-01-29 | 25 | 185 cm |
Michael | 1995-04-08 | 25 | 194 cm |
Jose Oliveira | 2002-04-06 | 18 | - |
DEFENDERS | |||
Marco Baixinho | 1989-07-11 | 31 | 187 cm |
Marcelo | 1989-07-27 | 31 | 182 cm |
David Sualehe | 1997-03-23 | 23 | - |
Jorge Silva | 1996-03-22 | 24 | - |
Maracas | 1994-04-27 | 26 | 184 cm |
Fernando Fonseca | 1997-03-14 | 23 | - |
Pedro Marques | 1998-03-18 | 22 | 179 cm |
Oleg Reabciuk | 1988-01-16 | 33 | 180 cm |
Simao Rocha | 2000-12-13 | 20 | 186 cm |
MIDFIELDERS | |||
Luiz Carlos | 1985-07-05 | 35 | - |
Bruno Costa | 1997-04-19 | 23 | 170 cm |
Luther Singh | 1997-08-05 | 23 | 171 cm |
Stephen Eustaquio | 1996-12-21 | 24 | 178 cm |
Mohamed Diaby | 1996-09-03 | 24 | 197 cm |
Abbas Ibrahim | 1998-01-02 | 23 | 171 cm |
Matchoi Djalo | 2003-04-10 | 17 | 175 cm |
Martin Calderon | 1999-03-01 | 21 | 183 cm |
ATTACKERS | |||
Douglas Tanque | 1993-10-27 | 27 | 188 cm |
Vasco Rocha | 1989-01-29 | 31 | 182 cm |
Dor Jan | - | - | - |
Adriano Castanheira | 1993-04-07 | 27 | 170 cm |
Joao Pedro | 1996-11-13 | 24 | 185 cm |
Helder Ferreira | 1997-04-05 | 23 | 179 cm |
Murilo Freitas | 1996-05-12 | 24 | 174 cm |
Joao Amaral | 1991-09-07 | 29 | 172 cm |
Lucas Silva | 1998-01-30 | 22 | 176 cm |
Pedro Martelo | 1999-10-12 | 21 | 187 cm |
Ze Uilton | 1992-07-25 | 28 | 175 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting CP | 14 | 11 | 3 | 0 | 31:9 | 36 |
2 FC Porto | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 |
3 SL Benfica | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 32 |
4 SC Braga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23:15 | 27 |
5 FC Pacos de Ferreira | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:12 | 25 |
6 Vitoria SC | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:12 | 20 |
7 Rio Ave FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:16 | 15 |
8 CD Santa Clara | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:16 | 15 |
9 SC Maritimo | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:18 | 14 |
10 Moreirense FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:15 | 14 |
11 Nacional | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:15 | 13 |
12 Gil Vicente FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:15 | 13 |
13 Farense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:19 | 12 |
14 Belenenses SAD | 13 | 2 | 6 | 5 | 6:11 | 12 |
15 CD Tondela | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:22 | 12 |
16 Portimonense SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:17 | 11 |
17 Boavista FC | 13 | 1 | 8 | 4 | 13:21 | 11 |
18 FC Famalicao | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:24 | 11 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation