
CS Maritimo jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Club Sport Maritimo da Madeira
País:
Portugal
Time nacional:
no
Site:
Fundado:
1910
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-08-06 19:30 | Finished | LPB | FC Porto |
5
:
1
|
Maritimo |
2022-07-29 19:30 | Finished | CLF | Maritimo |
1
:
0
|
CD Santa Clara |
2022-07-20 08:30 | Finished | CLF | Maritimo |
1
:
1
|
Penafiel |
2022-07-16 08:00 | Finished | CLF | Maritimo |
1
:
0
|
CD Nacional |
2022-05-14 17:00 | Finished | LPB | Maritimo |
0
:
1
|
Portimonense |
2022-05-08 14:30 | Finished | LPB | FC Vizela |
1
:
1
|
Maritimo |
2022-04-30 16:00 | Finished | LPB | Maritimo |
0
:
1
|
SL Benfica |
2022-04-23 17:00 | Finished | LPB | CD Santa Clara |
2
:
2
|
Maritimo |
2022-04-16 17:00 | Finished | LPB | Maritimo |
4
:
0
|
Boavista Porto |
2022-04-09 14:30 | Finished | LPB | Paços de Ferreira |
2
:
0
|
Maritimo |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Claudio Ramos | 1991-11-16 | 30 | 183 cm |
Diogo Costa | 1999-09-19 | 22 | 186 cm |
Francisco Meixedo | 2001-05-19 | 21 | - |
DEFENDERS | |||
Wendell | 1993-07-20 | 29 | 176 cm |
Pepe | 1983-02-26 | 39 | 187 cm |
Ivan Marcano | 1987-06-23 | 35 | 189 cm |
Fabio Cardoso | 1994-04-19 | 28 | 186 cm |
David Carmo | 1999-07-19 | 23 | 194 cm |
Zaidu Sanusi | 1997-06-13 | 25 | 182 cm |
Rodrigo Conceicao | 2000-01-02 | 22 | - |
Joao Marcelo | 2000-06-13 | 22 | 189 cm |
MIDFIELDERS | |||
Shoya Nakajima | 1994-08-23 | 27 | 167 cm |
Mateus Uribe | 1991-03-21 | 31 | 182 cm |
Wilson Manafa | 1994-07-23 | 28 | 174 cm |
Otavio | 1995-02-09 | 27 | 172 cm |
Marko Grujic | 1996-04-13 | 26 | 191 cm |
Bruno Costa | 1997-04-19 | 25 | 170 cm |
Stephen Eustaquio | 1996-12-21 | 25 | 178 cm |
Romario Baro | 2000-01-25 | 22 | 180 cm |
Andre Franco | 1998-04-12 | 24 | - |
Bernardo Folha | 2002-03-23 | 20 | - |
Vasco Sousa | 2003-04-03 | 19 | - |
ATTACKERS | |||
Mehdi Taremi | 1992-07-18 | 30 | 187 cm |
Fernando Andrade | 1993-01-08 | 29 | 182 cm |
Toni Martinez | 1997-06-30 | 25 | - |
Wenderson Galeno | 1997-10-22 | 24 | 179 cm |
Pepe | 1997-02-24 | 25 | 175 cm |
Evanilson | 1999-10-06 | 22 | - |
Gabriel Veron | 2002-09-03 | 19 | - |
Joao Mario | 2000-01-03 | 22 | - |
Goncalo Borges | 2001-03-29 | 21 | - |
Danny Namaso | 2000-08-28 | 21 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
3 Vitória Guimarães | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
4 Boavista Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
5 Sporting Lisboa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
6 Sporting Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
7 Arouca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
8 Estoril | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
9 GD Chaves | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10 Gil Vicente FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
11 FC Vizela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
12 CD Santa Clara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
13 Casa Pia AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
14 Maritimo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
15 FC Famalicão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
16 Rio Ave | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
17 Portimonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
18 Paços de Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation