
Portimonense SC jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Portimonense Sporting Clube
País:
Portugal
Time nacional:
no
Fundado:
1914
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 19:00 | Finished | PRI | Portimonense SC |
3
:
0
|
Vitoria Guimaraes |
2021-04-02 19:30 | Finished | PRI | Nacional |
1
:
5
|
Portimonense SC |
2021-03-20 18:00 | Finished | PRI | Portimonense SC |
1
:
2
|
FC Porto |
2021-03-13 18:00 | Finished | PRI | CD Santa Clara |
2
:
0
|
Portimonense SC |
2021-03-06 15:30 | Finished | PRI | Portimonense SC |
3
:
0
|
CD Tondela |
2021-02-28 15:00 | Finished | PRI | Portimonense SC |
0
:
0
|
SC Maritimo |
2021-02-20 20:30 | Finished | PRI | Sporting Lizbona |
2
:
0
|
Portimonense SC |
2021-02-14 15:00 | Finished | PRI | Portimonense SC |
4
:
1
|
Gil Vicente FC |
2021-02-09 15:00 | Finished | PRI | FC Pacos de Ferreira |
0
:
0
|
Portimonense SC |
2021-02-04 21:00 | Finished | PRI | SC Braga |
2
:
1
|
Portimonense SC |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Nuno Macedo | 1999-05-29 | 21 | 184 cm |
Daniel Figueira | 1998-07-20 | 22 | - |
Thiago Silva | 1996-06-12 | 24 | - |
DEFENDERS | |||
Joao Diogo | 1988-02-28 | 33 | - |
Joaozinho | 1989-07-02 | 31 | 185 cm |
Marcos Valente | 1994-02-04 | 27 | 195 cm |
Hugo Basto | 1993-05-14 | 27 | 188 cm |
Hugo Gomes | 1995-01-04 | 26 | 187 cm |
Carles Soria | 1996-10-08 | 24 | 170 cm |
Lucas Silva | 1997-02-19 | 24 | - |
MIDFIELDERS | |||
Mendes | 1994-10-21 | 26 | 175 cm |
Pedro Empis | 1997-02-01 | 24 | - |
Nicolas Careca | 1997-05-18 | 23 | 187 cm |
Joao Gamboa | 1996-08-31 | 24 | 187 cm |
Bruno Lourenco | 1998-02-02 | 23 | 179 cm |
Armin Hodzic | 2000-02-29 | 21 | 188 cm |
Loreintz Rosier | 1998-08-14 | 22 | - |
Lazare Amani | 1998-05-07 | 22 | - |
Miguel Crespo | 1996-09-11 | 24 | - |
Andre Franco | 1998-04-12 | 23 | - |
ATTACKERS | |||
Harramiz Soares | 1990-08-03 | 30 | 180 cm |
Andre Vidigal | 1998-08-17 | 22 | 176 cm |
Joao Carlos | 1995-03-01 | 26 | 187 cm |
Andre Clovis | 1997-11-21 | 23 | 186 cm |
Abdul-Aziz Yakubu | 1998-11-10 | 22 | 187 cm |
Ze Valente | 1994-04-14 | 27 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting CP | 26 | 20 | 6 | 0 | 48:13 | 66 |
2 FC Porto | 26 | 18 | 6 | 2 | 55:24 | 60 |
3 SL Benfica | 26 | 17 | 6 | 3 | 48:17 | 57 |
4 SC Braga | 26 | 17 | 3 | 6 | 47:27 | 54 |
5 FC Pacos de Ferreira | 26 | 13 | 5 | 8 | 33:30 | 44 |
6 Vitoria SC | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:35 | 35 |
7 CD Santa Clara | 26 | 10 | 5 | 11 | 33:29 | 35 |
8 Moreirense FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 26:32 | 34 |
9 Portimonense SC | 26 | 8 | 5 | 13 | 30:31 | 29 |
10 Gil Vicente FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:33 | 28 |
11 CD Tondela | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:42 | 28 |
12 Rio Ave FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:31 | 28 |
13 FC Famalicao | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:38 | 27 |
14 Belenenses SAD | 26 | 5 | 12 | 9 | 15:24 | 27 |
15 Boavista FC | 26 | 5 | 10 | 11 | 29:40 | 25 |
16 SC Maritimo | 26 | 7 | 3 | 16 | 22:38 | 24 |
17 Farense | 26 | 5 | 7 | 14 | 24:35 | 22 |
18 Nacional | 26 | 5 | 6 | 15 | 24:44 | 21 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation