
Rio Ave jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Rio Ave Futebol Clube
País:
Portugal
Time nacional:
no
Site:
Fundado:
1939
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-02-09 18:00 | Finished | PRI | Portimonense |
0
:
1
|
Rio Ave |
2019-02-01 20:30 | Finished | PRI | Rio Ave |
2
:
2
|
Tondela |
2019-01-28 17:00 | Finished | PRI | Maritimo |
0
:
2
|
Rio Ave |
2019-01-20 20:00 | Finished | PRI | Rio Ave |
0
:
0
|
Feirense |
2019-01-13 20:00 | Finished | PRI | Rio Ave |
1
:
1
|
Vitoria Setubal |
2019-01-06 17:30 | Finished | PRI | Benfica Lizbona |
4
:
2
|
Rio Ave |
2019-01-02 20:15 | Finished | PRI | Rio Ave |
1
:
2
|
Moreirense |
2018-12-28 21:15 | Finished | LEA | Rio Ave |
1
:
1
|
Pacos Ferreira |
2018-12-23 15:00 | Finished | PRI | FC Porto |
2
:
1
|
Rio Ave |
2018-12-19 19:30 | Finished | TAC | Sporting Lizbona |
5
:
2
|
Rio Ave |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Muriel | 1987-02-14 | 31 | 190 cm |
Simoes Domingues M. | 1991-03-08 | 27 | 188 cm |
Oliveira Mata | 1995-04-12 | 23 | 190 cm |
DEFENDERS | |||
Sagna Pierre | 1990-08-21 | 28 | 179 cm |
Bergdich Zakarya | 1989-01-07 | 30 | 176 cm |
Sasso Vincent | 1991-02-16 | 27 | 190 cm |
Silva Goncalo | 1991-06-04 | 27 | 186 cm |
Afonso Christian | 1994-12-10 | 24 | 181 cm |
Mandava Reinildo | 1994-01-21 | 25 | 180 cm |
de Morais dos Santos | 1993-03-19 | 25 | 190 cm |
Varela Adelcio | 1996-09-22 | 22 | 179 cm |
Tavares Goncalo | 1997-05-16 | 21 | 180 cm |
Adro Nuno Nuno | 1995-09-15 | 23 | 184 cm |
Silva Luis | 1999-02-18 | 19 | - |
Cabral Diogo | 1998-10-10 | 20 | - |
MIDFIELDERS | |||
Coelho Nuno | 1987-11-23 | 31 | 183 cm |
Santos Andre | 1989-03-20 | 29 | 176 cm |
Tandjigora Merlin | 1990-04-06 | 28 | 172 cm |
Chaby Filipe | 1994-01-22 | 25 | 175 cm |
Vélez Nicolás | 1990-07-04 | 28 | 173 cm |
Ljujic Matija | 1993-10-28 | 25 | 183 cm |
da Silva Eduardo | 1995-05-17 | 23 | 184 cm |
Lucca Jonatan | 1994-06-02 | 24 | 184 cm |
Gomes Euciodalcio | 1996-05-22 | 22 | - |
Esgaio Tiago | 1995-08-01 | 23 | - |
ATTACKERS | |||
Viana Diogo | 1990-02-22 | 28 | 173 cm |
Kulembe Ribeiro A. | 1990-03-27 | 28 | 183 cm |
Keita Alhassane | 1992-04-16 | 26 | 183 cm |
Caeiro Tiago | 1984-03-29 | 34 | 192 cm |
Almeida Henrique | 1991-05-27 | 27 | 177 cm |
Pereira Carneiro L. | 1988-09-08 | 30 | 183 cm |
Drame Ousmane | 1992-08-25 | 26 | 174 cm |
Almeida Viegas R. | 1992-05-01 | 26 | 177 cm |
Alves Rodrigues Joao | 1998-09-17 | 20 | 176 cm |
Domingues Agrelos G. | 1998-02-18 | 20 | - |
Parente Louro Joao | 1998-03-28 | 20 | 178 cm |
Tarzan | 1994-10-26 | 24 | 180 cm |
Aurelio Douglas | 1999-03-27 | 19 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 21 | 16 | 3 | 2 | 42:12 | 51 |
2 Benfica | 21 | 16 | 2 | 3 | 57:20 | 50 |
3 Sporting Braga | 21 | 15 | 4 | 2 | 40:18 | 49 |
4 Sporting | 21 | 13 | 3 | 5 | 41:25 | 42 |
5 Moreirense | 21 | 11 | 2 | 8 | 23:25 | 35 |
6 Vitoria Guimaraes | 21 | 9 | 5 | 7 | 24:20 | 32 |
7 Belenenses | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:22 | 30 |
8 Rio Ave | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:34 | 28 |
9 Santa Clara | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:32 | 27 |
10 Portimonense | 21 | 8 | 3 | 10 | 27:32 | 27 |
11 Tondela | 21 | 6 | 5 | 10 | 26:31 | 23 |
12 Boavista FC | 21 | 6 | 4 | 11 | 16:26 | 22 |
13 Vitoria Setubal | 21 | 5 | 7 | 9 | 18:22 | 22 |
14 Aves | 21 | 6 | 3 | 12 | 23:34 | 21 |
15 Maritimo | 21 | 6 | 2 | 13 | 12:25 | 20 |
16 Nacional | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:45 | 20 |
17 Chaves | 21 | 5 | 3 | 13 | 16:30 | 18 |
18 Feirense | 21 | 2 | 8 | 11 | 13:31 | 14 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa League
Relegation