
Farense jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Sporting Clube Farense
País:
Portugal
Time nacional:
no
Fundado:
1910
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-02-21 20:15 | Finished | PRI | Farense |
0
:
0
|
Benfica Lizbona |
2021-02-17 21:45 | Finished | PRI | Vitoria Guimaraes |
2
:
2
|
Farense |
2021-02-13 15:30 | Finished | PRI | Nacional |
2
:
3
|
Farense |
2021-02-08 17:00 | Finished | PRI | Farense |
1
:
2
|
Moreirense FC |
2021-02-04 15:00 | Finished | PRI | Farense |
1
:
1
|
CD Santa Clara |
2021-01-30 18:00 | Finished | PRI | CD Tondela |
2
:
0
|
Farense |
2021-01-25 20:15 | Finished | PRI | Farense |
0
:
1
|
FC Porto |
2021-01-10 15:00 | Finished | PRI | Farense |
3
:
1
|
Gil Vicente FC |
2021-01-04 21:15 | Finished | PRI | Portimonense SC |
2
:
0
|
Farense |
2020-12-27 17:30 | Finished | PRI | Farense |
1
:
1
|
FC Pacos de Ferreira |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Renan Ribeiro | 1990-03-23 | 30 | 188 cm |
Antonio Adan | 1987-05-13 | 33 | 190 cm |
Luis Maximiano | 1999-01-05 | 22 | 187 cm |
Diogo Sousa | 1998-09-16 | 22 | 195 cm |
Andre Paulo | 1996-12-18 | 24 | - |
DEFENDERS | |||
Stefan Ristovski | 1992-02-12 | 29 | 180 cm |
Luis Neto | 1988-05-26 | 32 | 186 cm |
Zouhair Feddal | 1989-01-01 | 32 | - |
Vitorino Antunes | 1987-04-01 | 33 | 176 cm |
Joao Pereira | 1984-02-25 | 37 | 172 cm |
Sebastian Coates | 1990-10-07 | 30 | 196 cm |
Matheus Reis | 1995-02-18 | 26 | 183 cm |
Cristian Borja | 1993-02-28 | 27 | 175 cm |
Joao Silva | 1999-01-14 | 22 | - |
Nuno Mendes | 2002-06-19 | 18 | 183 cm |
Goncalo Inacio | 2001-08-25 | 19 | 186 cm |
Eduardo Quaresma | 2002-03-02 | 18 | - |
MIDFIELDERS | |||
Joao Mario | 1993-01-19 | 28 | 179 cm |
Joao Palhinha | 1995-07-09 | 25 | 189 cm |
Bruno Paz | 1998-04-23 | 22 | 179 cm |
Idrissa Doumbia | 1998-04-14 | 22 | 187 cm |
Bruno Tabata | 1997-03-30 | 23 | 175 cm |
Wendel | 1997-08-28 | 23 | 180 cm |
Pedro Porro | 1999-09-13 | 21 | 176 cm |
Pedro Goncalves | 1998-06-28 | 22 | 173 cm |
Daniel Braganca | 1999-05-27 | 21 | 169 cm |
Rodrigo Fernandes | 2001-03-23 | 19 | - |
Matheus Nunes | 1998-08-27 | 22 | 183 cm |
ATTACKERS | |||
Andraz Sporar | 1994-02-27 | 27 | - |
Luciano Vietto | 1993-12-05 | 27 | 174 cm |
Paulinho | 1992-11-09 | 28 | 187 cm |
Luiz Phellype | 1993-09-27 | 27 | 187 cm |
Nuno Santos | 1995-02-13 | 26 | 176 cm |
Pedro Marques | 1998-04-25 | 22 | 181 cm |
Gonzalo Plata | 2000-11-01 | 20 | 178 cm |
Tiago Tomas | 2002-06-16 | 18 | - |
Joelson Fernandes | 2003-02-28 | 17 | 172 cm |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting CP | 20 | 17 | 3 | 0 | 42:10 | 54 |
2 FC Porto | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:22 | 44 |
3 SC Braga | 20 | 14 | 1 | 5 | 37:20 | 43 |
4 SL Benfica | 20 | 11 | 6 | 3 | 33:17 | 39 |
5 FC Pacos de Ferreira | 20 | 11 | 5 | 4 | 28:17 | 38 |
6 Vitoria SC | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:22 | 35 |
7 Moreirense FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 18:24 | 25 |
8 CD Santa Clara | 20 | 7 | 4 | 9 | 20:23 | 25 |
9 Rio Ave FC | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:23 | 22 |
10 Belenenses SAD | 20 | 4 | 9 | 7 | 11:16 | 21 |
11 Nacional | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:26 | 21 |
12 CD Tondela | 20 | 6 | 3 | 11 | 21:34 | 21 |
13 Portimonense SC | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:26 | 19 |
14 Gil Vicente FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 16:26 | 19 |
15 Farense | 20 | 4 | 6 | 10 | 22:29 | 18 |
16 FC Famalicao | 20 | 4 | 6 | 10 | 18:32 | 18 |
17 Boavista FC | 21 | 3 | 9 | 9 | 21:34 | 18 |
18 SC Maritimo | 20 | 5 | 2 | 13 | 19:30 | 17 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation