
SC Braga jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Sporting Clube de Braga
País:
Portugal
Time nacional:
no
Site:
Fundado:
1921
Competição:
SCHEDULE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-17 19:30 | Pending | PRI |
Rio Ave FC - SC Braga
VEJA![]() |
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 16:30 | Finished | PRI | SC Braga |
1
:
1
|
Belenenses SAD |
2021-04-05 17:45 | Finished | PRI | Farense |
1
:
2
|
SC Braga |
2021-03-21 20:00 | Finished | PRI | SC Braga |
0
:
2
|
Benfica Lizbona |
2021-03-15 20:15 | Finished | PRI | FC Famalicao |
2
:
2
|
SC Braga |
2021-03-09 21:45 | Finished | PRI | SC Braga |
3
:
0
|
Vitoria Guimaraes |
2021-03-03 20:15 | Finished | TAC | FC Porto |
2
:
3
|
SC Braga |
2021-02-28 20:00 | Finished | PRI | Nacional |
1
:
2
|
SC Braga |
2021-02-25 20:00 | Finished | UEF | AS Roma |
3
:
1
|
SC Braga |
2021-02-21 18:00 | Finished | PRI | SC Braga |
4
:
2
|
CD Tondela |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | SC Braga |
0
:
2
|
AS Roma |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Matheus Magalhaes | 1992-07-19 | 28 | 187 cm |
Tiago Sa | 1995-01-11 | 26 | 188 cm |
DEFENDERS | |||
Rolando | 1985-08-31 | 35 | 189 cm |
Diogo Figueiras | 1991-07-01 | 29 | 171 cm |
Raul Silva | 1989-11-04 | 31 | 191 cm |
Diogo Viana | 1990-02-22 | 31 | 173 cm |
Ricardo Esgaio | 1993-05-16 | 27 | 171 cm |
Nuno Sequeira | 1990-08-19 | 30 | 184 cm |
Bruno Viana | 1995-02-05 | 26 | 187 cm |
Vitor Tormena | 1996-01-04 | 25 | 192 cm |
David Carmo | 1999-07-19 | 21 | 194 cm |
Francisco Moura | 1999-08-16 | 21 | 181 cm |
Bruno Rodrigues | 2001-06-08 | 19 | 192 cm |
Ze Carlos | 1998-07-31 | 22 | - |
Ze Pedro | 2002-01-16 | 19 | - |
MIDFIELDERS | |||
Fransergio | 1990-10-18 | 30 | 187 cm |
Andre Castro | 1988-04-02 | 33 | 179 cm |
Nicolas Gaitan | 1988-02-23 | 33 | 173 cm |
Fabio Martins | 1993-07-24 | 27 | 178 cm |
Murilo | 1994-10-31 | 26 | 177 cm |
Joao Novais | 1993-07-10 | 27 | 179 cm |
Ricardo Horta | 1994-09-15 | 26 | 173 cm |
Andre Horta | 1996-11-07 | 24 | 174 cm |
Xadas | 1997-12-02 | 23 | 179 cm |
Al Musrati | 1996-04-06 | 25 | 193 cm |
ATTACKERS | |||
Rui Fonte | 1990-04-23 | 30 | 181 cm |
Lucas Piazon | 1994-01-20 | 27 | 182 cm |
Crislan | 1992-03-13 | 29 | 186 cm |
Iuri Medeiros | 1994-07-10 | 26 | 174 cm |
Paulinho | 1992-11-09 | 28 | 187 cm |
Guilherme Schettine | 1995-10-10 | 25 | 180 cm |
Wenderson Galeno | 1997-10-22 | 23 | 179 cm |
Abel Ruiz | 2000-01-28 | 21 | 180 cm |
Vitor Gabriel | 2000-01-20 | 21 | 184 cm |
Vitor Oliveira | 2000-03-15 | 21 | 178 cm |
Rodrigo Gomes | 2003-07-07 | 17 | - |
Hernani Silva | 2001-04-03 | 20 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting CP | 26 | 20 | 6 | 0 | 48:13 | 66 |
2 FC Porto | 26 | 18 | 6 | 2 | 55:24 | 60 |
3 SL Benfica | 26 | 17 | 6 | 3 | 48:17 | 57 |
4 SC Braga | 26 | 17 | 3 | 6 | 47:27 | 54 |
5 FC Pacos de Ferreira | 26 | 13 | 5 | 8 | 33:30 | 44 |
6 Vitoria SC | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:35 | 35 |
7 CD Santa Clara | 26 | 10 | 5 | 11 | 33:29 | 35 |
8 Moreirense FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 26:32 | 34 |
9 Portimonense SC | 26 | 8 | 5 | 13 | 30:31 | 29 |
10 Gil Vicente FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:33 | 28 |
11 CD Tondela | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:42 | 28 |
12 Rio Ave FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:31 | 28 |
13 FC Famalicao | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:38 | 27 |
14 Belenenses SAD | 26 | 5 | 12 | 9 | 15:24 | 27 |
15 Boavista FC | 26 | 5 | 10 | 11 | 29:40 | 25 |
16 SC Maritimo | 26 | 7 | 3 | 16 | 22:38 | 24 |
17 Farense | 26 | 5 | 7 | 14 | 24:35 | 22 |
18 Nacional | 26 | 5 | 6 | 15 | 24:44 | 21 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation