
CD Tondela jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Clube Desportivo de Tondela
País:
Portugal
Time nacional:
no
Fundado:
1933
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-08-12 17:00 | Finished | LIG | Tondela |
1
:
1
|
Benfica II |
2022-08-06 13:00 | Finished | LIG | CD Nacional |
0
:
1
|
Tondela |
2022-07-30 19:45 | Finished | SUP | FC Porto |
3
:
0
|
Tondela |
2022-07-22 16:00 | Finished | CLF | Gil Vicente FC |
1
:
1
|
Tondela |
2022-07-19 09:00 | Finished | CLF | Oliveira Hospital |
1
:
0
|
Tondela |
2022-05-22 16:15 | Finished | TAC | FC Porto |
3
:
1
|
Tondela |
2022-05-14 14:30 | Finished | LPB | Tondela |
2
:
2
|
Boavista Porto |
2022-05-08 14:30 | Finished | LPB | Gil Vicente FC |
3
:
0
|
Tondela |
2022-05-02 19:15 | Finished | LPB | Paços de Ferreira |
1
:
1
|
Tondela |
2022-04-24 19:30 | Finished | LPB | Tondela |
1
:
1
|
Vitória Guimarães |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Mateus Pasinato | 1992-06-28 | 30 | - |
Miguel Oliveira | 1994-05-25 | 28 | 196 cm |
Kewin Oliveira Silva | 1995-01-25 | 27 | - |
DEFENDERS | |||
Abdoulaye Ba | 1991-01-01 | 31 | - |
Steven Vitoria | 1987-01-11 | 35 | 195 cm |
Paulinho Mota | 1991-07-13 | 31 | 175 cm |
Lazar Rosic | 1993-06-29 | 29 | 190 cm |
Pablo Santos | 1992-03-18 | 30 | 185 cm |
Artur Jorge Amorim | 1994-08-14 | 28 | 186 cm |
Abdu Conte | 1998-03-24 | 24 | 183 cm |
Matheus Silva | 1997-10-03 | 24 | - |
Pedro Amador | 1998-12-18 | 23 | - |
Galego | 1997-04-04 | 25 | - |
Godfried Frimpong | 1999-04-21 | 23 | - |
Rodrigo Conceicao | 2000-01-02 | 22 | - |
MIDFIELDERS | |||
Fabio Pacheco | 1988-05-26 | 34 | 178 cm |
Jefferson Nogueira | 1994-01-22 | 28 | 180 cm |
Nikola Jambor | 1995-09-25 | 26 | 188 cm |
Sori Mane | 1996-04-03 | 26 | 187 cm |
Ibrahima Camara | 1999-01-25 | 23 | 190 cm |
Filipe Soares | 1999-05-20 | 23 | 177 cm |
Goncalo Franco | 2000-11-17 | 21 | - |
Ruben Ramos | 1999-03-25 | 23 | - |
ATTACKERS | |||
Rafael Martins | 1989-03-17 | 33 | 177 cm |
Kevin Mirallas | 1987-10-05 | 34 | 178 cm |
Andre Luis | 1994-03-09 | 28 | 184 cm |
Felipe Pires | 1995-04-18 | 27 | 178 cm |
Yan Santos | 1998-09-04 | 23 | - |
Simon Banza | 1996-08-13 | 26 | 189 cm |
Walterson Silva | 1994-12-28 | 27 | - |
Derik Lacerda | 1999-09-27 | 22 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 SL Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
3 Vitória Guimarães | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
4 Boavista Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
5 Sporting Lisboa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
6 Sporting Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
7 Arouca | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
8 Estoril | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
9 GD Chaves | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10 Gil Vicente FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
11 FC Vizela | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
12 CD Santa Clara | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
13 Casa Pia AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
14 Maritimo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
15 FC Famalicão | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
16 Rio Ave | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
17 Portimonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
18 Paços de Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation