
Vitoria SC jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
Vitoria Sport Clube Guimaraes
País:
Portugal
Time nacional:
no
Site:
Fundado:
1922
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 20:15 | Finished | PRI | Vitoria Guimaraes |
3
:
1
|
Nacional |
2021-01-09 17:00 | Finished | PRI | Moreirense FC |
2
:
2
|
Vitoria Guimaraes |
2020-12-29 21:00 | Finished | PRI | Vitoria Guimaraes |
2
:
3
|
FC Porto |
2020-12-21 20:15 | Finished | PRI | CD Santa Clara |
0
:
4
|
Vitoria Guimaraes |
2020-12-16 21:00 | Finished | LEA | Benfica Lizbona |
1
:
1
|
Vitoria Guimaraes |
2020-12-13 14:00 | Finished | TAC | Vitoria Guimaraes |
0
:
1
|
CD Santa Clara |
2020-12-05 15:30 | Finished | PRI | Vitoria Guimaraes |
1
:
0
|
Portimonense SC |
2020-11-27 21:00 | Finished | PRI | CD Tondela |
0
:
2
|
Vitoria Guimaraes |
2020-11-21 16:30 | Finished | TAC | Arouca |
0
:
0
|
Vitoria Guimaraes |
2020-11-07 20:30 | Finished | PRI | Vitoria Guimaraes |
0
:
4
|
Sporting Lizbona |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Matheus Magalhaes | 1992-07-19 | 28 | 187 cm |
Tiago Sa | 1995-01-11 | 26 | 188 cm |
DEFENDERS | |||
Rolando | 1985-08-31 | 35 | 189 cm |
Diogo Figueiras | 1991-07-01 | 29 | 171 cm |
Raul Silva | 1989-11-04 | 31 | 191 cm |
Diogo Viana | 1990-02-22 | 30 | 173 cm |
Ricardo Esgaio | 1993-05-16 | 27 | 171 cm |
Nuno Sequeira | 1990-08-19 | 30 | 184 cm |
Bruno Viana | 1995-02-05 | 25 | 187 cm |
Vitor Tormena | 1996-01-04 | 25 | 192 cm |
David Carmo | 1999-07-19 | 21 | 194 cm |
Francisco Moura | 1999-08-16 | 21 | 181 cm |
Bruno Rodrigues | 2001-06-08 | 19 | 192 cm |
Ze Carlos | 1998-07-31 | 22 | - |
Ze Pedro | 2002-01-16 | 19 | - |
MIDFIELDERS | |||
Fransergio | 1990-10-18 | 30 | 187 cm |
Andre Castro | 1988-04-02 | 32 | 179 cm |
Nicolas Gaitan | 1988-02-23 | 32 | 173 cm |
Fabio Martins | 1993-07-24 | 27 | 178 cm |
Murilo | 1994-10-31 | 26 | 177 cm |
Joao Novais | 1993-07-10 | 27 | 179 cm |
Ricardo Horta | 1994-09-15 | 26 | 173 cm |
Andre Horta | 1996-11-07 | 24 | 174 cm |
Xadas | 1997-12-02 | 23 | 179 cm |
Al Musrati | 1996-04-06 | 24 | 193 cm |
ATTACKERS | |||
Rui Fonte | 1990-04-23 | 30 | 181 cm |
Lucas Piazon | 1994-01-20 | 27 | 182 cm |
Crislan | 1992-03-13 | 28 | 186 cm |
Iuri Medeiros | 1994-07-10 | 26 | 174 cm |
Paulinho | 1992-11-09 | 28 | 187 cm |
Guilherme Schettine | 1995-10-10 | 25 | 180 cm |
Wenderson Galeno | 1997-10-22 | 23 | 179 cm |
Abel Ruiz | 2000-01-28 | 20 | 180 cm |
Vitor Gabriel | 2000-01-20 | 21 | 184 cm |
Vitor Oliveira | 2000-03-15 | 20 | 178 cm |
Rodrigo Gomes | 2003-07-07 | 17 | - |
Hernani Silva | 2001-04-03 | 19 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting CP | 14 | 11 | 3 | 0 | 31:9 | 36 |
2 FC Porto | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 |
3 SL Benfica | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 32 |
4 FC Pacos de Ferreira | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:12 | 28 |
5 SC Braga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23:15 | 27 |
6 Vitoria SC | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:13 | 26 |
7 Moreirense FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:17 | 18 |
8 SC Maritimo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:21 | 17 |
9 CD Santa Clara | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:18 | 15 |
10 Rio Ave FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:16 | 15 |
11 CD Tondela | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | 15 |
12 Portimonense SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:19 | 15 |
13 FC Famalicao | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:26 | 14 |
14 Nacional | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:19 | 13 |
15 Gil Vicente FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:16 | 13 |
16 Farense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:19 | 12 |
17 Belenenses SAD | 14 | 2 | 6 | 6 | 6:12 | 12 |
18 Boavista FC | 14 | 1 | 8 | 5 | 14:24 | 11 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation