
KGHM Zaglebie Lubin jogos ao vivo
INFORMATIONS
Nome da equipe:
KGHM Zaglebie Lubin
País:
Poland
Time nacional:
no
Site:
Fundado:
1946
Competição:
Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 13:00 | Finished | CLF | Jagiellonia |
2
:
1
|
KGHM Zagłębie Lubin |
2020-12-19 14:00 | Finished | EKS | Pogoń Szczecin |
1
:
0
|
KGHM Zagłębie Lubin |
2020-12-11 19:30 | Finished | EKS | KGHM Zagłębie Lubin |
2
:
1
|
Śląsk Wrocław |
2020-12-06 14:00 | Finished | EKS | Piast Gliwice |
1
:
1
|
KGHM Zagłębie Lubin |
2020-12-01 16:40 | Finished | PUC | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2
:
4
|
KGHM Zagłębie Lubin |
2020-11-28 19:00 | Finished | EKS | Wisła Kraków |
1
:
2
|
KGHM Zagłębie Lubin |
2020-11-24 17:00 | Finished | EKS | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2
:
1
|
KGHM Zagłębie Lubin |
2020-11-21 16:30 | Finished | EKS | KGHM Zagłębie Lubin |
2
:
2
|
PGE FKS Stal Mielec |
2020-10-23 18:30 | Finished | EKS | KGHM Zagłębie Lubin |
1
:
1
|
Lechia Gdańsk |
2020-10-18 15:30 | Finished | EKS | Legia Warszawa |
2
:
1
|
KGHM Zagłębie Lubin |
CURRENT ROSTER
GOALKEEPERS | |||
Matus Putnocky | 1984-11-01 | 36 | 195 cm |
Michal Szromnik | 1993-03-04 | 27 | 190 cm |
Dariusz Szczerbal | 1995-11-02 | 25 | 191 cm |
Bartlomiej Frasik | 2001-08-01 | 19 | 190 cm |
Pawel Budzynski | 2003-01-13 | 18 | - |
Milosz Tysiak | 2002-01-01 | 19 | 196 cm |
DEFENDERS | |||
Mariusz Pawelec | 1986-04-14 | 34 | 180 cm |
Wojciech Golla | 1992-01-12 | 29 | 182 cm |
Dino Stiglec | 1990-10-03 | 30 | 188 cm |
Israel Puerto | 1993-06-15 | 27 | 187 cm |
Piotr Celeban | 1985-06-25 | 35 | 181 cm |
Mark Tamas | 1993-10-28 | 27 | 190 cm |
Guillermo Cotugno | 1995-03-17 | 25 | 176 cm |
Konrad Poprawa | 1998-06-04 | 22 | 185 cm |
Patryk Janasik | 1997-08-25 | 23 | - |
Mateusz Mackowiak | 2001-05-29 | 19 | 175 cm |
Olivier Wypart | 2001-01-16 | 20 | 182 cm |
MIDFIELDERS | |||
Krzysztof Maczynski | 1987-05-23 | 33 | 175 cm |
Bartlomiej Pawlowski | 1992-11-13 | 28 | 178 cm |
Waldemar Sobota | 1987-05-19 | 33 | 175 cm |
Robert Pich | 1988-11-12 | 32 | 173 cm |
Diego Zivulic | 1992-03-23 | 28 | - |
Maciej Palaszewski | 1998-04-07 | 22 | 175 cm |
Rafal Makowski | 1996-08-05 | 24 | 191 cm |
Damian Gaska | 1996-11-24 | 24 | 176 cm |
Przemyslaw Bargiel | 2000-03-26 | 20 | 180 cm |
Adrian Lyszczarz | 1999-08-22 | 21 | 176 cm |
Jakub Labojko | 1997-10-03 | 23 | 179 cm |
Mathieu Scalet | 1997-04-01 | 23 | 186 cm |
Mateusz Praszelik | 2000-09-26 | 20 | 184 cm |
Lubambo Musonda | 1995-03-01 | 25 | 178 cm |
Marcel Zylla | 2000-01-14 | 21 | - |
Bartosz Borun | 2000-05-17 | 20 | - |
Marcin Szpakowski | 2001-09-26 | 19 | - |
Grzegorz Kotowicz | 2000-02-04 | 20 | - |
Szymon Lewkot | 1999-02-18 | 21 | 187 cm |
ATTACKERS | |||
Fabian Piasecki | 1995-05-04 | 25 | 186 cm |
Erik Exposito | 1996-06-23 | 24 | 192 cm |
Sebastian Bergier | 1999-12-20 | 21 | 183 cm |
Piotr Samiec-Talar | 2001-11-02 | 19 | - |

Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting CP | 14 | 11 | 3 | 0 | 31:9 | 36 |
2 FC Porto | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 |
3 SL Benfica | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 32 |
4 SC Braga | 14 | 9 | 0 | 5 | 23:15 | 27 |
5 FC Pacos de Ferreira | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:12 | 25 |
6 Vitoria SC | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:12 | 20 |
7 Rio Ave FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:16 | 15 |
8 CD Santa Clara | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:16 | 15 |
9 SC Maritimo | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:18 | 14 |
10 Moreirense FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:15 | 14 |
11 Nacional | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:15 | 13 |
12 Gil Vicente FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:15 | 13 |
13 Farense | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:19 | 12 |
14 Belenenses SAD | 13 | 2 | 6 | 5 | 6:11 | 12 |
15 CD Tondela | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:22 | 12 |
16 Portimonense SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:17 | 11 |
17 Boavista FC | 13 | 1 | 8 | 4 | 13:21 | 11 |
18 FC Famalicao | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:24 | 11 |
Champions League
Champions League Qual.
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation