INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
FC Porto - Legia Warszawa ao vivo - Basquete
Data:17.11.2021, 18:45 GMT
Local de encontro: Dragão Arena
Disciplina:
Basquete
Competição:
FIBA Europe Cup
Para quem você está torcendo?
O jogo entre FC Porto e Legia Warszawa será disputado dia 17.11.2021 às 17:45 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Dragão Arena.
O encontro é jogado como parte da competição: FIBA Europe Cup, Basquete. A transmissão na TV está prevista no canal Porto Canal. A transmissão na Internet está disponível em: sport.tvp.pl, youtube.com/FIBA, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
FC Porto - Legia Warszawa - Basquete - Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
Polónia | sport.tvp.pl |
DETALHES![]() |
Todo o mundo | youtube.com/FIBA |
DETALHES![]() |
FC Porto - Legia Warszawa - Basquete - Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Portugal | Porto Canal |
DETALHES![]() |
Legia Warszawa - FC Porto - Basquete - ao vivo
Before FC Porto - Legia Warszawa ao vivo - Basquete took place:
Basquete - FIBA Europe Cup
Group I - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet | 6 | 5 | 1 | 479:450 | 1.06 | 11 |
2 Porto | 6 | 4 | 2 | 523:483 | 1.08 | 10 |
3 Chemnitz | 6 | 2 | 3 | 499:469 | 1.06 | 9 |
4 Craiova | 6 | 0 | 5 | 398:497 | 0.80 | 6 |
Play Offs
Group J - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Karhu Basket | 6 | 5 | 1 | 476:391 | 1.22 | 11 |
2 Budivelnyk | 6 | 3 | 3 | 431:452 | 0.95 | 9 |
3 Levice | 6 | 2 | 4 | 449:497 | 0.90 | 8 |
4 Hapoel Haifa | 6 | 2 | 4 | 452:468 | 0.97 | 8 |
Play Offs
Group K - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gaziantep | 6 | 6 | 0 | 546:449 | 1.22 | 12 |
2 Kalev/Cramo | 6 | 3 | 3 | 446:472 | 0.94 | 9 |
3 Crailsheim Merlins | 6 | 2 | 4 | 527:552 | 0.95 | 8 |
4 Den Bosch | 6 | 1 | 5 | 465:511 | 0.91 | 7 |
Play Offs
Group L - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Brose Baskets | 6 | 4 | 2 | 506:477 | 1.06 | 10 |
2 Anwil Włocławek | 6 | 4 | 2 | 490:430 | 1.14 | 10 |
3 Oradea | 6 | 3 | 3 | 484:478 | 1.01 | 9 |
4 Keravnos | 6 | 1 | 5 | 422:517 | 0.82 | 7 |
Play Offs
Group A - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chemnitz | 6 | 4 | 2 | 544:446 | 1.22 | 10 |
2 Brose Baskets | 6 | 4 | 2 | 504:474 | 1.06 | 10 |
3 Galil Elion | 6 | 3 | 3 | 499:526 | 0.95 | 9 |
4 Ylli | 6 | 1 | 5 | 422:523 | 0.81 | 7 |
Second round
Group B - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hapoel Haifa | 6 | 5 | 1 | 415:397 | 1.05 | 11 |
2 Gaziantep | 6 | 3 | 3 | 464:446 | 1.04 | 9 |
3 Antwerp Giants | 6 | 2 | 4 | 448:466 | 0.96 | 8 |
4 Swans Gmunden | 6 | 2 | 4 | 462:480 | 0.96 | 8 |
Second round
Group C - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Den Bosch | 6 | 4 | 2 | 462:410 | 1.13 | 10 |
2 Porto | 6 | 2 | 3 | 465:460 | 1.01 | 9 |
3 Fribourg Olympic | 6 | 3 | 2 | 477:476 | 1.00 | 9 |
4 Parnu | 6 | 2 | 4 | 447:505 | 0.89 | 8 |
Second round
Group D - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Keravnos | 6 | 3 | 2 | 478:456 | 1.05 | 9 |
2 Levice | 6 | 3 | 3 | 474:470 | 1.01 | 9 |
3 Opava | 6 | 3 | 3 | 463:475 | 0.97 | 9 |
4 Balkan | 6 | 2 | 3 | 447:461 | 0.97 | 9 |
Second round
Group E - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Oradea | 6 | 5 | 1 | 531:441 | 1.20 | 11 |
2 Cholet | 6 | 4 | 2 | 525:455 | 1.15 | 10 |
3 Kangoeroes | 6 | 3 | 3 | 510:498 | 1.02 | 9 |
4 Rilski Sportist | 6 | 0 | 6 | 405:577 | 0.70 | 6 |
Second round
Group F - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kalev/Cramo | 6 | 5 | 1 | 486:406 | 1.20 | 11 |
2 Budivelnyk | 6 | 4 | 2 | 467:453 | 1.03 | 10 |
3 Brindisi | 6 | 3 | 3 | 481:448 | 1.07 | 9 |
4 Donar | 6 | 0 | 6 | 370:497 | 0.74 | 6 |
Second round
Group G - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Karhu Basket | 6 | 5 | 1 | 540:501 | 1.08 | 11 |
2 Anwil Włocławek | 6 | 4 | 2 | 549:475 | 1.16 | 10 |
3 Sporting | 6 | 3 | 3 | 531:565 | 0.94 | 9 |
4 Kormend | 6 | 0 | 6 | 458:537 | 0.85 | 6 |
Second round
Group H - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Craiova | 6 | 5 | 1 | 465:425 | 1.09 | 11 |
2 Crailsheim Merlins | 6 | 4 | 1 | 513:451 | 1.14 | 10 |
3 Voluntari | 6 | 2 | 4 | 413:443 | 0.93 | 8 |
4 Norrkoping | 6 | 0 | 5 | 429:501 | 0.86 | 7 |
Second round
COMENTÁRIOS - FC Porto - Legia Warszawa ao vivo