INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Arsenal FC - Cardiff City ao vivo
Data:29.01.2019, 19:45 GMT
Local de encontro: Emirates Stadium
Disciplina: Futebol
Competição: Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Arsenal FC e Cardiff City será disputado dia 29.01.2019 às 18:45 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Emirates Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal ESPN3 Sur, beIN Sports Arabia 13 HD, beIN Sports Arabia 4 HD, Optus Sport, ESPN no Brasil, TSN5, BesTV, Sky HD, Match TV Football 2, NBC. A transmissão na Internet está disponível em: beIN SPORTS CONNECT Arabia, Watch ESPN Brasil, TSN GO, QQ Sports Live, Ssports Live Streaming, Viaplay Denmark, beIN Sports Connect Indonesia, Cardiff City PlayerHD, DAZN, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Digiturk Play, Arsenal Player, TalkSport Radio World, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
Watch ESPN Brasil |
DETALHES![]() |
![]() |
TSN GO |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
QQ Sports Live |
DETALHES![]() |
Ssports Live Streaming |
DETALHES![]() |
|
![]() |
Viaplay Denmark |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN Sports Connect Indonesia | |
![]() |
Cardiff City PlayerHD |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
Astro Go | |
![]() |
Blue To Go Video Everywhere |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT Arabia |
DETALHES![]() |
![]() |
Digiturk Play |
DETALHES![]() |
![]() |
Arsenal Player |
DETALHES![]() |
TalkSport Radio World |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2019-01-29 19:45 | Finished | PRE | Arsenal | 2 : 1 | Cardiff City | |
2018-09-02 12:30 | Finished | PRE | Cardiff City | 2 : 3 | Arsenal | |
2014-01-01 15:00 | Finished | PRE | Arsenal | 2 : 0 | Cardiff City | |
2013-11-30 15:00 | Finished | PRE | Cardiff City | 0 : 3 | Arsenal |
Recent games
2019-01-25 19:55 | Finished | FA | Manchester United |
1
:
3
|
2019-01-19 17:30 | Finished | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
0
|
2019-01-12 12:30 | Finished | PRE | West Ham United |
0
:
1
|
2019-01-05 17:30 | Finished | FA | Blackpool |
3
:
0
|
2019-01-01 15:00 | Finished | PRE | Fulham |
4
:
1
|
2018-12-29 17:30 | Finished | PRE | Liverpool FC |
1
:
5
|
2018-12-26 17:15 | Finished | PRE | Brighton & Hove |
1
:
1
|
2018-12-22 12:30 | Finished | PRE | Burnley FC |
3
:
1
|
2018-12-19 19:45 | Finished | EFL | Tottenham Hotspur |
0
:
2
|
2018-12-16 13:30 | Finished | PRE | Southampton FC |
2
:
3
|
2019-01-19 15:00 | Finished | PRE | Newcastle United | 0 : 3 |
2019-01-12 15:00 | Finished | PRE | Huddersfield Town | 0 : 0 |
2019-01-05 15:00 | Finished | FA | Gillingham | 0 : 1 |
2019-01-01 17:30 | Finished | PRE | Tottenham Hotspur | 0 : 3 |
2018-12-29 15:00 | Finished | PRE | Leicester City | 1 : 0 |
2018-12-26 15:00 | Finished | PRE | Crystal Palace | 0 : 0 |
2018-12-22 17:30 | Finished | PRE | Manchester United | 1 : 5 |
2018-12-15 15:00 | Finished | PRE | Watford FC | 2 : 3 |
2018-12-08 15:00 | Finished | PRE | Southampton FC | 1 : 0 |
2018-12-04 19:45 | Finished | PRE | West Ham United | 1 : 3 |
Team stats
ARSENAL LONDYN | CARDIFF CITY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Aubameyang P. | 7 |
2 | Lacazette Alexandre | 5 |
3 | Ozil Mesut | 3 |
4 | Mkhitaryan Henrikh | 2 |
5 | Xhaka Granit | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Paterson Callum | 3 |
2 | Murphy Josh | 2 |
3 | Bamba Souleymane | 2 |
4 | Harris Kadeem | 1 |
5 | Ward Daniel | 1 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
8 Watford FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 |
9 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
10 West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.38 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
COMENTÁRIOS