INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Dallas Mavericks - Phoenix Suns ao vivo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns será disputado dia 15.05.2022 às 22:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Phoenix.
O encontro é jogado como parte da competição: NBA, Basquete. A transmissão na TV está prevista no canal ESPN Australia, SporTV, Diema Sport 3, SiTV, SPOTV ON, Arena Sport 1, TV2 Sport, #Vamos, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sport 1 Hungary, Sky Sports Mix, Sky Sports Arena, Sky Sports Main Event, Sport 5 Israel, Sky Sports NBA, Sky Sport Uno, Astro SuperSport, ESPN, ESPN 4 Netherlands, ESPN Netherlands, TrueSport, S Sport. A transmissão na Internet está disponível em: Star+, Migu, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Sky Go Italia, Rakuten NBA Special, Astro Go, NBA League Pass, S Sport +, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
Argentina | Star+ |
DETALHES![]() |
Bolívia | Star+ |
DETALHES![]() |
Chile | Star+ |
DETALHES![]() |
China | Migu |
DETALHES![]() |
Colômbia | Star+ |
DETALHES![]() |
Costa Rica | Star+ |
DETALHES![]() |
El Salvador | Star+ |
DETALHES![]() |
Equador | Star+ |
DETALHES![]() |
Finlândia | Ruutu.fi |
DETALHES![]() |
França | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
DETALHES![]() |
Guatemala | Star+ |
DETALHES![]() |
Honduras | Star+ |
DETALHES![]() |
Inglaterra | Sky Go UK |
DETALHES![]() |
Irlanda | Sky Go UK |
DETALHES![]() |
Itália | Sky Go Italia |
DETALHES![]() |
Japão | Rakuten NBA Special |
DETALHES![]() |
Malásia | Astro Go |
DETALHES![]() |
México | Star+ |
DETALHES![]() |
Nicarágua | Star+ |
DETALHES![]() |
Panamá | Star+ |
DETALHES![]() |
Paraguai | Star+ |
DETALHES![]() |
Peru | Star+ |
DETALHES![]() |
República Dominicana | Star+ |
DETALHES![]() |
Todo o mundo | NBA League Pass |
DETALHES![]() |
Turquia | S Sport + |
DETALHES![]() |
Uruguai | Star+ |
DETALHES![]() |
Venezuela | Star+ |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Austrália | ESPN Australia |
DETALHES![]() |
Brasil | SporTV |
DETALHES![]() |
Bulgária | Diema Sport 3 |
DETALHES![]() |
China | SiTV |
DETALHES![]() |
Coreia do Sul | SPOTV ON |
DETALHES![]() |
Croácia | Arena Sport 1 |
DETALHES![]() |
Dinamarca | TV2 Sport |
DETALHES![]() |
Eslovénia | Arena Sport 1 |
DETALHES![]() |
Espanha | #Vamos |
DETALHES![]() |
França | beIN Sports 1 |
DETALHES![]() |
Grécia | Cosmote Sport 4 HD |
DETALHES![]() |
Hungria | Sport 1 Hungary |
DETALHES![]() |
Inglaterra | Sky Sports Mix |
DETALHES![]() |
Sky Sports Arena |
DETALHES![]() |
|
Sky Sports Main Event |
DETALHES![]() |
|
Irlanda | Sky Sports Arena |
DETALHES![]() |
Sky Sports Mix |
DETALHES![]() |
|
Sky Sports Main Event |
DETALHES![]() |
|
Israel | Sport 5 Israel |
DETALHES![]() |
Itália | Sky Sports NBA |
DETALHES![]() |
Sky Sport Uno |
DETALHES![]() |
|
Malásia | Astro SuperSport |
DETALHES![]() |
Nova Zelândia | ESPN |
DETALHES![]() |
Países Baixos | ESPN 4 Netherlands |
DETALHES![]() |
ESPN Netherlands |
DETALHES![]() |
|
Sérvia | Arena Sport 1 |
DETALHES![]() |
Tailândia | TrueSport |
DETALHES![]() |
Turquia | S Sport |
DETALHES![]() |
Phoenix Suns - Dallas Mavericks ao vivo

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 82 | 52 | 26 | 9022:8657 | 1.04 |
2 Boston Celtics | 82 | 47 | 28 | 9164:8567 | 1.07 |
3 Milwaukee Bucks | 82 | 50 | 29 | 9470:9195 | 1.03 |
4 Philadelphia 76ers | 82 | 48 | 30 | 9015:8801 | 1.02 |
5 Toronto Raptors | 82 | 45 | 32 | 8970:8782 | 1.02 |
6 Chicago Bulls | 82 | 45 | 35 | 9152:9184 | 1.00 |
7 Brooklyn Nets | 82 | 42 | 37 | 9258:9194 | 1.01 |
8 Cleveland Cavaliers | 82 | 42 | 38 | 8839:8665 | 1.02 |
9 Atlanta Hawks | 82 | 43 | 38 | 9343:9215 | 1.01 |
10 Charlotte Hornets | 82 | 43 | 32 | 9457:9421 | 1.00 |
11 New York Knicks | 82 | 36 | 43 | 8731:8741 | 1.00 |
12 Washington Wizards | 82 | 32 | 46 | 8907:9184 | 0.97 |
13 Indiana Pacers | 82 | 21 | 53 | 9140:9425 | 0.97 |
14 Detroit Pistons | 82 | 20 | 58 | 8596:9229 | 0.93 |
15 Orlando Magic | 82 | 22 | 56 | 8547:9203 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Phoenix Suns | 82 | 62 | 18 | 9416:8801 | 1.07 |
2 Memphis Grizzlies | 82 | 54 | 24 | 9480:9014 | 1.05 |
3 Golden State Warriors | 82 | 53 | 27 | 9102:8648 | 1.05 |
4 Dallas Mavericks | 82 | 51 | 28 | 8858:8587 | 1.03 |
5 Utah Jazz | 82 | 47 | 33 | 9316:8821 | 1.06 |
6 Denver Nuggets | 82 | 45 | 32 | 9243:9054 | 1.02 |
7 Minnesota Timberwolves | 82 | 44 | 35 | 9507:9291 | 1.02 |
8 Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 36 | 8890:8888 | 1.00 |
9 New Orleans Pelicans | 82 | 35 | 44 | 8962:9043 | 0.99 |
10 San Antonio Spurs | 82 | 33 | 45 | 9279:9269 | 1.00 |
11 Los Angeles Lakers | 82 | 25 | 47 | 9192:9442 | 0.97 |
12 Sacramento Kings | 82 | 28 | 51 | 9045:9493 | 0.95 |
13 Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 53 | 8711:9439 | 0.92 |
14 Oklahoma City Thunder | 82 | 20 | 57 | 8506:9170 | 0.93 |
15 Houston Rockets | 82 | 18 | 61 | 8997:9692 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 82 | 47 | 28 | 9164:8567 | 1.07 |
2 Philadelphia 76ers | 82 | 48 | 30 | 9015:8801 | 1.02 |
3 Toronto Raptors | 82 | 45 | 32 | 8970:8782 | 1.02 |
4 Brooklyn Nets | 82 | 42 | 37 | 9258:9194 | 1.01 |
5 New York Knicks | 82 | 36 | 43 | 8731:8741 | 1.00 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 82 | 50 | 29 | 9470:9195 | 1.03 |
2 Chicago Bulls | 82 | 45 | 35 | 9152:9184 | 1.00 |
3 Cleveland Cavaliers | 82 | 42 | 38 | 8839:8665 | 1.02 |
4 Indiana Pacers | 82 | 21 | 53 | 9140:9425 | 0.97 |
5 Detroit Pistons | 82 | 20 | 58 | 8596:9229 | 0.93 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 82 | 47 | 33 | 9316:8821 | 1.06 |
2 Denver Nuggets | 82 | 45 | 32 | 9243:9054 | 1.02 |
3 Minnesota Timberwolves | 82 | 44 | 35 | 9507:9291 | 1.02 |
4 Portland Trail Blazers | 82 | 27 | 53 | 8711:9439 | 0.92 |
5 Oklahoma City Thunder | 82 | 20 | 57 | 8506:9170 | 0.93 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Phoenix Suns | 82 | 62 | 18 | 9416:8801 | 1.07 |
2 Golden State Warriors | 82 | 53 | 27 | 9102:8648 | 1.05 |
3 Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 36 | 8890:8888 | 1.00 |
4 Los Angeles Lakers | 82 | 25 | 47 | 9192:9442 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 82 | 28 | 51 | 9045:9493 | 0.95 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 82 | 52 | 26 | 9022:8657 | 1.04 |
2 Atlanta Hawks | 82 | 43 | 38 | 9343:9215 | 1.01 |
3 Charlotte Hornets | 82 | 43 | 32 | 9457:9421 | 1.00 |
4 Washington Wizards | 82 | 32 | 46 | 8907:9184 | 0.97 |
5 Orlando Magic | 82 | 22 | 56 | 8547:9203 | 0.93 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 82 | 54 | 24 | 9480:9014 | 1.05 |
2 Dallas Mavericks | 82 | 51 | 28 | 8858:8587 | 1.03 |
3 New Orleans Pelicans | 82 | 35 | 44 | 8962:9043 | 0.99 |
4 San Antonio Spurs | 82 | 33 | 45 | 9279:9269 | 1.00 |
5 Houston Rockets | 82 | 18 | 61 | 8997:9692 | 0.93 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Fortaleza EC - São Paulo FC
Avisa que Andres Colorado já saiu.
Prestem atenção.
09.05.2022 /
~Fabiano
/
COMENTÁRIOS - Dallas Mavericks - Phoenix Suns ao vivo