INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Iberostar Tenerife - Filou Oostende ao vivo
Data:16.09.2020, 18:30 GMT
Local de encontro: San Cristóbal de La Laguna
Disciplina:
Basquete
Competição:
Liga dos Campeões
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Iberostar Tenerife e Filou Oostende será disputado dia 16.09.2020 às 16:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em San Cristóbal de La Laguna.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga dos Campeões, Basquete. A transmissão na TV está prevista no canal Arena Sport 4, ERT Sports HD. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, DAZN España, livebasketball.tv, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
![]() |
DAZN España |
DETALHES![]() |
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
![]() |
livebasketball.tv |
DETALHES![]() |
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
ERT Sports HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
Filou Oostende - Iberostar Tenerife ao vivo
Basquete - Liga dos Campeões
Group I - Play Offs
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Karsiyaka | 1 | 1 | 0 | 78:70 | 1.11 | 2 |
2 Hapoel Holon | 1 | 1 | 0 | 87:85 | 1.02 | 2 |
3 Happy Casa Brindisi | 1 | 0 | 1 | 85:87 | 0.98 | 1 |
4 Tofas | 1 | 0 | 1 | 70:78 | 0.90 | 1 |
Final Eight
Group J - Play Offs
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tenerife | 1 | 1 | 0 | 82:62 | 1.32 | 2 |
2 San Pablo Burgos | 1 | 0 | 0 | 76:75 | 1.01 | 2 |
3 VEF Riga | 1 | 0 | 0 | 75:76 | 0.99 | 1 |
4 Igokea | 1 | 0 | 1 | 62:82 | 0.76 | 1 |
Final Eight
Group K - Play Offs
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turk Telekom | 1 | 1 | 0 | 83:76 | 1.09 | 2 |
2 Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 76:83 | 0.92 | 1 |
3 AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
4 Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
Final Eight
Group L - Play Offs
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 95:83 | 1.14 | 2 |
2 Nymburk | 1 | 1 | 0 | 91:87 | 1.05 | 2 |
3 Brose Bamberg | 1 | 0 | 1 | 87:91 | 0.96 | 1 |
4 Sassari | 1 | 0 | 1 | 83:95 | 0.87 | 1 |
Final Eight
Group A - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tenerife | 6 | 4 | 2 | 552:507 | 1.09 | 10 |
2 Sassari | 6 | 4 | 2 | 524:529 | 0.99 | 10 |
3 Bakken Bears | 6 | 3 | 3 | 523:507 | 1.03 | 9 |
4 Galatasaray | 6 | 1 | 5 | 495:551 | 0.90 | 7 |
Play Offs
Group B - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tofas | 6 | 4 | 0 | 529:482 | 1.10 | 10 |
2 Nymburk | 6 | 3 | 2 | 546:473 | 1.15 | 10 |
3 Dijon | 6 | 2 | 2 | 457:449 | 1.02 | 10 |
4 Keravnos | 6 | 0 | 5 | 402:530 | 0.76 | 6 |
Play Offs
Group C - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hapoel Holon | 6 | 4 | 2 | 479:455 | 1.05 | 10 |
2 AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 514:492 | 1.04 | 10 |
3 Cholet | 6 | 2 | 4 | 458:468 | 0.98 | 8 |
4 Tsmoki Minsk | 6 | 2 | 4 | 462:498 | 0.93 | 8 |
Play Offs
Group D - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zaragoza | 6 | 4 | 1 | 527:504 | 1.05 | 11 |
2 Nizhny Novgorod | 6 | 4 | 1 | 496:463 | 1.07 | 10 |
3 Szombathely | 6 | 3 | 3 | 493:471 | 1.05 | 9 |
4 Start Lublin | 6 | 0 | 6 | 432:510 | 0.85 | 6 |
Play Offs
Group E - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Strasbourg | 6 | 3 | 2 | 492:466 | 1.06 | 10 |
2 VEF Riga | 6 | 4 | 1 | 482:457 | 1.05 | 10 |
3 Peristeri | 6 | 2 | 4 | 458:462 | 0.99 | 8 |
4 Rytas | 6 | 2 | 4 | 467:514 | 0.91 | 8 |
Play Offs
Group F - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Brose Bamberg | 6 | 6 | 0 | 509:429 | 1.19 | 12 |
2 Karsiyaka | 6 | 4 | 2 | 476:441 | 1.08 | 10 |
3 Bilbao Basket | 6 | 2 | 4 | 445:451 | 0.99 | 8 |
4 Fortitudo Bologna | 6 | 0 | 6 | 383:492 | 0.78 | 6 |
Play Offs
Group G - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turk Telekom | 6 | 5 | 1 | 487:477 | 1.02 | 11 |
2 Igokea | 6 | 3 | 3 | 457:470 | 0.97 | 9 |
3 Hapoel Jerusalem | 6 | 2 | 4 | 492:482 | 1.02 | 8 |
4 Limoges | 6 | 2 | 4 | 459:466 | 0.99 | 8 |
Play Offs
Group H - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 San Pablo Burgos | 6 | 5 | 1 | 543:470 | 1.16 | 11 |
2 Happy Casa Brindisi | 6 | 4 | 2 | 521:508 | 1.03 | 10 |
3 Oostende | 6 | 2 | 4 | 484:517 | 0.94 | 8 |
4 Darussafaka | 6 | 1 | 5 | 451:504 | 0.89 | 7 |
Play Offs
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Iberostar Tenerife - Filou Oostende ao vivo