INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Milwaukee Bucks - Golden State Warriors ao vivo
Data:08.12.2018, 02:30 GMT
Local de encontro: Fiserv Forum Milwaukee, WI
Disciplina: Basquete
Competição: NBA
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Milwaukee Bucks e Golden State Warriors será disputado dia 08.12.2018 às 01:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Fiserv Forum Milwaukee, WI.
O encontro é jogado como parte da competição: NBA, Basquete. A transmissão na TV está prevista no canal SN1, Sky Sports Arena, Canal+ Sport. A transmissão na Internet está disponível em: Player.pl, nc+ GO, NBA League Pass, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Player.pl |
DETALHES![]() |
nc+ GO |
DETALHES![]() |
|
![]() |
NBA League Pass |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
SN1 | |
![]() |
Sky Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Canal+ Sport |
DETALHES![]() |

Atlantic Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 464:419 | 1.11 |
2 Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 1 | 352:343 | 1.03 |
3 New York Knicks | 5 | 2 | 2 | 542:546 | 0.99 |
4 Brooklyn Nets | 4 | 1 | 2 | 416:440 | 0.95 |
5 Boston Celtics | 4 | 1 | 3 | 409:431 | 0.95 |
Central Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 4 | 3 | 0 | 499:429 | 1.16 |
2 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 414:415 | 1.00 |
3 Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 427:437 | 0.98 |
4 Detroit Pistons | 5 | 2 | 2 | 524:530 | 0.99 |
5 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 511:529 | 0.97 |
Northwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 3 | 3 | 0 | 360:295 | 1.22 |
2 Oklahoma City | 4 | 2 | 1 | 436:407 | 1.07 |
3 Denver Nuggets | 4 | 3 | 1 | 438:420 | 1.04 |
4 Portland | 5 | 3 | 2 | 565:536 | 1.05 |
5 Minnesota | 5 | 1 | 4 | 544:619 | 0.88 |
Pacific Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 3 | 3 | 0 | 340:291 | 1.17 |
2 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 675:681 | 0.99 |
3 Phoenix Suns | 4 | 1 | 3 | 395:446 | 0.89 |
4 Golden State | 5 | 1 | 4 | 559:567 | 0.99 |
5 Sacramento Kings | 5 | 1 | 4 | 531:602 | 0.88 |
Southeast Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Charlotte Hornets | 5 | 4 | 1 | 571:547 | 1.04 |
2 Washington Wizards | 4 | 3 | 0 | 454:433 | 1.05 |
3 Miami Heat | 6 | 3 | 3 | 676:677 | 1.00 |
4 Atlanta Hawks | 5 | 2 | 3 | 563:581 | 0.97 |
5 Orlando Magic | 4 | 1 | 3 | 386:396 | 0.97 |
Southwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Houston Rockets | 4 | 3 | 1 | 460:421 | 1.09 |
2 San Antonio Spurs | 5 | 3 | 2 | 541:512 | 1.06 |
3 Memphis Grizzlies | 5 | 1 | 3 | 533:568 | 0.94 |
4 Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 347:355 | 0.98 |
5 New Orleans Pelicans | 5 | 0 | 5 | 565:624 | 0.91 |
Eastern Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Charlotte Hornets | 5 | 4 | 1 | 571:547 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 4 | 3 | 0 | 499:429 | 1.16 |
3 Toronto Raptors | 4 | 3 | 1 | 464:419 | 1.11 |
4 Washington Wizards | 4 | 3 | 0 | 454:433 | 1.05 |
5 Philadelphia 76ers | 3 | 2 | 1 | 352:343 | 1.03 |
6 New York Knicks | 5 | 2 | 2 | 542:546 | 0.99 |
7 Miami Heat | 6 | 3 | 3 | 676:677 | 1.00 |
8 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 414:415 | 1.00 |
9 Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | 2 | 427:437 | 0.98 |
10 Brooklyn Nets | 4 | 1 | 2 | 416:440 | 0.95 |
11 Detroit Pistons | 5 | 2 | 2 | 524:530 | 0.99 |
12 Atlanta Hawks | 5 | 2 | 3 | 563:581 | 0.97 |
13 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 511:529 | 0.97 |
14 Orlando Magic | 4 | 1 | 3 | 386:396 | 0.97 |
15 Boston Celtics | 4 | 1 | 3 | 409:431 | 0.95 |
Western Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 3 | 3 | 0 | 360:295 | 1.22 |
2 Los Angeles Clippers | 3 | 3 | 0 | 340:291 | 1.17 |
3 Houston Rockets | 4 | 3 | 1 | 460:421 | 1.09 |
4 Oklahoma City | 4 | 2 | 1 | 436:407 | 1.07 |
5 Denver Nuggets | 4 | 3 | 1 | 438:420 | 1.04 |
6 Portland | 5 | 3 | 2 | 565:536 | 1.05 |
7 San Antonio Spurs | 5 | 3 | 2 | 541:512 | 1.06 |
8 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 675:681 | 0.99 |
9 Memphis Grizzlies | 5 | 1 | 3 | 533:568 | 0.94 |
10 Dallas Mavericks | 3 | 1 | 2 | 347:355 | 0.98 |
11 Phoenix Suns | 4 | 1 | 3 | 395:446 | 0.89 |
12 Golden State | 5 | 1 | 4 | 559:567 | 0.99 |
13 Minnesota | 5 | 1 | 4 | 544:619 | 0.88 |
14 Sacramento Kings | 5 | 1 | 4 | 531:602 | 0.88 |
15 New Orleans Pelicans | 5 | 0 | 5 | 565:624 | 0.91 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 57 | 43 | 12 | 6664:6107 | 1.09 |
2 Toronto Raptors | 59 | 41 | 14 | 6745:6413 | 1.05 |
3 Indiana Pacers | 58 | 37 | 20 | 6271:5968 | 1.05 |
4 Boston Celtics | 58 | 33 | 21 | 6554:6182 | 1.06 |
5 Philadelphia 76ers | 58 | 35 | 18 | 6723:6507 | 1.03 |
6 Brooklyn Nets | 59 | 25 | 28 | 6626:6651 | 1.00 |
7 Charlotte Hornets | 57 | 27 | 26 | 6314:6343 | 1.00 |
8 Miami Heat | 56 | 25 | 30 | 5883:5917 | 0.99 |
9 Detroit Pistons | 56 | 22 | 28 | 5967:6052 | 0.99 |
10 Orlando Magic | 59 | 27 | 29 | 6243:6305 | 0.99 |
11 Washington Wizards | 58 | 21 | 32 | 6607:6779 | 0.97 |
12 Atlanta Hawks | 58 | 18 | 39 | 6416:6854 | 0.94 |
13 Chicago Bulls | 58 | 13 | 42 | 5984:6474 | 0.92 |
14 Cleveland Cavaliers | 58 | 12 | 45 | 5972:6583 | 0.91 |
15 New York Knicks | 58 | 9 | 46 | 6108:6612 | 0.92 |
Promotion Play-off
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Golden State | 57 | 41 | 12 | 6772:6367 | 1.06 |
2 Denver Nuggets | 57 | 37 | 18 | 6383:6104 | 1.05 |
3 Oklahoma City | 57 | 37 | 18 | 6579:6280 | 1.05 |
4 Portland | 57 | 31 | 22 | 6459:6287 | 1.03 |
5 Houston Rockets | 57 | 31 | 21 | 6449:6330 | 1.02 |
6 Utah Jazz | 57 | 32 | 25 | 6224:6039 | 1.03 |
7 San Antonio Spurs | 59 | 30 | 26 | 6628:6570 | 1.01 |
8 Los Angeles Clippers | 59 | 28 | 26 | 6741:6714 | 1.00 |
9 Sacramento Kings | 57 | 30 | 26 | 6464:6534 | 0.99 |
10 Los Angeles Lakers | 57 | 26 | 27 | 6398:6466 | 0.99 |
11 Minnesota | 57 | 26 | 28 | 6377:6367 | 1.00 |
12 Dallas Mavericks | 57 | 26 | 29 | 6196:6198 | 1.00 |
13 New Orleans Pelicans | 59 | 26 | 33 | 6821:6775 | 1.01 |
14 Memphis Grizzlies | 59 | 21 | 34 | 5935:6123 | 0.97 |
15 Phoenix Suns | 59 | 10 | 45 | 6250:6852 | 0.91 |
Promotion Play-off
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Raptors | 59 | 41 | 14 | 6745:6413 | 1.05 |
2 Boston Celtics | 58 | 33 | 21 | 6554:6182 | 1.06 |
3 Philadelphia 76ers | 58 | 35 | 18 | 6723:6507 | 1.03 |
4 Brooklyn Nets | 59 | 25 | 28 | 6626:6651 | 1.00 |
5 New York Knicks | 58 | 9 | 46 | 6108:6612 | 0.92 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 57 | 43 | 12 | 6664:6107 | 1.09 |
2 Indiana Pacers | 58 | 37 | 20 | 6271:5968 | 1.05 |
3 Detroit Pistons | 56 | 22 | 28 | 5967:6052 | 0.99 |
4 Chicago Bulls | 58 | 13 | 42 | 5984:6474 | 0.92 |
5 Cleveland Cavaliers | 58 | 12 | 45 | 5972:6583 | 0.91 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 57 | 37 | 18 | 6383:6104 | 1.05 |
2 Oklahoma City | 57 | 37 | 18 | 6579:6280 | 1.05 |
3 Portland | 57 | 31 | 22 | 6459:6287 | 1.03 |
4 Utah Jazz | 57 | 32 | 25 | 6224:6039 | 1.03 |
5 Minnesota | 57 | 26 | 28 | 6377:6367 | 1.00 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Golden State | 57 | 41 | 12 | 6772:6367 | 1.06 |
2 Los Angeles Clippers | 59 | 28 | 26 | 6741:6714 | 1.00 |
3 Sacramento Kings | 57 | 30 | 26 | 6464:6534 | 0.99 |
4 Los Angeles Lakers | 57 | 26 | 27 | 6398:6466 | 0.99 |
5 Phoenix Suns | 59 | 10 | 45 | 6250:6852 | 0.91 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Charlotte Hornets | 57 | 27 | 26 | 6314:6343 | 1.00 |
2 Miami Heat | 56 | 25 | 30 | 5883:5917 | 0.99 |
3 Orlando Magic | 59 | 27 | 29 | 6243:6305 | 0.99 |
4 Washington Wizards | 58 | 21 | 32 | 6607:6779 | 0.97 |
5 Atlanta Hawks | 58 | 18 | 39 | 6416:6854 | 0.94 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Houston Rockets | 57 | 31 | 21 | 6449:6330 | 1.02 |
2 San Antonio Spurs | 59 | 30 | 26 | 6628:6570 | 1.01 |
3 Dallas Mavericks | 57 | 26 | 29 | 6196:6198 | 1.00 |
4 New Orleans Pelicans | 59 | 26 | 33 | 6821:6775 | 1.01 |
5 Memphis Grizzlies | 59 | 21 | 34 | 5935:6123 | 0.97 |
COMENTÁRIOS