INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers ao vivo - Basquete
Para quem você está torcendo?
O jogo entre San Antonio Spurs e Philadelphia 76ers será disputado dia 22.10.2022 às 20:00 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Philadelphia.
O encontro é jogado como parte da competição: NBA, Basquete. A transmissão na TV está prevista no canal DIRECTV Sports Argentina, Setanta Sports 1, Diema Sport 2, Eleven Sports 2 Belgium, SPOTV ON, Arena Sport 1, TV2 Sport X, Nova Sport 2, #Vamos, beIN Sports 1, Sport 1 Hungary, Sky Sports Arena, Sport 5 Israel, Sky Sports NBA, ESPN Netherlands, Canal+ Sport, Sport TV6, Sportkanalen, Arena Sport 1P, S Sport, ESPN Africa, SABC. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Sky Go Italia, Player.pl, CANAL+ online, myCanal, Euroleague.tv, S Sport +, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers - Basquete - Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
Alemanha | DAZN |
DETALHES![]() |
França | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
DETALHES![]() |
Inglaterra | Sky Go UK |
DETALHES![]() |
Irlanda | Sky Go UK |
DETALHES![]() |
Itália | Sky Go Italia |
DETALHES![]() |
Polónia | Player.pl |
DETALHES![]() |
CANAL+ online |
DETALHES![]() |
|
myCanal |
DETALHES![]() |
|
Todo o mundo | Euroleague.tv |
DETALHES![]() |
Turquia | S Sport + |
DETALHES![]() |
Áustria | DAZN |
DETALHES![]() |
San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers - Basquete - Transmissões na TV
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs - Basquete - ao vivo
Before San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers ao vivo - Basquete took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 20 | 15 | 3 | 2330:2162 | 1.08 |
2 Milwaukee Bucks | 21 | 15 | 5 | 2568:2484 | 1.03 |
3 Orlando Magic | 20 | 14 | 6 | 2285:2199 | 1.04 |
4 Philadelphia 76ers | 19 | 12 | 6 | 2282:2149 | 1.06 |
5 New York Knicks | 20 | 12 | 8 | 2229:2150 | 1.04 |
6 Indiana Pacers | 19 | 11 | 8 | 2440:2379 | 1.03 |
7 Miami Heat | 20 | 11 | 9 | 2262:2240 | 1.01 |
8 Cleveland Cavaliers | 20 | 10 | 9 | 2216:2223 | 1.00 |
9 Brooklyn Nets | 19 | 10 | 8 | 2217:2166 | 1.02 |
10 Atlanta Hawks | 19 | 8 | 10 | 2340:2333 | 1.00 |
11 Toronto Raptors | 20 | 8 | 10 | 2224:2250 | 0.99 |
12 Chicago Bulls | 21 | 5 | 13 | 2261:2375 | 0.95 |
13 Charlotte Hornets | 18 | 5 | 12 | 2049:2199 | 0.93 |
14 Washington Wizards | 19 | 3 | 16 | 2219:2377 | 0.93 |
15 Detroit Pistons | 20 | 2 | 18 | 2183:2362 | 0.92 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 19 | 14 | 4 | 2144:2012 | 1.07 |
2 Oklahoma City Thunder | 19 | 12 | 6 | 2275:2116 | 1.08 |
3 Denver Nuggets | 21 | 14 | 7 | 2405:2319 | 1.04 |
4 Los Angeles Lakers | 22 | 12 | 8 | 2469:2486 | 0.99 |
5 Sacramento Kings | 19 | 9 | 8 | 2214:2228 | 0.99 |
6 Dallas Mavericks | 19 | 11 | 8 | 2246:2242 | 1.00 |
7 Phoenix Suns | 21 | 10 | 9 | 2426:2371 | 1.02 |
8 New Orleans Pelicans | 22 | 12 | 10 | 2521:2494 | 1.01 |
9 Los Angeles Clippers | 19 | 9 | 9 | 2146:2084 | 1.03 |
10 Houston Rockets | 17 | 8 | 8 | 1871:1823 | 1.03 |
11 Golden State Warriors | 20 | 9 | 10 | 2296:2289 | 1.00 |
12 Utah Jazz | 20 | 6 | 12 | 2241:2369 | 0.95 |
13 Portland Trail Blazers | 19 | 5 | 11 | 1998:2126 | 0.94 |
14 Memphis Grizzlies | 19 | 5 | 13 | 2012:2126 | 0.95 |
15 San Antonio Spurs | 19 | 2 | 15 | 2119:2355 | 0.90 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 20 | 15 | 3 | 2330:2162 | 1.08 |
2 Philadelphia 76ers | 19 | 12 | 6 | 2282:2149 | 1.06 |
3 New York Knicks | 20 | 12 | 8 | 2229:2150 | 1.04 |
4 Brooklyn Nets | 19 | 10 | 8 | 2217:2166 | 1.02 |
5 Toronto Raptors | 20 | 8 | 10 | 2224:2250 | 0.99 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 21 | 15 | 5 | 2568:2484 | 1.03 |
2 Indiana Pacers | 19 | 11 | 8 | 2440:2379 | 1.03 |
3 Cleveland Cavaliers | 20 | 10 | 9 | 2216:2223 | 1.00 |
4 Chicago Bulls | 21 | 5 | 13 | 2261:2375 | 0.95 |
5 Detroit Pistons | 20 | 2 | 18 | 2183:2362 | 0.92 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Minnesota Timberwolves | 19 | 14 | 4 | 2144:2012 | 1.07 |
2 Oklahoma City Thunder | 19 | 12 | 6 | 2275:2116 | 1.08 |
3 Denver Nuggets | 21 | 14 | 7 | 2405:2319 | 1.04 |
4 Utah Jazz | 20 | 6 | 12 | 2241:2369 | 0.95 |
5 Portland Trail Blazers | 19 | 5 | 11 | 1998:2126 | 0.94 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 22 | 12 | 8 | 2469:2486 | 0.99 |
2 Sacramento Kings | 19 | 9 | 8 | 2214:2228 | 0.99 |
3 Phoenix Suns | 21 | 10 | 9 | 2426:2371 | 1.02 |
4 Los Angeles Clippers | 19 | 9 | 9 | 2146:2084 | 1.03 |
5 Golden State Warriors | 20 | 9 | 10 | 2296:2289 | 1.00 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Orlando Magic | 20 | 14 | 6 | 2285:2199 | 1.04 |
2 Miami Heat | 20 | 11 | 9 | 2262:2240 | 1.01 |
3 Atlanta Hawks | 19 | 8 | 10 | 2340:2333 | 1.00 |
4 Charlotte Hornets | 18 | 5 | 12 | 2049:2199 | 0.93 |
5 Washington Wizards | 19 | 3 | 16 | 2219:2377 | 0.93 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 19 | 11 | 8 | 2246:2242 | 1.00 |
2 New Orleans Pelicans | 22 | 12 | 10 | 2521:2494 | 1.01 |
3 Houston Rockets | 17 | 8 | 8 | 1871:1823 | 1.03 |
4 Memphis Grizzlies | 19 | 5 | 13 | 2012:2126 | 0.95 |
5 San Antonio Spurs | 19 | 2 | 15 | 2119:2355 | 0.90 |
COMENTÁRIOS - San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers ao vivo