INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Venezuela - Paraguai ao vivo
Data:13.10.2020, 22:00 GMT
Local de encontro: Estadio Metropolitano de Merida
Disciplina:
Futebol
Competição:
Eliminatórias da Copa do Mundo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Venezuela e Paraguai será disputado dia 13.10.2020 às 20:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Estadio Metropolitano de Merida.
O encontro é jogado como parte da competição: Eliminatórias da Copa do Mundo, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal TyC Sports Argentina, beIN Sports Arabia 4 HD, COTAS Televisión, Sportklub 1, beIN SPORTS XTRA, CDF HD, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, El Canal del Fútbol, Movistar Liga de Campeones 1, beIN Sports MAX 5, Sport 4, Sportklub 1 Crna Gora, Tigo Sports Paraguay, Movistar Deportes Peru, Sport TV2, Match! Football 2, Match! TV, Sportklub 1 Serbia, VTV+, TVes, TLT Venezuela, Meridiano Televisión. A transmissão na Internet está disponível em: TyC Sports Play, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Tigo Sports Bolivia, Esporte Interativo Plus, Caracol Play, Movistar+, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Como TV, Blue To Go Video Everywhere, Sport TV LIVE, Sportbox.ru, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Paraguai - Venezuela ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-10-13 22:00 | Finished | WOR | Venezuela | 0 : 1 | Paraguay | |
2017-10-10 23:30 | Finished | WOR | Paraguay | 0 : 1 | Venezuela | |
2015-10-08 21:00 | Finished | WOR | Venezuela | 0 : 1 | Paraguay |
Recent games
WENEZUELA
2020-10-09 23:30 | Finished | WOR | Kolumbia |
0
:
3
|
2019-11-19 10:25 | Finished | FRI | Japonia |
4
:
1
|
2019-10-14 22:00 | Finished | FRI | Trynidad i Tobago |
2
:
0
|
2019-10-10 22:00 | Finished | FRI | Boliwia |
4
:
1
|
2019-09-11 00:00 | Finished | FRI | Kolumbia |
0
:
0
|
2019-06-28 19:00 | Finished | COP | Argentyna |
0
:
2
|
2019-06-22 19:00 | Finished | COP | Boliwia |
3
:
1
|
2019-06-19 00:30 | Finished | COP | Brazylia |
0
:
0
|
2019-06-15 19:00 | Finished | COP | Peru |
0
:
0
|
2019-06-09 18:00 | Finished | FRI | USA |
3
:
0
|
PARAGWAJ
2020-10-08 22:30 | Finished | WOR | Peru | 2 : 2 |
2019-11-19 16:30 | Finished | FRI | Arabia Saudyjska | 0 : 0 |
2019-11-14 17:00 | Finished | FRI | Bułgaria | 1 : 0 |
2019-10-13 18:45 | Finished | FRI | Słowacja | 1 : 1 |
2019-10-10 18:45 | Finished | FRI | Serbia | 0 : 1 |
2019-09-10 16:00 | Finished | FRI | Jordania | 4 : 2 |
2019-09-05 10:20 | Finished | FRI | Japonia | 0 : 2 |
2019-06-28 00:30 | Finished | COP | Brazylia | 0 : 0 |
2019-06-23 19:00 | Finished | COP | Kolumbia | 0 : 1 |
2019-06-20 00:30 | Finished | COP | Argentyna | 1 : 1 |
Team stats
WENEZUELA | PARAGWAJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
2 | 2 | 4 | played | 2 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 | won | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | draws | 2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | lost | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | goals scored | 4 | 2 | 6 |
2 | 4 | 6 | goals allowed | 4 | 1 | 5 |
1.00 | 0.00 | 0.50 | avg goals scored | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
Scorers stats
WENEZUELA
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Luis Del Pino Mago | 1 |
2 | Salomon Rondon | 1 |
PARAGWAJ
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Angel Romero | 4 |
2 | Alejandro Romero | 1 |
3 | Gaston Gimenez | 1 |
FINISHED

WENEZUELA
0 : 1
(0:0)

PARAGWAJ
Show details
Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS - Venezuela - Paraguai ao vivo