INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
País de Gales - Ucrânia ao vivo
Data:05.06.2022, 16:00 GMT
Local de encontro: Cardiff City Stadium
Disciplina:
Futebol
Competição:
Eliminatórias da Copa do Mundo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre País de Gales e Ucrânia será disputado dia 05.06.2022 às 14:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Cardiff City Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Eliminatórias da Copa do Mundo, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 1 Digitalb, ESPN Sur, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English 1, ESPN2 Caribbean, BNT 3, Eleven Sports 1 Belgium, Sportklub 1, Cytavision Sports 5, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, 6'eren, Sport 1, Sportklub 2, TV3 Sport, L'Équipe, Cosmote Sport 1 HD, Sport 2 Hungary, ITV 1 UK, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Virgin Media Two, Stöð 2 Sport 2, 20 Mediaset, Astro Supersport 5, Sportklub 1 Crna Gora, TV2 Sport, UTV, Sky Sport 7 beIN Sports, S4C, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Racing, Polsat Sport Premium 1, Sport TV2, Prima Sport 1, STV Scotland, C More Fotboll, TV 12, Sportklub 1 Serbia, ESPN, Futbol 1, SuperSport Premier League, SuperSport MáXimo 1. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, DStv Now, Star+, VIX, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPNPlay Caribbean, Estádio TNT Sports, Play Sports, iQiyi, discovery+, Eurosport Player Denmark, Elisa Viihde Viaplay, L'Equipe Live, Molotov.tv, BBC Radio 5 Live, The ITV Hub, SKY GO Extra, Virgin TV Go, Mediaset Infinity, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Play, beIN Sports Connect NZ, SKY Go NZ, Polsat Box Go, Sport TV Multiscreen, C More Play, SiriusXM FC, ESPN+, OLL.tv, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Ucrânia - País de Gales ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2022-06-05 16:00 | Finished | WOR | País de Gales | 1 : 0 | Ucrânia |
Recent games
2022-06-01 16:00 | Finished | UNL | Polónia |
1
:
2
|
2022-03-29 18:45 | Finished | FRI | República Checa |
1
:
1
|
2022-03-24 19:45 | Finished | WOR | Áustria |
2
:
1
|
2021-11-16 19:45 | Finished | WOR | Bélgica |
1
:
1
|
2021-11-13 19:45 | Finished | WOR | Bielorrússia |
5
:
1
|
2021-10-11 18:45 | Finished | WOR | Estónia |
1
:
0
|
2021-10-08 18:45 | Finished | WOR | República Checa |
2
:
2
|
2021-09-08 18:45 | Finished | WOR | Estónia |
0
:
0
|
2021-09-05 13:00 | Finished | WOR | Bielorrússia |
3
:
2
|
2021-09-01 16:00 | Finished | FRI | Finlândia |
0
:
0
|
2022-06-01 18:45 | Finished | WOR | Escócia | 3 : 1 |
2022-05-17 18:30 | Finished | OTH | Empoli FC | 3 : 1 |
2022-05-11 18:45 | Finished | OTH | Borussia M'gladbach | 2 : 1 |
2021-11-16 19:45 | Finished | WOR | Bósnia e Herzegovina | 2 : 0 |
2021-11-11 17:30 | Finished | FRI | Bulgaria | 1 : 1 |
2021-10-12 18:45 | Finished | WOR | Bósnia e Herzegovina | 1 : 1 |
2021-10-09 16:00 | Finished | WOR | Finlândia | 2 : 1 |
2021-09-08 18:45 | Finished | FRI | República Checa | 1 : 1 |
2021-09-04 18:45 | Finished | WOR | França | 1 : 1 |
2021-09-01 14:00 | Finished | WOR | Cazaquistão | 2 : 2 |
Team stats
País de Gales | Ucrânia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
4 | 4 | 8 | played | 4 | 4 | 8 |
2 | 2 | 4 | won | 0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 | draws | 4 | 2 | 6 |
0 | 1 | 1 | lost | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 14 | goals scored | 4 | 7 | 11 |
2 | 7 | 9 | goals allowed | 4 | 4 | 8 |
1.75 | 1.75 | 1.75 | avg goals scored | 1.00 | 1.75 | 1.38 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Gareth Bale | 5 |
2 | Aaron Ramsey | 3 |
3 | Daniel James | 2 |
4 | Kieffer Moore | 2 |
5 | Ben Davies | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Roman Yaremchuk | 4 |
2 | Andriy Yarmolenko | 3 |
3 | Artem Dovbyk | 2 |
4 | Danylo Sikan | 1 |
5 | Junior Moraes | 1 |
Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sérvia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 |
2 Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 |
3 Irlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 |
4 Luxemburgo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 |
5 Azerbaijão | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 |
2 Suécia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 |
3 Grécia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
4 Geórgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
5 Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Suíça | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 |
2 Itália | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
3 Irlanda do Norte | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
4 Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 |
5 Lituânia | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 França | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 |
2 Ucrânia | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 |
3 Finlândia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4 Bósnia e Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
5 Cazaquistão | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bélgica | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
2 País de Gales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
3 República Checa | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
4 Estónia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
5 Bielorrússia | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamarca | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 |
2 Escócia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
3 Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 |
4 Áustria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 |
5 Ilhas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
6 Moldávia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Baixos | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 |
2 Turquia | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 |
3 Noruega | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 |
4 Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
5 Letónia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croácia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 |
2 Rússia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
3 Eslováquia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 |
4 Eslovénia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
5 Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 |
6 Chipre | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 |
2 Polónia | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 |
3 Albânia | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 |
4 Hungria | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
5 Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemanha | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 |
2 Macedónia do Norte | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 |
3 Roménia | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 |
4 Arménia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 |
5 Islândia | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Artilheiros Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
1st Round
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Harry Kane | England | 12 | 1.50 |
2 Memphis Depay | Netherlands | 12 | 1.20 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 1.00 |
4 Eran Zahavi | Israel | 8 | 0.89 |
5 Robert Lewandowski | Poland | 8 | 1.00 |
6 Antoine Griezmann | France | 6 | 0.75 |
7 Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0.86 |
8 Munas Dabbur | Israel | 6 | 0.67 |
9 Teemu Pukki | Finland | 6 | 0.75 |
10 Adam Buksa | Poland | 5 | 1.00 |
11 Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 0.56 |
12 Erling Haaland | Norway | 5 | 0.83 |
13 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 0.71 |
14 Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0.63 |
15 Joakim Maehle | Denmark | 5 | 0.56 |
16 Karol Swiderski | Poland | 5 | 0.56 |
17 Kylian Mbappe | France | 5 | 0.83 |
18 Marko Arnautovic | Austria | 5 | 1.00 |
19 Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1.25 |
20 Serge Gnabry | Germany | 5 | 0.63 |
21 Timo Werner | Germany | 5 | 0.63 |
COMENTÁRIOS - País de Gales - Ucrânia ao vivo