INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Utah Jazz - Golden State Warriors ao vivo
Data:23.11.2019, 02:00 GMT
Local de encontro: Salt Lake City
Disciplina: Basquete
Competição: NBA
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Utah Jazz e Golden State Warriors será disputado dia 23.11.2019 às 01:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Salt Lake City.
O encontro é jogado como parte da competição: NBA, Basquete. A transmissão na TV está prevista no canal beIN Sports MAX 4, Sky Sports NBA, Sport TV3. A transmissão na Internet está disponível em: NBA League Pass, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
NBA League Pass |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports MAX 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Sports NBA |
DETALHES![]() |
![]() |
Sport TV3 |
DETALHES![]() |

Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City | 3 | 1 | 2 | 308:335 | 0.92 | 4 |
2 Cleveland Cavaliers | 3 | 0 | 3 | 272:345 | 0.79 | 3 |
Atlantic Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 4 | 4 | 0 | 443:348 | 1.27 | 8 |
2 Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 1 | 425:379 | 1.12 | 7 |
3 Brooklyn Nets | 3 | 2 | 1 | 312:311 | 1.00 | 5 |
4 Toronto Raptors | 4 | 2 | 2 | 459:459 | 1.00 | 6 |
5 New York Knicks | 4 | 1 | 3 | 415:431 | 0.96 | 5 |
Central Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 5 | 5 | 0 | 606:526 | 1.15 | 10 |
2 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 478:443 | 1.08 | 7 |
3 Detroit Pistons | 5 | 3 | 2 | 526:553 | 0.95 | 8 |
4 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 540:538 | 1.00 | 7 |
Northwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 4 | 4 | 0 | 433:391 | 1.11 | 8 |
2 Portland | 4 | 1 | 3 | 442:467 | 0.95 | 5 |
3 Minnesota | 4 | 1 | 3 | 444:483 | 0.92 | 5 |
4 Utah Jazz | 4 | 0 | 4 | 459:515 | 0.89 | 4 |
Pacific Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 644:621 | 1.04 | 9 |
2 Sacramento Kings | 4 | 2 | 1 | 470:465 | 1.01 | 6 |
3 Phoenix Suns | 4 | 2 | 2 | 435:436 | 1.00 | 6 |
4 Golden State | 5 | 2 | 3 | 559:579 | 0.97 | 7 |
5 Los Angeles Clippers | 3 | 0 | 3 | 274:322 | 0.85 | 3 |
Southeast Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 5 | 4 | 1 | 575:512 | 1.12 | 9 |
2 Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 434:411 | 1.06 | 6 |
3 Orlando Magic | 6 | 3 | 3 | 604:601 | 1.01 | 9 |
4 Charlotte Hornets | 5 | 1 | 4 | 517:530 | 0.98 | 6 |
5 Atlanta Hawks | 5 | 1 | 4 | 477:557 | 0.86 | 6 |
Southwest Division - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 New Orleans Pelicans | 5 | 5 | 0 | 628:591 | 1.06 | 10 |
2 Houston Rockets | 5 | 3 | 2 | 614:602 | 1.02 | 8 |
3 Dallas Mavericks | 5 | 2 | 3 | 541:518 | 1.04 | 7 |
4 San Antonio Spurs | 5 | 2 | 3 | 524:560 | 0.94 | 7 |
5 Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 2 | 314:343 | 0.92 | 4 |
Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Oklahoma City | 3 | 1 | 2 | 308:335 | 0.92 | 4 |
2 Cleveland Cavaliers | 3 | 0 | 3 | 272:345 | 0.79 | 3 |
Eastern Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 4 | 4 | 0 | 443:348 | 1.27 | 8 |
2 Milwaukee Bucks | 5 | 5 | 0 | 606:526 | 1.15 | 10 |
3 Miami Heat | 5 | 4 | 1 | 575:512 | 1.12 | 9 |
4 Philadelphia 76ers | 4 | 3 | 1 | 425:379 | 1.12 | 7 |
5 Indiana Pacers | 4 | 2 | 1 | 478:443 | 1.08 | 7 |
6 Brooklyn Nets | 3 | 2 | 1 | 312:311 | 1.00 | 5 |
7 Detroit Pistons | 5 | 3 | 2 | 526:553 | 0.95 | 8 |
8 Washington Wizards | 4 | 2 | 2 | 434:411 | 1.06 | 6 |
9 Orlando Magic | 6 | 3 | 3 | 604:601 | 1.01 | 9 |
10 Toronto Raptors | 4 | 2 | 2 | 459:459 | 1.00 | 6 |
11 Chicago Bulls | 5 | 2 | 3 | 540:538 | 1.00 | 7 |
12 New York Knicks | 4 | 1 | 3 | 415:431 | 0.96 | 5 |
13 Charlotte Hornets | 5 | 1 | 4 | 517:530 | 0.98 | 6 |
14 Atlanta Hawks | 5 | 1 | 4 | 477:557 | 0.86 | 6 |
Western Conference - Pre Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 4 | 4 | 0 | 433:391 | 1.11 | 8 |
2 New Orleans Pelicans | 5 | 5 | 0 | 628:591 | 1.06 | 10 |
3 Houston Rockets | 5 | 3 | 2 | 614:602 | 1.02 | 8 |
4 Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 3 | 644:621 | 1.04 | 9 |
5 Sacramento Kings | 4 | 2 | 1 | 470:465 | 1.01 | 6 |
6 Phoenix Suns | 4 | 2 | 2 | 435:436 | 1.00 | 6 |
7 Dallas Mavericks | 5 | 2 | 3 | 541:518 | 1.04 | 7 |
8 Golden State | 5 | 2 | 3 | 559:579 | 0.97 | 7 |
9 San Antonio Spurs | 5 | 2 | 3 | 524:560 | 0.94 | 7 |
10 Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 2 | 314:343 | 0.92 | 4 |
11 Portland | 4 | 1 | 3 | 442:467 | 0.95 | 5 |
12 Minnesota | 4 | 1 | 3 | 444:483 | 0.92 | 5 |
13 Los Angeles Clippers | 3 | 0 | 3 | 274:322 | 0.85 | 3 |
14 Utah Jazz | 4 | 0 | 4 | 459:515 | 0.89 | 4 |
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Toronto Raptors | 20 | 14 | 4 | 2262:2100 | 1.08 |
2 Boston Celtics | 19 | 14 | 4 | 2104:1985 | 1.06 |
3 Philadelphia 76ers | 21 | 15 | 5 | 2280:2178 | 1.05 |
4 Brooklyn Nets | 20 | 10 | 8 | 2244:2273 | 0.99 |
5 New York Knicks | 21 | 4 | 17 | 2119:2319 | 0.91 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 22 | 19 | 2 | 2664:2380 | 1.12 |
2 Indiana Pacers | 20 | 12 | 6 | 2200:2092 | 1.05 |
3 Detroit Pistons | 22 | 8 | 14 | 2393:2394 | 1.00 |
4 Chicago Bulls | 21 | 7 | 14 | 2234:2312 | 0.97 |
5 Cleveland Cavaliers | 20 | 5 | 15 | 2083:2256 | 0.92 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 18 | 11 | 4 | 1910:1835 | 1.04 |
2 Utah Jazz | 21 | 12 | 9 | 2229:2208 | 1.01 |
3 Minnesota | 19 | 8 | 8 | 2160:2174 | 0.99 |
4 Oklahoma City | 19 | 7 | 11 | 2042:2058 | 0.99 |
5 Portland | 21 | 7 | 13 | 2369:2410 | 0.98 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 21 | 17 | 3 | 2349:2177 | 1.08 |
2 Los Angeles Clippers | 22 | 15 | 6 | 2541:2371 | 1.07 |
3 Phoenix Suns | 20 | 9 | 10 | 2288:2265 | 1.01 |
4 Sacramento Kings | 19 | 7 | 11 | 1982:2049 | 0.97 |
5 Golden State | 23 | 4 | 18 | 2412:2638 | 0.91 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 20 | 13 | 5 | 2237:2107 | 1.06 |
2 Orlando Magic | 21 | 10 | 11 | 2174:2171 | 1.00 |
3 Charlotte Hornets | 23 | 8 | 14 | 2425:2595 | 0.93 |
4 Washington Wizards | 19 | 6 | 13 | 2259:2335 | 0.97 |
5 Atlanta Hawks | 21 | 5 | 14 | 2259:2461 | 0.92 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Dallas Mavericks | 20 | 14 | 5 | 2356:2183 | 1.08 |
2 Houston Rockets | 20 | 13 | 6 | 2418:2310 | 1.05 |
3 San Antonio Spurs | 22 | 7 | 14 | 2463:2551 | 0.97 |
4 Memphis Grizzlies | 20 | 5 | 14 | 2180:2341 | 0.93 |
5 New Orleans Pelicans | 21 | 6 | 14 | 2387:2495 | 0.96 |
Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 22 | 19 | 2 | 2664:2380 | 1.12 |
2 Miami Heat | 20 | 13 | 5 | 2237:2107 | 1.06 |
3 Toronto Raptors | 20 | 14 | 4 | 2262:2100 | 1.08 |
4 Boston Celtics | 19 | 14 | 4 | 2104:1985 | 1.06 |
5 Philadelphia 76ers | 21 | 15 | 5 | 2280:2178 | 1.05 |
6 Indiana Pacers | 20 | 12 | 6 | 2200:2092 | 1.05 |
7 Brooklyn Nets | 20 | 10 | 8 | 2244:2273 | 0.99 |
8 Orlando Magic | 21 | 10 | 11 | 2174:2171 | 1.00 |
9 Charlotte Hornets | 23 | 8 | 14 | 2425:2595 | 0.93 |
10 Detroit Pistons | 22 | 8 | 14 | 2393:2394 | 1.00 |
11 Chicago Bulls | 21 | 7 | 14 | 2234:2312 | 0.97 |
12 Washington Wizards | 19 | 6 | 13 | 2259:2335 | 0.97 |
13 Cleveland Cavaliers | 20 | 5 | 15 | 2083:2256 | 0.92 |
14 Atlanta Hawks | 21 | 5 | 14 | 2259:2461 | 0.92 |
15 New York Knicks | 21 | 4 | 17 | 2119:2319 | 0.91 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 21 | 17 | 3 | 2349:2177 | 1.08 |
2 Los Angeles Clippers | 22 | 15 | 6 | 2541:2371 | 1.07 |
3 Denver Nuggets | 18 | 11 | 4 | 1910:1835 | 1.04 |
4 Dallas Mavericks | 20 | 14 | 5 | 2356:2183 | 1.08 |
5 Houston Rockets | 20 | 13 | 6 | 2418:2310 | 1.05 |
6 Utah Jazz | 21 | 12 | 9 | 2229:2208 | 1.01 |
7 Minnesota | 19 | 8 | 8 | 2160:2174 | 0.99 |
8 Phoenix Suns | 20 | 9 | 10 | 2288:2265 | 1.01 |
9 Sacramento Kings | 19 | 7 | 11 | 1982:2049 | 0.97 |
10 Oklahoma City | 19 | 7 | 11 | 2042:2058 | 0.99 |
11 Portland | 21 | 7 | 13 | 2369:2410 | 0.98 |
12 San Antonio Spurs | 22 | 7 | 14 | 2463:2551 | 0.97 |
13 Memphis Grizzlies | 20 | 5 | 14 | 2180:2341 | 0.93 |
14 New Orleans Pelicans | 21 | 6 | 14 | 2387:2495 | 0.96 |
15 Golden State | 23 | 4 | 18 | 2412:2638 | 0.91 |
Play Offs
COMENTÁRIOS