INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Broooklyn Nets - Orlando Magic ao vivo
Data:31.07.2020, 18:30 GMT
Local de encontro: Orlando
Disciplina: Basquete
Competição: NBA
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Broooklyn Nets e Orlando Magic será disputado dia 31.07.2020 às 16:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Orlando.
O encontro é jogado como parte da competição: NBA, Basquete. A transmissão na TV está prevista no canal Setanta Sports 2, Diema Sport 2, SN1, TV2 Sport, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sky Sports Arena, Canal+ Sport, Sport TV1, Nova Sport 2, C More Live HD, S Sport, Fox Sports Florida, YES TV. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, NBA Pass, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, NBA League Pass, S Sport +, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
![]() |
NBA Pass |
DETALHES![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Go UK |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Go UK |
DETALHES![]() |
![]() |
Player.pl |
DETALHES![]() |
nc+ GO |
DETALHES![]() |
|
CANAL+ online |
DETALHES![]() |
|
![]() |
NBA League Pass |
DETALHES![]() |
![]() |
S Sport + |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Diema Sport 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
SN1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
TV2 Sport |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN Sports 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Cosmote Sport 4 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Canal+ Sport |
DETALHES![]() |
![]() |
Sport TV1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Nova Sport 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
C More Live HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
S Sport |
DETALHES![]() |
![]() |
Fox Sports Florida |
DETALHES![]() |
YES TV |
DETALHES![]() |
|
![]() |
Setanta Sports 2 |
DETALHES![]() |

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 16 | 10 | 6 | 1921:1776 | 1.08 |
3 Boston Celtics | 15 | 9 | 6 | 1689:1656 | 1.02 |
4 Indiana Pacers | 16 | 7 | 7 | 1802:1776 | 1.01 |
5 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
6 Cleveland Cavaliers | 16 | 6 | 8 | 1668:1740 | 0.96 |
7 Atlanta Hawks | 16 | 7 | 8 | 1799:1762 | 1.02 |
8 New York Knicks | 18 | 8 | 10 | 1835:1864 | 0.98 |
9 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
10 Toronto Raptors | 16 | 7 | 9 | 1764:1733 | 1.02 |
11 Charlotte Hornets | 16 | 7 | 9 | 1724:1741 | 0.99 |
12 Orlando Magic | 17 | 7 | 9 | 1782:1873 | 0.95 |
13 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
14 Washington Wizards | 12 | 3 | 9 | 1426:1455 | 0.98 |
15 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 17 | 13 | 4 | 1951:1823 | 1.07 |
2 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
3 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
4 Portland | 15 | 8 | 6 | 1724:1735 | 0.99 |
5 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
6 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
7 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
8 San Antonio Spurs | 17 | 8 | 8 | 1893:1881 | 1.01 |
9 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
10 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
11 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
12 Oklahoma City | 15 | 5 | 9 | 1579:1692 | 0.93 |
13 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
14 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
15 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Boston Celtics | 15 | 9 | 6 | 1689:1656 | 1.02 |
3 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
4 New York Knicks | 18 | 8 | 10 | 1835:1864 | 0.98 |
5 Toronto Raptors | 16 | 7 | 9 | 1764:1733 | 1.02 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 16 | 10 | 6 | 1921:1776 | 1.08 |
2 Indiana Pacers | 16 | 7 | 7 | 1802:1776 | 1.01 |
3 Cleveland Cavaliers | 16 | 6 | 8 | 1668:1740 | 0.96 |
4 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
2 Portland | 15 | 8 | 6 | 1724:1735 | 0.99 |
3 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
4 Oklahoma City | 15 | 5 | 9 | 1579:1692 | 0.93 |
5 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Clippers | 17 | 13 | 4 | 1951:1823 | 1.07 |
2 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
3 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
4 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Hawks | 16 | 7 | 8 | 1799:1762 | 1.02 |
2 Charlotte Hornets | 16 | 7 | 9 | 1724:1741 | 0.99 |
3 Orlando Magic | 17 | 7 | 9 | 1782:1873 | 0.95 |
4 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 12 | 3 | 9 | 1426:1455 | 0.98 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
2 San Antonio Spurs | 17 | 8 | 8 | 1893:1881 | 1.01 |
3 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
4 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
5 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS