INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
FC Porto - Académico de Viseu ao vivo - Futebol
Data:25.01.2023, 19:45 GMT
Local de encontro: Estádio Dr. Magalhães Pessoa
Disciplina:
Futebol
Competição:
Taça da Liga
Para quem você está torcendo?
O jogo entre FC Porto e Académico de Viseu será disputado dia 25.01.2023 às 18:45 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Estádio Dr. Magalhães Pessoa.
O encontro é jogado como parte da competição: Taça da Liga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal ESPN3 Norte, ESPN2 Brasil, Startimes Sports Life, Arena Sport 5, Arena Sport 4, Sport TV1, Sport TV+, Match! Football 1. A transmissão na Internet está disponível em: Star+, ESPNPlay Caribbean, Star+ Brasil, StarTimes App, Sport TV Multiscreen, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
FC Porto - Académico de Viseu - Futebol - Transmissões on-line
FC Porto - Académico de Viseu - Futebol - Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Belize | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Brasil | ESPN2 Brasil |
DETALHES![]() |
Congo - Brazzaville | Startimes Sports Life |
DETALHES![]() |
Costa Rica | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Croácia | Arena Sport 5 |
DETALHES![]() |
El Salvador | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Eslovénia | Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
Gana | Startimes Sports Life |
DETALHES![]() |
Guatemala | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Honduras | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
México | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Nicarágua | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Panamá | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Portugal | Sport TV1 |
DETALHES![]() |
Sport TV+ |
DETALHES![]() |
|
Quénia | Startimes Sports Life |
DETALHES![]() |
República Dominicana | ESPN3 Norte |
DETALHES![]() |
Rússia | Match! Football 1 |
DETALHES![]() |
África do Sul | Startimes Sports Life |
DETALHES![]() |
Académico de Viseu - FC Porto - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
Direct games
Recent games
2023-01-21 20:30 | Finished | LPB | Vitória Guimarães |
1
:
0
|
2023-01-15 20:30 | Finished | LPB | FC Famalicão |
4
:
1
|
2023-01-11 20:45 | Finished | TAC | Arouca |
4
:
0
|
2023-01-07 20:30 | Finished | LPB | Casa Pia AC |
0
:
0
|
2022-12-28 21:15 | Finished | LPB | Arouca |
5
:
1
|
2022-12-21 20:15 | Finished | LEA | Gil Vicente FC |
2
:
0
|
2022-12-16 20:30 | Finished | LEA | FC Vizela |
4
:
0
|
2022-12-08 19:00 | Finished | LEA | GD Chaves |
2
:
0
|
2022-11-25 20:45 | Finished | LEA | Mafra |
2
:
2
|
2022-11-12 20:30 | Finished | LPB | Boavista Porto |
4
:
1
|
ACADÉMICO DE VISEU
2023-01-21 11:00 | Finished | LIG | CD Nacional | 1 : 1 |
2023-01-15 11:00 | Finished | LIG | Feirense | 1 : 1 |
2023-01-11 20:15 | Finished | TAC | Beira-Mar | 2 : 0 |
2023-01-07 11:00 | Finished | LIG | FC Porto II | 2 : 1 |
2022-12-31 11:00 | Finished | LIG | Penafiel | 2 : 1 |
2022-12-20 20:15 | Finished | LEA | Boavista Porto | 2 : 1 |
2022-12-15 20:00 | Finished | LEA | Tondela | 4 : 1 |
2022-12-01 12:45 | Finished | LEA | Estoril | 3 : 2 |
2022-11-26 15:00 | Finished | LEA | FC Famalicão | 1 : 1 |
2022-11-20 11:00 | Finished | LEA | Torreense | 1 : 1 |
Team stats
FC Porto | ACADÉMICO DE VISEU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Before FC Porto - Académico de Viseu ao vivo - Futebol took place:

Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2 Mafra | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 FC Vizela | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
4 GD Chaves | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Lisboa | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
2 Rio Ave | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
3 SC Farense | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
4 Maritimo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Moreirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
2 SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 Estrela Amadora | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
4 Penafiel | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sporting Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Casa Pia AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 Paços de Ferreira | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
4 Trofense | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gil Vicente FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 CD Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 Portimonense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
4 Sporting Covilha | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Boavista Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 Vitória Guimarães | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
3 Belenenses | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
4 Vilafranquense | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arouca | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
2 Feirense | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
3 Leixoes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
4 UD Oliveirense | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
5 CD Santa Clara | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | 1 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Academico Viseu | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
2 Torreense | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 |
3 FC Famalicão | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
4 Tondela | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
5 Estoril | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
Play Offs
COMENTÁRIOS - FC Porto - Académico de Viseu ao vivo