RESULTADOS AO VIVO ESTAÇÕES DE TV EQUIPES
INFORMATIONS RESULTS/TABLES

Paraguai - Colômbia ao vivo - Futebol

Data:21.11.2023, 23:00 GMT
Local de encontro: Estadio Defensores del Chaco
Disciplina:

Futebol

Para quem você está torcendo?

Paraguai
Colômbia
Total de votos:
O jogo entre Paraguai e Colômbia será disputado dia 21.11.2023 às 22:00 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Estadio Defensores del Chaco. O encontro é jogado como parte da competição: Eliminatórias da Copa do Mundo, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal TyC Sports 2, SSC, Arena Sport 1P, Caracol TV, RCN Televisión, Arena Sport 3, El Canal del Fútbol, Arena Sport 2, Movistar Liga de Campeones 3, Sport 4, Arena 2 Premium, Astro SuperSport 2, Eleven Sports 3, Sport TV6, Match! Football 1, MEGOGO Football 3, DIRECTV Sports Uruguay, Montecable HD 1, NS Eventos 1, TCC. A transmissão na Internet está disponível em: TyC Sports Play, Paramount+, Caracol Play, Deportes RCN En Vivo, Movistar+, DAZN France, Astro Go, GEN, Movistar Play, Player.pl, Polsat Box Go, CANAL+ online, MEGOGO, Eleven Sports 3 Online, Sport TV Multiscreen, Antel, AUFTV, DIRECTV Play Deportes, FanCode, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›

Colômbia - Paraguai - Futebol - ao vivo

DIRECT
GAMES
RECENT
GAMES
TEAM
STATS
SCORERS
STATS

Direct games

2023-11-21 23:00 Finished WOR Paraguai 0 : 1 Colômbia
2022-11-20 01:00 Finished FRI Colômbia 2 : 0 Paraguai
2021-11-16 23:00 Finished WOR Colômbia 0 : 0 Paraguai
2021-09-05 22:00 Finished WOR Paraguai 1 : 1 Colômbia
2019-06-23 19:00 Finished COP Colômbia 1 : 0 Paraguai

Recent games

2023-11-17 00:30 Finished WOR Chile
0 : 0
2023-10-17 22:30 Finished WOR Bolívia
1 : 0
2023-10-12 23:00 Finished WOR Argentina
0 : 1
2023-09-12 22:00 Finished WOR Venezuela
0 : 1
2023-09-07 22:30 Finished WOR Peru
0 : 0
2023-06-18 14:30 Finished FRI Nicarágua
2 : 0
2023-03-28 00:30 Finished FRI Chile
2 : 3
2022-11-20 01:00 Finished FRI Colômbia
0 : 2
2022-11-17 01:00 Finished FRI Peru
0 : 1
2022-09-27 19:00 Finished FRI Marocco
0 : 0
2023-11-17 00:00 Finished WOR Brasil 2 : 1
2023-10-17 23:30 Finished WOR Equador 0 : 0
2023-10-12 20:30 Finished WOR Uruguai 2 : 2
2023-09-13 00:30 Finished WOR Chile 0 : 0
2023-09-07 23:00 Finished WOR Venezuela 1 : 0
2023-06-20 18:45 Finished FRI Alemanha 2 : 0
2023-06-16 19:00 Finished FRI Iraque 1 : 0
2023-03-28 10:20 Finished FRI Japão 2 : 1
2023-03-24 11:00 Finished FRI Coreia do Sul 2 : 2
2023-01-29 00:30 Finished FRI USA 0 : 0

Team stats

Paraguai Colômbia
HOME AWAY TOTAL HOME AWAY TOTAL
- - - played - - -
- - - won - - -
- - - draws - - -
- - - lost - - -
- - - goals scored - - -
- - - goals allowed - - -
- - - avg goals scored - - -

Scorers stats

No. Scorers Goals
1 Antonio Sanabria 1
No. Scorers Goals
1 Luis Diaz 2
2 Rafael Borre 2
3 James Rodriguez 1
4 Mateus Uribe 1

COMENTÁRIOS - Paraguai - Colômbia ao vivo

Before Paraguai - Colômbia ao vivo - Futebol took place:



FINISHED
0 : 1
(0:1)
Show details
Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
Group A - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Sérvia 8 6 2 0 18:9 20
2 Portugal 8 5 2 1 17:6 17
3 Irlanda 8 2 3 3 11:8 9
4 Luxemburgo 8 3 0 5 8:18 9
5 Azerbaijão 8 0 1 7 5:18 1
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Espanha 8 6 1 1 15:5 19
2 Suécia 8 5 0 3 12:6 15
3 Grécia 8 2 4 2 8:8 10
4 Geórgia 8 2 1 5 6:12 7
5 Kosovo 8 1 2 5 5:15 5
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Suíça 8 5 3 0 15:2 18
2 Itália 8 4 4 0 13:2 16
3 Irlanda do Norte 8 2 3 3 6:7 9
4 Bulgaria 8 2 2 4 6:14 8
5 Lituânia 8 1 0 7 4:19 3
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 França 8 5 3 0 18:3 18
2 Ucrânia 8 2 6 0 11:8 12
3 Finlândia 8 3 2 3 10:10 11
4 Bósnia e Herzegovina 8 1 4 3 9:12 7
5 Cazaquistão 8 0 3 5 5:20 3
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Bélgica 8 6 2 0 25:6 20
2 País de Gales 8 4 3 1 14:9 15
3 República Checa 8 4 2 2 14:9 14
4 Estónia 8 1 1 6 9:21 4
5 Bielorrússia 8 1 0 7 7:24 3
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Dinamarca 10 9 0 1 30:3 27
2 Escócia 10 7 2 1 17:7 23
3 Israel 10 5 1 4 23:21 16
4 Áustria 10 5 1 4 19:17 16
5 Ilhas Feroe 10 1 1 8 7:23 4
6 Moldávia 10 0 1 9 5:30 1
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Países Baixos 10 7 2 1 33:8 23
2 Turquia 10 6 3 1 27:16 21
3 Noruega 10 5 3 2 15:8 18
4 Montenegro 10 3 3 4 14:15 12
5 Letónia 10 2 3 5 11:14 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 4:43 0
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Croácia 10 7 2 1 21:4 23
2 Rússia 10 7 1 2 19:6 22
3 Eslováquia 10 3 5 2 17:10 14
4 Eslovénia 10 4 2 4 13:12 14
5 Malta 10 1 2 7 9:30 5
6 Chipre 10 1 2 7 4:21 5
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 England 10 8 2 0 39:3 26
2 Polónia 10 6 2 2 30:11 20
3 Albânia 10 6 0 4 12:12 18
4 Hungria 10 5 2 3 19:13 17
5 Andorra 10 2 0 8 8:24 6
6 San Marino 10 0 0 10 1:46 0
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP W D L GS Pts
1 Alemanha 10 9 0 1 36:4 27
2 Macedónia do Norte 10 5 3 2 23:11 18
3 Roménia 10 5 2 3 13:8 17
4 Arménia 10 3 3 4 9:20 12
5 Islândia 10 2 3 5 12:18 9
6 Liechtenstein 10 0 1 9 2:34 1
World Cup
Promotion Play Offs
Artilheiros Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
1st Round
Drużyna Goals GPM
1 Harry Kane England 12 1.50
2 Memphis Depay Netherlands 12 1.20
3 Aleksandar Mitrovic Serbia 8 1.00
4 Eran Zahavi Israel 8 0.89
5 Robert Lewandowski Poland 8 1.00
6 Antoine Griezmann France 6 0.75
7 Cristiano Ronaldo Portugal 6 0.86
8 Munas Dabbur Israel 6 0.67
9 Teemu Pukki Finland 6 0.75
10 Adam Buksa Poland 5 1.00
11 Burak Yilmaz Turkey 5 0.56
12 Erling Haaland Norway 5 0.83
13 Gerson Rodrigues Luxembourg 5 0.71
14 Ilkay Gundogan Germany 5 0.63
15 Joakim Maehle Denmark 5 0.56
16 Karol Swiderski Poland 5 0.56
17 Kylian Mbappe France 5 0.83
18 Marko Arnautovic Austria 5 1.00
19 Romelu Lukaku Belgium 5 1.25
20 Serge Gnabry Germany 5 0.63
21 Timo Werner Germany 5 0.63

DISCUSSÕES RECENTES

Brasil - Canadá
Bla
29.06.2023 / ~Jg /
Japão - Cuba
Voleibol
21.06.2023 / ~Geremias /
Brasil - Sérvia
Jogo
16.06.2023 / ~Joao /
FC Köln - Bayern de Munique
Vamos Bayern!
27.05.2023 / ~Nyck /
Manchester City - Bayern de Munique
Bayern de Munich vencerá a partida
11.04.2023 / ~Samuel /