INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Colômbia - Uruguai ao vivo
Data:13.11.2020, 20:30 GMT
Local de encontro: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Disciplina:
Futebol
Competição:
Eliminatórias da Copa do Mundo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Colômbia e Uruguai será disputado dia 13.11.2020 às 19:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Estadio Metropolitano Roberto Meléndez .
O encontro é jogado como parte da competição: Eliminatórias da Copa do Mundo, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal TyC Sports Argentina, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, beIN Sports 1 Australia, SportsMax 2, Sportklub 1, CDF HD, Caracol TV, Sky HD, Sportklub 1 Croatia, El Canal del Fútbol, #Vamos, beIN Sports MAX 5, Sport 4, Astro SuperSport 2, Sportklub 1 Crna Gora, Sky Sport 7 beIN Sports, Movistar Deportes Peru, Sport TV1, Match! Football 2, Match! TV, Sportklub 1 Serbia, VTV Uruguay, VTV+, TLT Venezuela. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, TyC Sports Play, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Caracol Play, Movistar+, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, SKY Go NZ, beIN Sports Connect NZ, Sport TV LIVE, Fanatiz USA, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
bet365 TV |
VEJA![]() |
![]() |
TyC Sports Play |
DETALHES![]() |
![]() |
Kayo Sports |
DETALHES![]() |
beIN Sports Connect Australia |
DETALHES![]() |
|
![]() |
Caracol Play |
DETALHES![]() |
![]() |
Movistar+ |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
DETALHES![]() |
![]() |
Mola TV |
DETALHES![]() |
![]() |
Astro Go |
DETALHES![]() |
![]() |
Blue To Go Video Everywhere |
DETALHES![]() |
![]() |
SKY Go NZ |
DETALHES![]() |
beIN Sports Connect NZ |
DETALHES![]() |
|
![]() |
Sport TV LIVE |
DETALHES![]() |
![]() |
Fanatiz USA |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
Uruguai - Colômbia ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
Recent games
2020-10-14 00:30 | Finished | WOR | Chile |
2
:
2
|
2020-10-09 23:30 | Finished | WOR | Wenezuela |
3
:
0
|
2019-11-20 01:00 | Finished | FRI | Ekwador |
1
:
0
|
2019-11-16 01:30 | Finished | FRI | Peru |
1
:
0
|
2019-10-15 19:00 | Finished | FRI | Algieria |
0
:
3
|
2019-10-12 16:00 | Finished | FRI | Chile |
0
:
0
|
2019-09-11 00:00 | Finished | FRI | Wenezuela |
0
:
0
|
2019-09-07 00:30 | Finished | FRI | Brazylia |
2
:
2
|
2019-06-28 23:00 | Finished | COP | Chile |
0
:
0
|
2019-06-23 19:00 | Finished | COP | Paragwaj |
1
:
0
|
2020-10-13 21:00 | Finished | WOR | Ekwador | 2 : 4 |
2020-10-08 22:45 | Finished | WOR | Chile | 2 : 1 |
2019-11-18 19:15 | Finished | FRI | Argentyna | 2 : 2 |
2019-11-15 18:00 | Finished | FRI | Węgry | 2 : 1 |
2019-10-16 01:30 | Finished | FRI | Peru | 1 : 1 |
2019-10-11 23:00 | Finished | FRI | Peru | 1 : 0 |
2019-09-11 00:00 | Finished | FRI | USA | 1 : 1 |
2019-09-07 02:00 | Finished | FRI | Kostaryka | 2 : 1 |
2019-06-29 19:00 | Finished | COP | Peru | 0 : 0 |
2019-06-24 23:00 | Finished | COP | Chile | 1 : 0 |
Team stats
Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS - Colômbia - Uruguai ao vivo