INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Dinamo Moscou - Sir Colussi Sicoma Perugia ao vivo
Data:13.02.2019, 16:00 GMT
Local de encontro: Moscou
Disciplina: Voleibol
Competição: Liga dos Campeões
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Dinamo Moscou e Sir Colussi Sicoma Perugia será disputado dia 13.02.2019 às 15:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Moscou.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga dos Campeões, Voleibol. A transmissão na TV está prevista no canal Sportklub 1, Sportklub 1 Croatia, SportKlub 1, SportKlub 1 Crna Gora, Canal+ Sport 2, Match TV Arena, SportKlub 1 Serbia. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN Italia, nc+ GO, Player.pl, EuroVolleyTV, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DAZN Italia |
DETALHES![]() |
![]() |
nc+ GO |
DETALHES![]() |
Player.pl |
DETALHES![]() |
|
![]() |
EuroVolleyTV |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sportklub 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
Sportklub 1 Croatia |
DETALHES![]() |
![]() |
Sportklub 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
SportKlub 1 |
DETALHES![]() |
![]() |
SportKlub 1 Crna Gora |
DETALHES![]() |
![]() |
Canal+ Sport 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Match TV Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
SportKlub 1 Serbia |
DETALHES![]() |
Voleibol - Liga dos Campeões
Group A - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zenit Kazan | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 462 | 378 | 84 | 15 |
2 Halkbank | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 450 | 440 | 10 | 8 |
3 United Volleys | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 381 | 438 | -57 | 4 |
4 Knack Roeselare | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 459 | 496 | -37 | 3 |
Play Offs Quarter-finals
Group B - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lube Civitanova | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 408 | 320 | 88 | 15 |
2 ZAKSA Kedzierzyn K. | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 396 | 374 | 22 | 9 |
3 Modena Volley | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 435 | 437 | -2 | 6 |
4 VK CEZ Karlovarsko | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 268 | 376 | -108 | 0 |
Play Offs Quarter-finals
Group C - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zenit St. Petersburg | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 471 | 451 | 20 | 12 |
2 Chaumont VB 52 HM | 5 | 3 | 2 | 13:9 | 507 | 452 | 55 | 10 |
3 VfB Friedrichshafen | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 420 | 428 | -8 | 6 |
4 ACH Volley Ljubljana | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 414 | 481 | -67 | 2 |
Play Offs Quarter-finals
Group D - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Trefl Gdansk | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 470 | 446 | 24 | 11 |
2 PGE Skra Belchatow | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 467 | 462 | 5 | 8 |
3 VC Greenyard Maaseik | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 478 | 476 | 2 | 6 |
4 BR Volley | 5 | 2 | 3 | 6:12 | 410 | 441 | -31 | 5 |
Play Offs Quarter-finals
Group E - Group Stage
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 439 | 382 | 57 | 15 |
2 Dinamo Moskva | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 387 | 361 | 26 | 9 |
3 Tours | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 402 | 408 | -6 | 5 |
4 Arkas Spor | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 352 | 429 | -77 | 1 |
Play Offs Quarter-finals
COMENTÁRIOS