INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Brighton & Hove Albion - Burnley ao vivo
Data:09.02.2019, 17:30 GMT
Local de encontro: The American Express Community Stadium
Disciplina: Futebol
Competição: Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Brighton & Hove Albion e Burnley será disputado dia 09.02.2019 às 16:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em The American Express Community Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, Optus Sport, Diema Sport 2, Sportklub 2, TSN1, TSN4, BesTV, SpoTV2, Sky HD, 6'eren, Digi Sport 4, SportKlub 2, Movistar Liga de Campeones 1, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, Viasat Fotboll / HD, Cosmote Sport 1 HD, Spíler 1 TV, BT Sport 4K UHD, BT Sport 1, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, beIN SPORTS 1 New Zealand, Ziggo Sport Select, Canal+ Sport 2, Sport TV2, Eurosport Romania, Match TV Football 1, SportKlub 2 Serbia, S Sport, S Sport+, NBCSN, Futbol 2, SuperSport 3. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Watch ESPN Brasil, TSN GO, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Ssports Live Streaming, Viaplay Denmark, Movistar+, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, beIN Sports Connect Indonesia, BT Sport Live Streaming, Clarets Player, Sky Go Italia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Player.pl, nc+ GO, Viaplay Sweden, Digiturk Play, NBC Sports Live, OLL.tv, TalkSport Radio World, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2019-02-09 17:30 | Finished | PRE | Brighton & Hove | 1 : 3 | Burnley FC | |
2018-12-08 15:00 | Finished | PRE | Burnley FC | 1 : 0 | Brighton & Hove | |
2018-04-28 14:00 | Finished | PRE | Burnley FC | 0 : 0 | Brighton & Hove | |
2017-12-16 15:00 | Finished | PRE | Brighton & Hove | 0 : 0 | Burnley FC | |
2016-04-02 11:30 | Finished | CHA | Brighton & Hove | 2 : 2 | Burnley FC |
Recent games
2019-02-06 20:05 | Finished | FA | West Bromwich Albion |
3
:
1
|
2019-02-02 15:00 | Finished | PRE | Watford FC |
0
:
0
|
2019-01-29 19:45 | Finished | PRE | Fulham |
2
:
4
|
2019-01-26 15:00 | Finished | FA | West Bromwich Albion |
0
:
0
|
2019-01-19 15:00 | Finished | PRE | Manchester United |
1
:
2
|
2019-01-12 15:00 | Finished | PRE | Liverpool FC |
0
:
1
|
2019-01-05 12:30 | Finished | FA | AFC Bournemouth |
3
:
1
|
2019-01-02 19:45 | Finished | PRE | West Ham United |
2
:
2
|
2018-12-29 15:00 | Finished | PRE | Everton FC |
1
:
0
|
2018-12-26 17:15 | Finished | PRE | Arsenal Londyn |
1
:
1
|
2019-02-02 15:00 | Finished | PRE | Southampton FC | 1 : 1 |
2019-01-29 20:00 | Finished | PRE | Manchester United | 2 : 2 |
2019-01-26 15:00 | Finished | FA | Manchester City | 0 : 5 |
2019-01-19 15:00 | Finished | PRE | Watford FC | 0 : 0 |
2019-01-12 15:00 | Finished | PRE | Fulham | 2 : 1 |
2019-01-05 12:30 | Finished | FA | Barnsley | 1 : 0 |
2019-01-02 19:45 | Finished | PRE | Huddersfield Town | 2 : 1 |
2018-12-30 14:15 | Finished | PRE | West Ham United | 2 : 0 |
2018-12-26 15:00 | Finished | PRE | Everton FC | 1 : 5 |
2018-12-22 12:30 | Finished | PRE | Arsenal Londyn | 1 : 3 |
Team stats
BRIGHTON & HOVE | BURNLEY FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Murray Glenn | 6 |
2 | Dunk Lewis | 2 |
3 | Duffy Shane | 2 |
4 | Gross Pascal | 1 |
5 | Kayal Beram | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Barnes Ashley | 2 |
2 | Gudmundsson Johann | 2 |
3 | Tarkowski James | 2 |
4 | Vokes Sam | 2 |
5 | Vydra Matej | 1 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 |
2 Liverpool FC | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 |
3 Tottenham Hotspur | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 |
4 Manchester United | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 |
5 Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 |
6 Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 |
7 Wolverhampton | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 |
8 Watford FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 |
9 Everton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 |
10 West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 |
11 AFC Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 |
12 Leicester City | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 |
13 Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 |
14 Brighton & Hove | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 |
15 Burnley FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 |
16 Newcastle United | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 |
17 Cardiff City | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 |
18 Southampton FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 |
19 Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 |
20 Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aguero Sergio | Manchester City | 17 | 0.74 |
2 Salah Mohamed | Liverpool FC | 17 | 0.65 |
3 Aubameyang P. | Arsenal | 15 | 0.60 |
4 Kane Harry | Tottenham Hotspur | 14 | 0.64 |
5 Hazard Eden | Chelsea | 12 | 0.48 |
6 Mane Sadio | Liverpool FC | 12 | 0.50 |
7 Sterling Raheem | Manchester City | 12 | 0.50 |
8 Pogba Paul | Manchester United | 11 | 0.48 |
9 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 11 | 0.55 |
10 de Andrade R. | Everton FC | 10 | 0.40 |
11 Lacazette Alexandre | Arsenal | 10 | 0.40 |
12 Mitrovic Aleksandar | Fulham | 10 | 0.38 |
13 Murray Glenn | Brighton & Hove | 10 | 0.38 |
14 Wilson Callum | AFC Bournemouth | 10 | 0.48 |
COMENTÁRIOS