INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Vfl Bochum - Arminia Bielefeld ao vivo
Data:06.05.2022, 18:30 GMT
Local de encontro: Vonovia Ruhrstadion
Disciplina:
Futebol
Competição:
Bundesliga
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Vfl Bochum e Arminia Bielefeld será disputado dia 06.05.2022 às 16:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Vonovia Ruhrstadion.
O encontro é jogado como parte da competição: Bundesliga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 4 Digitalb, DAZN1, Fox Sports Cono Norte, Diema Sport 2, Sportsnet World, Sky HD, V Sport Premium, beIN Sports MAX 4, Nova Sports 3, Arena 4, Sport 1, SKY PerfecTV LIVE, Eleven Sports 3 Portugal, Match! Football 3, HUB Sports 1. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, DAZN, Star+, Flowsports.co, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, Sportsnet World Now, Sportsnet NOW, PPTV Sport China, Migu, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Sportbox.ru, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Jio Sports, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Arminia Bielefeld - Vfl Bochum ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2022-05-06 18:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum | 2 : 1 | Arminia Bielefeld | |
2021-12-14 19:30 | Finished | BUN | Arminia Bielefeld | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2020-10-09 13:30 | Finished | CLF | Vfl Bochum | 1 : 1 | Arminia Bielefeld | |
2020-01-28 17:30 | Finished | 2. | Arminia Bielefeld | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2019-08-02 16:30 | Finished | 2. | Vfl Bochum | 3 : 3 | Arminia Bielefeld |
Recent games
2022-04-30 13:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund |
4
:
3
|
2022-04-24 13:30 | Finished | BUN | Augsburg |
0
:
2
|
2022-04-16 13:30 | Finished | BUN | SC Freiburg |
0
:
3
|
2022-04-10 13:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen |
0
:
0
|
2022-04-02 13:30 | Finished | BUN | TSG Hoffenheim |
2
:
1
|
2022-03-25 12:00 | Finished | CLF | Heracles Almelo |
2
:
0
|
2022-03-18 19:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach |
0
:
2
|
2022-03-13 16:30 | Finished | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
2
|
2022-03-05 14:30 | Finished | BUN | Greuther Fürth |
2
:
1
|
2022-03-02 19:45 | Finished | DFB | SC Freiburg |
1
:
2
|
2022-04-30 13:30 | Finished | BUN | Hertha Berlin | 1 : 1 |
2022-04-23 13:30 | Finished | BUN | FC Köln | 1 : 3 |
2022-04-17 13:30 | Finished | BUN | Bayern Munich | 0 : 3 |
2022-04-09 13:30 | Finished | BUN | Vfl Wolfsburg | 0 : 4 |
2022-04-02 13:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart | 1 : 1 |
2022-03-19 14:30 | Finished | BUN | FSV Mainz 05 | 0 : 4 |
2022-03-13 16:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund | 0 : 1 |
2022-03-04 19:30 | Finished | BUN | Augsburg | 0 : 1 |
2022-02-26 14:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen | 0 : 3 |
2022-02-19 14:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 1 : 0 |
Team stats
Vfl Bochum | Arminia Bielefeld | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
17 | 17 | 34 | played | 17 | 17 | 34 |
8 | 4 | 12 | won | 2 | 3 | 5 |
4 | 2 | 6 | draws | 10 | 3 | 13 |
5 | 11 | 16 | lost | 5 | 11 | 16 |
21 | 17 | 38 | goals scored | 15 | 12 | 27 |
17 | 35 | 52 | goals allowed | 23 | 30 | 53 |
1.24 | 1.00 | 1.12 | avg goals scored | 0.88 | 0.71 | 0.79 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Sebastian Polter | 10 |
2 | Gerrit Holtmann | 5 |
3 | Milos Pantovic | 4 |
4 | Simon Zoller | 3 |
5 | Takuma Asano | 3 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Masaya Okugawa | 8 |
2 | Fabian Klos | 3 |
3 | Janni Serra | 3 |
4 | Patrick Wimmer | 3 |
5 | Bryan Lasme | 2 |
Futebol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
3 Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
4 RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
5 Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6 SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
7 FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8 FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
9 TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:49 | 42 |
12 Vfl Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
13 Vfl Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
14 Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
15 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
16 Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
17 Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
18 Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Artilheiros Futebol - Bundesliga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 35 | 1.03 |
2 Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 0.92 |
3 Erling Haaland | Borussia Dortmund | 22 | 0.92 |
4 Anthony Modeste | 1. FC Koln | 20 | 0.63 |
5 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 20 | 0.59 |
6 Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 15 | 0.48 |
7 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 | 0.41 |
8 Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 0.41 |
9 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 12 | 0.46 |
10 Max Kruse | VfL Wolfsburg | 12 | 0.40 |
11 Andre Silva | RB Leipzig | 11 | 0.35 |
12 Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 0.32 |
COMENTÁRIOS - Vfl Bochum - Arminia Bielefeld ao vivo