INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Uruguai - Bolívia ao vivo - Futebol
Data:21.11.2023, 23:30 GMT
Local de encontro: Estadio Centenario
Disciplina:
Futebol
Competição:
Eliminatórias da Copa do Mundo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Uruguai e Bolívia será disputado dia 21.11.2023 às 22:30 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Estadio Centenario.
O encontro é jogado como parte da competição: Eliminatórias da Copa do Mundo, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal DIRECTV Sports Argentina, SSC, Tigo Sports Bolivia, SPORTV3, Arena Sport 2P, Arena Sport 4, El Canal del Fútbol, Arena Sport 1 Premium, Movistar Liga de Campeones 2, Sport 2, Arena Sport 1, Astro SuperSport 4, Eleven Sports 2, Match! Football 3, MEGOGO Football 2, DIRECTV Sports Uruguay, Montecable HD 1, NS Eventos 1, TCC. A transmissão na Internet está disponível em: DIRECTV GO, FBF Play, Canais Globo, Movistar+, DAZN France, Astro Go, Movistar Play, CANAL+ online, Eleven Sports 2 Online, MEGOGO, Player.pl, Polsat Box Go, Antel, AUFTV, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Uruguai - Bolívia - Futebol - Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
Argentina | DIRECTV GO |
DETALHES![]() |
Bolívia | FBF Play |
DETALHES![]() |
Brasil | Canais Globo |
DETALHES![]() |
Chile | DIRECTV GO |
DETALHES![]() |
Colômbia | DIRECTV GO |
DETALHES![]() |
Equador | DIRECTV GO |
DETALHES![]() |
Espanha | Movistar+ |
DETALHES![]() |
França | DAZN France |
DETALHES![]() |
Malásia | Astro Go |
DETALHES![]() |
Peru | Movistar Play |
DETALHES![]() |
DIRECTV GO |
DETALHES![]() |
|
Polónia | CANAL+ online |
DETALHES![]() |
Eleven Sports 2 Online |
DETALHES![]() |
|
MEGOGO |
DETALHES![]() |
|
Player.pl |
DETALHES![]() |
|
Polsat Box Go |
DETALHES![]() |
|
Ucrânia | MEGOGO |
DETALHES![]() |
Uruguai | Antel |
DETALHES![]() |
AUFTV |
DETALHES![]() |
|
DIRECTV GO |
DETALHES![]() |
|
Venezuela | DIRECTV GO |
DETALHES![]() |
Uruguai - Bolívia - Futebol - Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Argentina | DIRECTV Sports Argentina |
DETALHES![]() |
Arábia Saudita | SSC |
DETALHES![]() |
Bolívia | Tigo Sports Bolivia |
DETALHES![]() |
Brasil | SPORTV3 |
DETALHES![]() |
Bósnia e Herzegovina | Arena Sport 2P |
DETALHES![]() |
Croácia | Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
Equador | El Canal del Fútbol |
DETALHES![]() |
Eslovénia | Arena Sport 1 Premium |
DETALHES![]() |
Espanha | Movistar Liga de Campeones 2 |
DETALHES![]() |
Israel | Sport 2 |
DETALHES![]() |
Macedónia do Norte | Arena Sport 1 |
DETALHES![]() |
Malásia | Astro SuperSport 4 |
DETALHES![]() |
Montenegro | Arena Sport 1 |
DETALHES![]() |
Polónia | Eleven Sports 2 |
DETALHES![]() |
Rússia | Match! Football 3 |
DETALHES![]() |
Sérvia | Arena Sport 1 |
DETALHES![]() |
Ucrânia | MEGOGO Football 2 |
DETALHES![]() |
Uruguai | DIRECTV Sports Uruguay |
DETALHES![]() |
Montecable HD 1 |
DETALHES![]() |
|
NS Eventos 1 |
DETALHES![]() |
|
TCC |
DETALHES![]() |
Bolívia - Uruguai - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
Recent games
2023-11-17 00:00 | Finished | WOR | Argentina |
2
:
0
|
2023-10-18 00:00 | Finished | WOR | Brasil |
2
:
0
|
2023-10-12 20:30 | Finished | WOR | Colômbia |
2
:
2
|
2023-09-12 21:00 | Finished | WOR | Equador |
1
:
2
|
2023-09-08 23:00 | Finished | WOR | Chile |
3
:
1
|
2023-06-20 23:30 | Finished | FRI | Cuba |
2
:
0
|
2023-06-14 23:30 | Finished | FRI | Nicarágua |
4
:
1
|
2023-03-28 11:00 | Finished | FRI | Coreia do Sul |
2
:
1
|
2023-03-24 10:30 | Finished | FRI | Japão |
1
:
1
|
2022-12-02 15:00 | Finished | WOC | Gana |
2
:
0
|
2023-11-16 20:00 | Finished | WOR | Peru | 2 : 0 |
2023-10-17 22:30 | Finished | WOR | Paraguai | 0 : 1 |
2023-10-12 23:00 | Finished | WOR | Equador | 1 : 2 |
2023-09-12 20:00 | Finished | WOR | Argentina | 0 : 3 |
2023-09-09 00:45 | Finished | WOR | Brasil | 1 : 5 |
2023-08-27 20:00 | Finished | FRI | Panamá | 1 : 2 |
2023-06-21 00:00 | Finished | FRI | Chile | 0 : 0 |
2023-06-17 23:30 | Finished | FRI | Equador | 0 : 1 |
2023-03-28 19:00 | Finished | FRI | Arábia Saudita | 2 : 1 |
2023-03-24 18:00 | Finished | FRI | Uzbequistão | 0 : 1 |
Team stats
Before Uruguai - Bolívia ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sérvia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:9 | 20 |
2 Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:6 | 17 |
3 Irlanda | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:8 | 9 |
4 Luxemburgo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:18 | 9 |
5 Azerbaijão | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Espanha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:5 | 19 |
2 Suécia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:6 | 15 |
3 Grécia | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 10 |
4 Geórgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
5 Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Suíça | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:2 | 18 |
2 Itália | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:2 | 16 |
3 Irlanda do Norte | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
4 Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:14 | 8 |
5 Lituânia | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:19 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 França | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:3 | 18 |
2 Ucrânia | 8 | 2 | 6 | 0 | 11:8 | 12 |
3 Finlândia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4 Bósnia e Herzegovina | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 7 |
5 Cazaquistão | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:20 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bélgica | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
2 País de Gales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 15 |
3 República Checa | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 |
4 Estónia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
5 Bielorrússia | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:24 | 3 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamarca | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:3 | 27 |
2 Escócia | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:7 | 23 |
3 Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:21 | 16 |
4 Áustria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:17 | 16 |
5 Ilhas Feroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
6 Moldávia | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:30 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Países Baixos | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 23 |
2 Turquia | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 21 |
3 Noruega | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 18 |
4 Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | 12 |
5 Letónia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 |
6 Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croácia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 |
2 Rússia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:6 | 22 |
3 Eslováquia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:10 | 14 |
4 Eslovénia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
5 Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:30 | 5 |
6 Chipre | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:21 | 5 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 10 | 8 | 2 | 0 | 39:3 | 26 |
2 Polónia | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:11 | 20 |
3 Albânia | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:12 | 18 |
4 Hungria | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | 17 |
5 Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | 6 |
6 San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:46 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Alemanha | 10 | 9 | 0 | 1 | 36:4 | 27 |
2 Macedónia do Norte | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:11 | 18 |
3 Roménia | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 17 |
4 Arménia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:20 | 12 |
5 Islândia | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:18 | 9 |
6 Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:34 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Artilheiros Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
1st Round
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Harry Kane | England | 12 | 1.50 |
2 Memphis Depay | Netherlands | 12 | 1.20 |
3 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 1.00 |
4 Eran Zahavi | Israel | 8 | 0.89 |
5 Robert Lewandowski | Poland | 8 | 1.00 |
6 Antoine Griezmann | France | 6 | 0.75 |
7 Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0.86 |
8 Munas Dabbur | Israel | 6 | 0.67 |
9 Teemu Pukki | Finland | 6 | 0.75 |
10 Adam Buksa | Poland | 5 | 1.00 |
11 Burak Yilmaz | Turkey | 5 | 0.56 |
12 Erling Haaland | Norway | 5 | 0.83 |
13 Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 0.71 |
14 Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0.63 |
15 Joakim Maehle | Denmark | 5 | 0.56 |
16 Karol Swiderski | Poland | 5 | 0.56 |
17 Kylian Mbappe | France | 5 | 0.83 |
18 Marko Arnautovic | Austria | 5 | 1.00 |
19 Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1.25 |
20 Serge Gnabry | Germany | 5 | 0.63 |
21 Timo Werner | Germany | 5 | 0.63 |
COMENTÁRIOS - Uruguai - Bolívia ao vivo