INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Ucrânia - Finlândia ao vivo
Data:28.03.2021, 18:45 GMT
Local de encontro: Arena L'viv
Disciplina:
Futebol
Competição:
Eliminatórias da Copa do Mundo
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Ucrânia e Finlândia será disputado dia 28.03.2021 às 16:45 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Arena L'viv.
O encontro é jogado como parte da competição: Eliminatórias da Copa do Mundo, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Optus Sport, V Sport Jalkapallo, Cosmote Sport 9 HD, Sky Sports Red Button, Polsat Sport Premium 4 PPV, Match! Football 3, S Sport 2, Futbol 1. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, iQiyi, Eurosport Player Denmark, Viaplay Finland, L'Equipe Web, Mola TV, SKY GO Extra, TV2 Sumo, Ipla.tv, Match Player, Sportbox.ru, C More Play, S Sport +, ESPN3, TUDNxtra, OLL.tv, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
![]() |
iQiyi |
DETALHES![]() |
![]() |
Eurosport Player Denmark |
DETALHES![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
DETALHES![]() |
![]() |
L'Equipe Web |
DETALHES![]() |
![]() |
Mola TV |
DETALHES![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
DETALHES![]() |
![]() |
SKY GO Extra |
DETALHES![]() |
![]() |
TV2 Sumo |
DETALHES![]() |
![]() |
Ipla.tv |
DETALHES![]() |
![]() |
Match Player |
DETALHES![]() |
![]() |
Sportbox.ru |
DETALHES![]() |
![]() |
C More Play |
DETALHES![]() |
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
![]() |
S Sport + |
DETALHES![]() |
![]() |
ESPN3 |
DETALHES![]() |
TUDNxtra |
DETALHES![]() |
|
![]() |
OLL.tv |
DETALHES![]() |
![]() |
DAZN |
DETALHES![]() |
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Optus Sport |
DETALHES![]() |
![]() |
V Sport Jalkapallo |
DETALHES![]() |
![]() |
Cosmote Sport 9 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Sports Red Button |
DETALHES![]() |
![]() |
Polsat Sport Premium 4 PPV |
DETALHES![]() |
![]() |
Match! Football 3 |
DETALHES![]() |
![]() |
S Sport 2 |
DETALHES![]() |
![]() |
Futbol 1 |
DETALHES![]() |
Finlândia - Ucrânia ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
Recent games
2021-03-24 19:45 | Finished | WOR | Francja |
1
:
1
|
2020-11-17 19:45 | Finished | UNL | Szwajcaria |
0
:
3
|
2020-11-14 19:45 | Finished | UNL | Niemcy |
1
:
3
|
2020-11-11 19:45 | Finished | FRI | Polska |
0
:
2
|
2020-10-13 18:45 | Finished | UNL | Hiszpania |
1
:
0
|
2020-10-10 18:45 | Finished | UNL | Niemcy |
1
:
2
|
2020-10-07 19:10 | Finished | FRI | Francja |
1
:
7
|
2020-09-06 18:45 | Finished | UNL | Hiszpania |
0
:
4
|
2020-09-03 18:45 | Finished | UNL | Szwajcaria |
2
:
1
|
2019-11-17 14:00 | Finished | EUR | Serbia |
2
:
2
|
2021-03-24 19:45 | Finished | WOR | Bośnia i Hercegowina | 2 : 2 |
2020-11-18 19:45 | Finished | UNL | Walia | 1 : 3 |
2020-11-15 17:00 | Finished | UNL | Bułgaria | 2 : 1 |
2020-11-11 20:10 | Finished | FRI | Francja | 2 : 0 |
2020-10-14 16:00 | Finished | UNL | Irlandia | 1 : 0 |
2020-10-11 16:00 | Finished | UNL | Bułgaria | 2 : 0 |
2020-10-07 18:45 | Finished | FRI | Polska | 1 : 5 |
2020-09-06 16:00 | Finished | UNL | Irlandia | 1 : 0 |
2020-09-03 18:45 | Finished | UNL | Walia | 0 : 1 |
2019-11-18 19:45 | Finished | EUR | Grecja | 1 : 2 |
Team stats
Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
Group A - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
5 Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group B - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 Greece | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 Georgia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
5 Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group C - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 Switzerland | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
4 Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
5 Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group D - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 Ukraine | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
3 Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group E - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
2 Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
3 Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
5 Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group F - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
2 Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
3 Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
4 Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
5 Faroe Islands | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
6 Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group G - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
2 Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
3 Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
6 Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group H - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
2 Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3 Slovakia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
5 Slovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group I - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 Albania | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
5 Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
6 San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Group J - 1st Round
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Armenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 North Macedonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
3 Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
5 Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
6 Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
World Cup
Promotion Play Offs
Artilheiros Futebol - Eliminatórias da Copa do Mundo
1st Round
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 1.67 |
2 Burak Yilmaz | Turkey | 4 | 1.33 |
3 A. Trajkovski | North Macedonia | 3 | 1.00 |
4 Artem Dzyuba | Russia | 3 | 1.00 |
5 Diogo Jota | Portugal | 3 | 1.50 |
6 Henri Anier | Estonia | 3 | 1.50 |
7 John McGinn | Scotland | 3 | 1.00 |
8 Luuk de Jong | Netherlands | 3 | 1.00 |
9 Robert Lewandowski | Poland | 3 | 1.50 |
10 Sasa Kalajdzic | Austria | 3 | 1.00 |
11 Stevan Jovetic | Montenegro | 3 | 1.00 |
12 Teemu Pukki | Finland | 3 | 1.50 |
13 Tomas Soucek | Czech Republic | 3 | 1.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Ucrânia - Finlândia ao vivo