INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Werder Bremen - FC Augsburg ao vivo
Data:16.01.2021, 14:30 GMT
Local de encontro: wohninvest WESERSTADION
Disciplina: Futebol
Competição: Bundesliga
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Werder Bremen e FC Augsburg será disputado dia 16.01.2021 às 13:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em wohninvest WESERSTADION.
O encontro é jogado como parte da competição: Bundesliga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 5, Startimes Sports Arena, Sky HD, beIN Sports MAX 8, Cosmote Sport 9 HD, SKY PerfecTV LIVE, Eleven Sports 4, Eleven Sports 5 Portugal. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Go Deutschland , OneFootball App, Flowsports.co, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, StarTimes App, Sportsnet NOW, Sportsnet World Now, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, Viaplay Finland, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Viaplay Iceland, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Player.pl, Ipla.tv, Eleven Sports 4 Online, nc+ GO, StarHub Go, Viaplay Sweden, S Sport +, ESPN+, Sky Go Deutschland, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 5 |
DETALHES![]() |
|
![]() |
Startimes Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN Sports MAX 8 |
DETALHES![]() |
![]() |
Startimes Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Cosmote Sport 9 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
SKY PerfecTV LIVE |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Startimes Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Eleven Sports 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
Eleven Sports 5 Portugal |
DETALHES![]() |
![]() |
Startimes Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 5 |
DETALHES![]() |
|
![]() |
Startimes Sports Arena |
DETALHES![]() |
![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 5 |
DETALHES![]() |
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-01-16 14:30 | Finished | BUN | SV Werder Bremen | 2 : 0 | FC Augsburg | |
2020-02-01 14:30 | Finished | BUN | FC Augsburg | 2 : 1 | SV Werder Bremen | |
2019-09-01 13:30 | Finished | BUN | SV Werder Bremen | 3 : 2 | FC Augsburg | |
2019-02-10 14:30 | Finished | BUN | SV Werder Bremen | 4 : 0 | FC Augsburg | |
2018-09-22 13:30 | Finished | BUN | FC Augsburg | 2 : 3 | SV Werder Bremen |
Recent games
2021-01-09 14:30 | Finished | BUN | Bayer 04 Leverkusen |
1
:
1
|
2021-01-02 14:30 | Finished | BUN | Union Berlin |
0
:
2
|
2020-12-23 19:45 | Finished | DFB | Hannover 96 |
3
:
0
|
2020-12-19 14:30 | Finished | BUN | 1. FSV Mainz 05 |
1
:
0
|
2020-12-15 19:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund |
1
:
2
|
2020-12-12 14:30 | Finished | BUN | RB Leipzig |
0
:
2
|
2020-12-06 14:30 | Finished | BUN | VfB Stuttgart |
1
:
2
|
2020-11-27 19:30 | Finished | BUN | VfL Wolfsburg |
3
:
5
|
2020-11-21 14:30 | Finished | BUN | Bayern Munchen |
1
:
1
|
2020-11-13 13:00 | Finished | CLF | St. Pauli |
2
:
4
|
2021-01-10 14:30 | Finished | BUN | VfB Stuttgart | 1 : 4 |
2021-01-04 14:00 | Finished | CLF | Jahn Regensburg | 1 : 0 |
2021-01-02 14:30 | Finished | BUN | 1. FC Koln | 1 : 0 |
2020-12-22 17:30 | Finished | DFB | RB Leipzig | 0 : 3 |
2020-12-19 14:30 | Finished | BUN | Eintracht Frankfurt | 0 : 2 |
2020-12-16 19:30 | Finished | BUN | Arminia Bielefeld | 1 : 0 |
2020-12-13 14:30 | Finished | BUN | FC Schalke 04 | 2 : 2 |
2020-12-07 19:30 | Finished | BUN | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 3 |
2020-11-28 14:30 | Finished | BUN | SC Freiburg | 1 : 1 |
2020-11-21 14:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach | 1 : 1 |
Team stats
SV WERDER BREMEN | FC AUGSBURG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
8 | 10 | 18 | played | 10 | 8 | 18 |
2 | 3 | 5 | won | 3 | 3 | 6 |
2 | 4 | 6 | draws | 2 | 2 | 4 |
4 | 3 | 7 | lost | 5 | 3 | 8 |
8 | 15 | 23 | goals scored | 11 | 8 | 19 |
12 | 14 | 26 | goals allowed | 17 | 10 | 27 |
1.00 | 1.50 | 1.28 | avg goals scored | 1.10 | 1.00 | 1.06 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Leonardo Bittencourt | 4 |
2 | Niclas Fullkrug | 4 |
3 | Davie Selke | 3 |
4 | Joshua Sargent | 2 |
5 | Kevin Mohwald | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Daniel Caligiuri | 4 |
2 | Andre Hahn | 3 |
3 | Ruben Vargas | 3 |
4 | F. Niederlechner | 2 |
5 | Marco Richter | 2 |
Futebol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munchen | 18 | 13 | 3 | 2 | 53:25 | 42 |
2 RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:17 | 35 |
3 Bayer 04 Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32:18 | 32 |
4 VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:19 | 32 |
5 Borussia M'gladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:28 | 31 |
6 Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35:27 | 30 |
7 Borussia Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:26 | 29 |
8 Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33:23 | 28 |
9 SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33:29 | 27 |
10 VfB Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33:29 | 22 |
11 TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | 22 |
12 FC Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:27 | 22 |
13 SV Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23:26 | 21 |
14 Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | 17 |
15 Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:29 | 17 |
16 1. FC Koln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:31 | 15 |
17 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:38 | 10 |
18 FC Schalke 04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14:48 | 7 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Artilheiros Futebol - Bundesliga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 23 | 1.35 |
2 Andre Silva | Eintracht Frankfurt | 14 | 0.82 |
3 Erling Haaland | Borussia Dortmund | 14 | 1.08 |
4 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 0.86 |
5 Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 12 | 0.67 |
6 Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | 10 | 0.59 |
7 Lars Stindl | Borussia M'gladbach | 9 | 0.50 |
8 Thomas Muller | Bayern Munchen | 9 | 0.50 |
9 Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0.53 |
10 Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0.47 |
11 Nils Petersen | SC Freiburg | 7 | 0.39 |
12 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 7 | 0.39 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS