INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Union Berlin - Werder Bremen ao vivo - Futebol
Data:27.05.2023, 13:30 GMT
Local de encontro: Stadion An der Alten Försterei
Disciplina:
Futebol
Competição:
Bundesliga
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Union Berlin e Werder Bremen será disputado dia 27.05.2023 às 11:30 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Stadion An der Alten Försterei.
O encontro é jogado como parte da competição: Bundesliga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 9, Nova Sport, Sportklub 6, Nova Sports 5, Sky HD, Movistar Liga de Campeones 3, beIN Sports MAX 7, SKY PerfecTV LIVE, Eleven Sports 5 Portugal. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, Sky Go Deutschland , Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, Sportsnet NOW, QQ Sports Live, Migu, Viaplay Denmark, Movistar+, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Sky Go Deutschland, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Union Berlin - Werder Bremen - Futebol - Transmissões on-line
Union Berlin - Werder Bremen - Futebol - Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Alemanha | Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 9 |
DETALHES![]() |
|
Bulgária | Nova Sport |
DETALHES![]() |
Bósnia e Herzegovina | Sportklub 6 |
DETALHES![]() |
Chipre | Nova Sports 5 |
DETALHES![]() |
Costa Rica | Sky HD |
DETALHES![]() |
El Salvador | Sky HD |
DETALHES![]() |
Espanha | Movistar Liga de Campeones 3 |
DETALHES![]() |
França | beIN Sports MAX 7 |
DETALHES![]() |
Grécia | Nova Sports 5 |
DETALHES![]() |
Guatemala | Sky HD |
DETALHES![]() |
Honduras | Sky HD |
DETALHES![]() |
Japão | SKY PerfecTV LIVE |
DETALHES![]() |
Macedónia do Norte | Sportklub 6 |
DETALHES![]() |
Montenegro | Sportklub 6 |
DETALHES![]() |
México | Sky HD |
DETALHES![]() |
Nicarágua | Sky HD |
DETALHES![]() |
Panamá | Sky HD |
DETALHES![]() |
Portugal | Eleven Sports 5 Portugal |
DETALHES![]() |
República Dominicana | Sky HD |
DETALHES![]() |
Suíça | Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 9 |
DETALHES![]() |
|
Sérvia | Sportklub 6 |
DETALHES![]() |
Áustria | Sky Sport Bundesliga 9 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Werder Bremen - Union Berlin - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2023-05-27 13:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 1 : 0 | SV Werder Bremen | |
2023-01-25 19:30 | Finished | BUN | SV Werder Bremen | 1 : 2 | Union Berlin | |
2021-04-24 13:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 3 : 1 | SV Werder Bremen | |
2021-01-02 14:30 | Finished | BUN | SV Werder Bremen | 0 : 2 | Union Berlin | |
2020-02-08 14:30 | Finished | BUN | SV Werder Bremen | 0 : 2 | Union Berlin |
Recent games
2023-05-20 13:30 | Finished | BUN | TSG Hoffenheim |
2
:
4
|
2023-05-13 13:30 | Finished | BUN | SC Freiburg |
4
:
2
|
2023-05-06 13:30 | Finished | BUN | Augsburg |
0
:
1
|
2023-04-29 13:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen |
0
:
0
|
2023-04-23 17:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach |
1
:
0
|
2023-04-16 15:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum |
1
:
1
|
2023-04-08 13:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund |
1
:
2
|
2023-04-04 16:00 | Finished | DFB | Eintracht Frankfurt |
0
:
2
|
2023-04-01 13:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart |
3
:
0
|
2023-03-19 14:30 | Finished | BUN | Eintracht Frankfurt |
2
:
0
|
2023-05-20 13:30 | Finished | BUN | FC Köln | 1 : 1 |
2023-05-14 15:30 | Finished | BUN | RB Leipzig | 1 : 2 |
2023-05-06 16:30 | Finished | BUN | Bayern Munich | 1 : 2 |
2023-04-29 16:30 | Finished | BUN | Schalke 04 Gelsenkirchen | 1 : 2 |
2023-04-22 13:30 | Finished | BUN | Hertha Berlin | 4 : 2 |
2023-04-16 13:30 | Finished | BUN | SC Freiburg | 1 : 2 |
2023-04-08 13:30 | Finished | BUN | FSV Mainz 05 | 2 : 2 |
2023-04-02 15:30 | Finished | BUN | TSG Hoffenheim | 1 : 2 |
2023-03-17 19:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach | 2 : 2 |
2023-03-12 16:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen | 2 : 3 |
Team stats
Union Berlin | SV Werder Bremen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Sheraldo Becker | 11 |
2 | Kevin Behrens | 8 |
3 | Danilho Doekhi | 5 |
4 | Janik Haberer | 5 |
5 | Jordan Siebatcheu | 4 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Niclas Fullkrug | 16 |
2 | Marvin Ducksch | 12 |
3 | Jens Stage | 3 |
4 | Leonardo Bittencourt | 3 |
5 | Niklas Schmidt | 3 |
Before Union Berlin - Werder Bremen ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 71 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 66 |
4 Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 62 |
5 SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 59 |
6 Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 50 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 50 |
8 Vfl Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 49 |
9 FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 43 |
11 FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | 42 |
12 TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | 36 |
13 SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | 36 |
14 Vfl Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | 35 |
15 Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | 34 |
16 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | 33 |
17 Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | 31 |
18 Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | 29 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Artilheiros Futebol - Bundesliga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 | 0.64 |
2 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 16 | 0.57 |
3 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 15 | 0.48 |
4 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 0.45 |
5 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 | 0.42 |
6 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 13 | 0.43 |
7 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 0.38 |
8 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 12 | 0.36 |
9 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 12 | 0.39 |
10 Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 12 | 0.35 |
11 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 11 | 0.34 |
12 Marius Bulter | FC Schalke 04 | 11 | 0.33 |
13 Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 11 | 0.50 |
14 Sheraldo Becker | Union Berlin | 11 | 0.33 |
COMENTÁRIOS - Union Berlin - Werder Bremen ao vivo