INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
AS Roma - BSC Young Boys ao vivo
Data:03.12.2020, 20:00 GMT
Local de encontro: Stadio Olimpico
Disciplina:
Futebol
Competição:
Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre AS Roma e BSC Young Boys será disputado dia 03.12.2020 às 19:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Stadio Olimpico.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 3 Digitalb, Fox Sports 2 Argentina, Fox Sports 2 Cono Sur, beIN Sports Arabia 4 HD, Optus Sport, SportsMax, Sony Six, FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN, bTV Action, Arena Sport 2, Qazsport, Cytavision Sports 5, Startimes Sports Focus, Arena Sport 3, Movistar Liga de Campeones 3, Cosmote Sport 8 HD, Digi Sport 2, Sky Sport Arena, RSI La 2, Sony Six HD, Polsat Sport Premium 6 PPV, Sport TV2, Telekom Sport 2, Match! Football 2, Sony Six SD, SRF zwei, RTS 2, Blue Sport 1, Galavision, Futbol 3, SuperSport Football. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, Sony LIV, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, StarTimes App, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, Sky Go Italia, NOW TV, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, RTS Sport, Roma TV, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, Univision NOW, OLL.tv, DStv Now, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
BSC Young Boys - AS Roma ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-12-03 20:00 | Finished | UEF | AS Roma | 3 : 1 | BSC Young Boys | |
2020-10-22 16:55 | Finished | UEF | BSC Young Boys | 1 : 2 | AS Roma |
Recent games
2020-11-29 19:45 | Finished | SER | SSC Napoli |
0
:
4
|
2020-11-26 20:00 | Finished | UEF | CFR Cluj |
2
:
0
|
2020-11-22 14:00 | Finished | SER | Parma |
3
:
0
|
2020-11-08 14:00 | Finished | SER | Genoa CFC |
3
:
1
|
2020-11-05 17:55 | Finished | UEF | CFR Cluj |
5
:
0
|
2020-11-01 17:00 | Finished | SER | ACF Fiorentina |
2
:
0
|
2020-10-29 20:00 | Finished | UEF | CSKA Sofia |
0
:
0
|
2020-10-26 19:45 | Finished | SER | AC Milan |
3
:
3
|
2020-10-22 16:55 | Finished | UEF | Young Boys Berno |
2
:
1
|
2020-10-18 18:45 | Finished | SER | Benevento Calcio |
5
:
2
|
2020-11-29 15:00 | Finished | SUP | Lausanne-Sport | 3 : 0 |
2020-11-26 17:55 | Finished | UEF | CSKA Sofia | 1 : 0 |
2020-11-21 19:30 | Finished | SUP | FC Basel 1893 | 2 : 1 |
2020-11-08 15:00 | Finished | SUP | St. Gallen | 0 : 0 |
2020-11-05 20:00 | Finished | UEF | CSKA Sofia | 3 : 0 |
2020-10-29 20:00 | Finished | UEF | CFR Cluj | 1 : 1 |
2020-10-25 15:00 | Finished | SUP | Luzern | 2 : 1 |
2020-10-22 16:55 | Finished | UEF | AS Roma | 1 : 2 |
2020-10-17 17:00 | Finished | SUP | Servette | 0 : 0 |
2020-10-09 12:00 | Finished | CLF | Neuchatel Xamax | 1 : 0 |
Team stats
AS ROMA | YOUNG BOYS BERNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | won | 2 | 1 | 3 |
1 | 0 | 1 | draws | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | lost | 1 | 1 | 2 |
8 | 5 | 13 | goals scored | 6 | 3 | 9 |
1 | 4 | 5 | goals allowed | 3 | 4 | 7 |
2.67 | 1.67 | 2.17 | avg goals scored | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Borja Mayoral | 5 |
2 | Edin Dzeko | 3 |
3 | Bruno Peres | 1 |
4 | Carles Perez | 1 |
5 | Henrikh Mkhitaryan | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Jean-Pierre Nsame | 4 |
2 | Christian Fassnacht | 3 |
3 | Jordan Siebatcheu | 3 |
4 | Felix Mambimbi | 2 |
5 | Gianluca Gaudino | 1 |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS - AS Roma - BSC Young Boys ao vivo