INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Parma Calcio 1913 - Inter de Milão ao vivo
Data:09.02.2019, 19:30 GMT
Local de encontro: Stadio Ennio Tardini
Disciplina: Futebol
Competição: Serie A
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Parma Calcio 1913 e Inter de Milão será disputado dia 09.02.2019 às 18:30 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Stadio Ennio Tardini.
O encontro é jogado como parte da competição: Serie A, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 2 Digitalb, ESPN Sur, beIN Sports Arabia 4 HD, Setanta Sports Eurasia +, beIN SPORTS 3 Australia, Setanta Sports Eurasia+, Sony Ten 1, SONY TEN 2, ESPN Norte, MAX Sport 3, SuperSport 9, Eleven Sports 1 Belgium, Arena Sport 2, Cytavision Sports HD, Cytavision Sports 1, SpoTV2, Arena Sport 4, Digi Sport 2, Sport TV 1, beIN Sports 1, beIN Sports 2, Nova Sports 1, Digi Sport 1, beIN Sports 1 Indonesia, Eleven Sports 2 UK, Stöð 2 Sport 2, SKY PerfecTV LIVE, Sukachan 0, Sky Sport 4 NZ, Ziggo Sport, Ziggo Sport Select, Eleven Sports 1, Sport TV3, Telekom Sport 2, Match TV Football 2, Futbol 1, Sony Ten 2. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, TeleClub Sport Live, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Strive Sport, Ruutu+, beIN SPORTS CONNECT F.R., DAZN Italia, SKY Go NZ, Ipla.tv, nc+ GO, Eleven Sports 1 Online, Player.pl, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, OLL.tv, Serie A Pass, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
Recent games
2019-02-02 19:30 | Finished | SER | Juventus Turyn |
3
:
3
|
2019-01-27 14:00 | Finished | SER | SPAL |
2
:
3
|
2019-01-19 17:00 | Finished | SER | Udinese Calcio |
2
:
1
|
2018-12-29 14:00 | Finished | SER | AS Roma |
0
:
2
|
2018-12-26 14:00 | Finished | SER | ACF Fiorentina |
1
:
0
|
2018-12-22 17:00 | Finished | SER | FC Bologna |
0
:
0
|
2018-12-16 14:00 | Finished | SER | Sampdoria Genua |
0
:
2
|
2018-12-09 14:00 | Finished | SER | Chievo Werona |
1
:
1
|
2018-12-02 11:30 | Finished | SER | AC Milan |
1
:
2
|
2018-11-25 11:30 | Finished | SER | US Sassuolo |
2
:
1
|
2019-02-03 17:00 | Finished | SER | FC Bologna | 0 : 1 |
2019-01-31 20:00 | Finished | COP | Lazio Rzym | 1 : 1 |
2019-01-27 17:00 | Finished | SER | Torino FC | 0 : 1 |
2019-01-19 19:30 | Finished | SER | US Sassuolo | 0 : 0 |
2019-01-13 17:00 | Finished | COP | Benevento | 6 : 2 |
2018-12-29 14:00 | Finished | SER | Empoli FC | 1 : 0 |
2018-12-26 19:30 | Finished | SER | SSC Napoli | 1 : 0 |
2018-12-22 17:00 | Finished | SER | Chievo Werona | 1 : 1 |
2018-12-15 17:00 | Finished | SER | Udinese Calcio | 1 : 0 |
2018-12-11 20:00 | Finished | UEF | PSV Eindhoven | 1 : 1 |
Team stats
PARMA | INTER MEDIOLAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Gervinho | 4 |
2 | Inglese Roberto | 3 |
3 | Barilla Antonino | 1 |
4 | Ceravolo Fabio | 1 |
5 | Dimarco Federico | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Icardi Mauro | 7 |
2 | Brozovic Marcelo | 2 |
3 | Gagliardini Roberto | 2 |
4 | Nainggolan Radja | 2 |
5 | Perisic Ivan | 2 |
Futebol - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | GR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 24 | 21 | 3 | 0 | 52:15 | 66 | 3.467 |
2 SSC Napoli | 23 | 16 | 4 | 3 | 42:18 | 52 | 2.333 |
3 Inter | 23 | 13 | 4 | 6 | 32:16 | 43 | 2.000 |
4 AC Milan | 23 | 10 | 9 | 4 | 32:21 | 39 | 1.524 |
5 Atalanta | 23 | 11 | 5 | 7 | 50:31 | 38 | 1.613 |
6 AS Roma | 23 | 10 | 8 | 5 | 44:30 | 38 | 1.467 |
7 Lazio | 23 | 11 | 5 | 7 | 32:25 | 38 | 1.280 |
8 Torino FC | 23 | 8 | 10 | 5 | 28:22 | 34 | 1.273 |
9 Sampdoria | 23 | 9 | 6 | 8 | 39:30 | 33 | 1.300 |
10 ACF Fiorentina | 23 | 7 | 11 | 5 | 33:25 | 32 | 1.320 |
11 US Sassuolo | 23 | 7 | 9 | 7 | 34:36 | 30 | 0.944 |
12 Parma | 23 | 8 | 5 | 10 | 24:31 | 29 | 0.774 |
13 Genoa CFC | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:40 | 25 | 0.750 |
14 SPAL | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:32 | 22 | 0.625 |
15 Cagliari | 23 | 4 | 9 | 10 | 19:34 | 21 | 0.559 |
16 Udinese | 23 | 4 | 7 | 12 | 18:31 | 19 | 0.581 |
17 FC Bologna | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:35 | 18 | 0.514 |
18 Empoli FC | 23 | 4 | 6 | 13 | 27:45 | 18 | 0.600 |
19 Frosinone | 24 | 3 | 7 | 14 | 17:46 | 16 | 0.370 |
20 Chievo Verona | 23 | 1 | 9 | 13 | 19:47 | 9 | 0.404 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
Artilheiros Futebol - Serie A
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Ronaldo Cristiano | Juventus | 19 | 0.79 |
2 Quagliarella Fabio | Sampdoria | 16 | 0.73 |
3 Zapata Duvan | Atalanta | 16 | 0.70 |
4 Piatek Krzysztof | Genoa CFC | 15 | 0.68 |
5 Milik Arkadiusz | SSC Napoli | 12 | 0.60 |
6 Caputo Francesco | Empoli FC | 11 | 0.48 |
7 Immobile Ciro | Lazio | 11 | 0.50 |
8 Icardi Mauro | Inter | 9 | 0.45 |
9 El Shaarawy Stephan | AS Roma | 8 | 0.53 |
10 Inglese Roberto | Parma | 8 | 0.42 |
11 Insigne Lorenzo | SSC Napoli | 8 | 0.40 |
12 Kouassi Gervais | Parma | 8 | 0.47 |
13 Mandzukic Mario | Juventus | 8 | 0.42 |
14 Mertens Dries | SSC Napoli | 8 | 0.38 |
15 Petagna Andrea | SPAL | 8 | 0.38 |
COMENTÁRIOS