INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Leicester City - Slavia Praga ao vivo
Data:25.02.2021, 20:00 GMT
Local de encontro: King Power Stadium
Disciplina:
Futebol
Competição:
Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Leicester City e Slavia Praga será disputado dia 25.02.2021 às 19:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em King Power Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Fox Sports 2 Cono Sur, beIN Sports Arabia 12 HD, beIN Sports Arabia 2 HD, Optus Sport, SportsMax 2, Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Sports 2 Cono Sur, bTV Action, Cytavision Sports 5, Startimes Sports Focus, SPOTV ON 2, STV2 Dvojka, Sportklub 3, Movistar Liga de Campeones 4, TV3 Sport3, BT Sport ESPN, Stöð 2 Sport 2, Sky Sport 256, TV2 Sport Premium 2, Polsat Sport Premium 5 PPV, ČT Sport, Telekom Sport 3, Digi Sport 3, SuperSport Variety 3. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, FOX Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, FOX Play Norte, Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, StarTimes App, PPTV Sport China, QQ Sports Live, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, TUDNxtra, CBS All Access, DStv Now, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Slavia Praga - Leicester City ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Slavia Praha | 0 : 0 | Leicester City |
Recent games
2021-02-21 14:05 | Finished | PRE | Aston Villa |
2
:
1
|
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Slavia Praga |
0
:
0
|
2021-02-13 12:30 | Finished | PRE | Liverpool |
3
:
1
|
2021-02-10 19:30 | Finished | FA | Brighton and Hove Albion FC |
1
:
0
|
2021-02-07 14:00 | Finished | PRE | Wolverhampton |
0
:
0
|
2021-02-03 18:00 | Finished | PRE | Fulham |
2
:
0
|
2021-01-31 14:00 | Finished | PRE | Leeds United |
1
:
3
|
2021-01-27 20:15 | Finished | PRE | Everton |
1
:
1
|
2021-01-24 14:30 | Finished | FA | Brentford |
3
:
1
|
2021-01-19 20:15 | Finished | PRE | Chelsea Londyn |
2
:
0
|
2021-02-21 15:30 | Finished | FOR | Teplice | 1 : 1 |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Leicester City | 0 : 0 |
2021-02-13 15:00 | Finished | FOR | Pardubice | 3 : 0 |
2021-02-07 15:00 | Finished | FOR | Pribram | 3 : 3 |
2021-01-31 17:30 | Finished | FOR | Jablonec | 3 : 0 |
2021-01-27 17:00 | Finished | FOR | Fastav Zlín | 6 : 2 |
2021-01-23 17:30 | Finished | FOR | Karviná | 3 : 1 |
2021-01-19 14:30 | Finished | MOL | Dukla Praga | 4 : 1 |
2021-01-16 17:30 | Finished | FOR | Sigma Olomouc | 3 : 1 |
2020-12-23 16:00 | Finished | FOR | Viktoria Pilzno | 1 : 0 |
Team stats
LEICESTER CITY | SLAVIA PRAGA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | won | 3 | 1 | 4 |
0 | 1 | 1 | draws | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | lost | 0 | 2 | 2 |
9 | 5 | 14 | goals scored | 7 | 4 | 11 |
0 | 5 | 5 | goals allowed | 2 | 8 | 10 |
3.00 | 1.67 | 2.33 | avg goals scored | 2.33 | 1.33 | 1.83 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Harvey Barnes | 3 |
2 | Kelechi Iheanacho | 3 |
3 | James Maddison | 2 |
4 | Jamie Vardy | 2 |
5 | Cengiz Under | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Abdallah Dipo Sima | 3 |
2 | Jan Kuchta | 2 |
3 | Peter Olayinka | 2 |
4 | Lukas Provod | 1 |
5 | Nicolae Stanciu | 1 |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS - Leicester City - Slavia Praga ao vivo