INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Tottenham Hotspur - Wolfsberger AC ao vivo
Data:24.02.2021, 17:00 GMT
Local de encontro: Tottenham Hotspur Stadium
Disciplina:
Futebol
Competição:
Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Tottenham Hotspur e Wolfsberger AC será disputado dia 24.02.2021 às 16:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Tottenham Hotspur Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal ESPN3 Sur, beIN Sports Arabia 1 HD, beIN Sports Arabia 11 HD, Optus Sport, CBC Sport Azerbaijan, SportsMax 2, ESPN2 Norte, Ring.bg, Arena Sport 1, Qazsport, Cytavision Sports 4, Startimes World Football, SPOTV ON, Arena Sport 2, 6'eren, Movistar Liga de Campeones 2, C More Sport 2, RMC Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Digi Sport 1, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, Virgin Media Sport, Stöð 2 Sport 2, Sport 4, Sky Sport Football, TV2 Sport, Sky Sport 7 beIN Sports, ESPN 4 Netherlands, Polsat Sport Premium 2, Sport TV1, Telekom Sport 1 Romania, Look Plus, Match! Football 1, Match! TV, TUDN USA, Futbol 1, SuperSport Premier League. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Flowsports.co, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, Voyo Sport, StarTimes App, QQ Sports Live, PPTV Sport China, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Live Streaming, Virgin TV Go, NOW TV, Sky Go Italia, beIN Sports Connect Malaysia, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, SKY Go NZ, Watch ESPN Netherlands, Ipla.tv, Sport TV LIVE, Match Player, Sportbox.ru, beIN Sports Connect Singapore, Eurosport Player Sweden, Blue Sport Live, beIN CONNECT Turkey, CBS All Access, TUDNxtra, OLL.tv, DStv Now, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2021-02-24 17:00 | Finished | UEF | Tottenham Hotspur | 4 : 0 | Wolfsberger AC | |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Wolfsberger AC | 1 : 4 | Tottenham Hotspur |
Recent games
2021-02-21 12:00 | Finished | PRE | West Ham United |
1
:
2
|
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Wolfsberger AC |
4
:
1
|
2021-02-13 17:30 | Finished | PRE | Manchester City |
0
:
3
|
2021-02-10 20:15 | Finished | FA | Everton |
4
:
5
|
2021-02-07 12:00 | Finished | PRE | West Bromwich Albion |
2
:
0
|
2021-02-04 20:00 | Finished | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
1
|
2021-01-31 19:15 | Finished | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
1
|
2021-01-28 20:00 | Finished | PRE | Liverpool |
1
:
3
|
2021-01-25 19:45 | Finished | FA | Wycombe Wanderers |
4
:
1
|
2021-01-17 14:00 | Finished | PRE | Sheffield United |
3
:
1
|
2021-02-21 13:30 | Finished | BUN | Sturm Graz | 2 : 1 |
2021-02-18 17:55 | Finished | UEF | Tottenham Hotspur | 1 : 4 |
2021-02-13 16:00 | Finished | BUN | Flyeralarm Admira | 2 : 1 |
2021-02-09 19:30 | Finished | BUN | Rapid Wiedeń | 0 : 1 |
2021-02-05 17:00 | Finished | OFB | Kapfenberger SV | 2 : 1 |
2021-01-31 13:30 | Finished | BUN | SKN St. Polten | 2 : 0 |
2021-01-29 16:00 | Finished | CLF | Sturm Graz | 1 : 5 |
2021-01-27 19:30 | Finished | BUN | LASK Linz | 0 : 3 |
2021-01-23 16:00 | Finished | BUN | Hartberg | 0 : 0 |
2021-01-17 16:00 | Finished | BUN | Sturm Graz | 0 : 0 |
Team stats
TOTTENHAM HOTSPUR | WOLFSBERGER AC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | won | 1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 | draws | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | lost | 1 | 1 | 2 |
9 | 6 | 15 | goals scored | 2 | 5 | 7 |
0 | 5 | 5 | goals allowed | 4 | 2 | 6 |
3.00 | 2.00 | 2.50 | avg goals scored | 0.67 | 1.67 | 1.17 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Carlos Vinicius | 6 |
2 | Lucas Moura | 4 |
3 | Gareth Bale | 3 |
4 | Son Heung-Min | 3 |
5 | Dele Alli | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Michael Liendl | 5 |
2 | Dejan Joveljic | 2 |
3 | Dario Vizinger | 1 |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
THW Kiel - RK Celje Pivovarna Laško
Alguém tem o link de transmissão do jogo ?
02.03.2021 /
~Felipe
/
COMENTÁRIOS - Tottenham Hotspur - Wolfsberger AC ao vivo