INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Malmö FF - Vfl Wolfsburg ao vivo
Data:27.02.2020, 17:55 GMT
Local de encontro: Swedbank Stadion
Disciplina: Futebol
Competição: Liga Europa
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Malmö FF e Vfl Wolfsburg será disputado dia 27.02.2020 às 16:55 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Swedbank Stadion.
O encontro é jogado como parte da competição: Liga Europa, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal beIN Sports Arabia 5 HD, Optus Sport, Arena Sport 4, Cytavision Sports 6, Arena Sport 6, Eurosport 2 Denmark, Movistar Liga de Campeones 7, Cosmote Sport 9 HD, TV2 Sport Premium, Polsat Sport Premium 4 PPV, Kanal 9. A transmissão na Internet está disponível em: DAZN, TeleClub Sport Live, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur , PPTV Sport China, QQ Sports Live, ESPN Play Norte, Eurosport Player Denmark, Movistar+, C More Suomi, RMC Sport en direct, Vidio, BT Sport Extra, TV2 Sumo, beIN Sports Connect NZ, Ipla.tv, Match Player, Eurosport Player Sweden, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, B/R Live, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Optus Sport |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
Cytavision Sports 6 |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 6 |
DETALHES![]() |
![]() |
Eurosport 2 Denmark |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Movistar Liga de Campeones 7 |
DETALHES![]() |
![]() |
Cosmote Sport 9 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
TV2 Sport Premium |
DETALHES![]() |
![]() |
Polsat Sport Premium 4 PPV |
DETALHES![]() |
![]() |
Kanal 9 |
DETALHES![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
DETALHES![]() |
![]() |
beIN Sports Arabia 5 HD |
DETALHES![]() |
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2020-02-27 17:55 | Finished | UEF | Malmo FF | 0 : 3 | VfL Wolfsburg | |
2020-02-20 20:00 | Finished | UEF | VfL Wolfsburg | 2 : 1 | Malmo FF |
Recent games
2020-02-20 20:00 | Finished | UEF | VfL Wolfsburg |
1
:
2
|
2020-02-15 15:00 | Finished | SVE | Syrianska FC |
8
:
0
|
2020-02-11 12:30 | Finished | CLF | Varbergs BoIS |
1
:
3
|
2020-02-06 14:30 | Finished | CLF | Sparta Praga |
2
:
0
|
2020-02-02 15:00 | Finished | CLF | FK Krasnodar |
1
:
3
|
2020-01-24 18:00 | Finished | CLF | IFK Malmo |
7
:
0
|
2019-12-12 17:55 | Finished | UEF | FC Kopenhaga |
1
:
0
|
2019-11-28 20:00 | Finished | UEF | Dynamo Kijów |
4
:
3
|
2019-11-10 15:00 | Finished | SVE | Varnamo |
2
:
0
|
2019-11-07 17:55 | Finished | UEF | FC Lugano |
0
:
0
|
2020-02-23 17:00 | Finished | BUN | 1. FSV Mainz 05 | 4 : 0 |
2020-02-20 20:00 | Finished | UEF | Malmo FF | 2 : 1 |
2020-02-15 14:30 | Finished | BUN | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 2 |
2020-02-08 14:30 | Finished | BUN | Fortuna Dusseldorf | 1 : 1 |
2020-02-02 17:00 | Finished | BUN | Paderborn 07 | 4 : 2 |
2020-01-26 10:30 | Finished | CLF | FC Oberneuland | 8 : 0 |
2020-01-25 14:30 | Finished | BUN | Hertha BSC | 1 : 2 |
2020-01-18 14:30 | Finished | BUN | 1. FC Koln | 1 : 3 |
2020-01-10 16:00 | Finished | CLF | Servette | 1 : 2 |
2020-01-10 13:00 | Finished | CLF | Seoul | 1 : 1 |
Team stats
MALMO FF | VFL WOLFSBURG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
3 | 3 | 6 | played | 3 | 3 | 6 |
2 | 1 | 3 | won | 2 | 1 | 3 |
1 | 1 | 2 | draws | 0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 | lost | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 8 | goals scored | 5 | 4 | 9 |
5 | 1 | 6 | goals allowed | 4 | 3 | 7 |
2.33 | 0.33 | 1.33 | avg goals scored | 1.67 | 1.33 | 1.50 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Markus Rosenberg | 3 |
2 | Erdal Rakip | 1 |
3 | Guillermo Molins | 1 |
4 | Isaac Thelin | 1 |
5 | Jo Inge Berget | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Joao Victor | 3 |
2 | Josip Brekalo | 3 |
3 | Wout Weghorst | 2 |
4 | Admir Mehmedi | 1 |
5 | John Brooks | 1 |
Futebol - Liga Europa
Group A - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 Hapoel Be'er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 OGC Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 OSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
Play Offs
Group I - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 Qarabag Agdam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Play Offs
Group J - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 Royal Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
Play Offs
Group K - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
Play Offs
Group L - Group Stage
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
Play Offs
Artilheiros Futebol - Liga Europa
Group Stage
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Pizzi | SL Benfica | 6 | 1.00 |
2 Yusuf Yazici | OSC Lille | 6 | 1.00 |
3 Darwin Nunez | SL Benfica | 5 | 1.00 |
4 Donyell Malen | PSV Eindhoven | 5 | 0.83 |
5 Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 0.83 |
6 Lukas Julis | Sparta Praha | 5 | 0.83 |
7 Mikael Ishak | Lech Poznan | 5 | 0.83 |
8 Amine Gouiri | OGC Nice | 4 | 0.80 |
9 Elton Acolatse | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 1.33 |
10 Elvis Manu | Ludogorets Razgrad | 4 | 0.80 |
11 Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 4 | 0.67 |
12 Michael Liendl | Wolfsberger AC | 4 | 0.80 |
13 Olarenwaju Kayode | Sivasspor | 4 | 0.80 |
14 Paco Alcacer | Villarreal CF | 4 | 2.00 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Goiás EC - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Por onde anda o Milton Leite?
13.12.2020 /
~Eduardo de Sorocaba
/
COMENTÁRIOS