INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Union Berlin - Vfl Bochum ao vivo - Futebol
Data:16.04.2023, 15:30 GMT
Local de encontro: Stadion An der Alten Försterei
Disciplina:
Futebol
Competição:
Bundesliga
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Union Berlin e Vfl Bochum será disputado dia 16.04.2023 às 13:30 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Stadion An der Alten Försterei.
O encontro é jogado como parte da competição: Bundesliga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal beIN Sports Arabia 3 HD, beIN Sports 1 Australia, Diema Sport 3, Sportsnet World, Sky HD, Nova Sport 4, Movistar Liga de Campeones 2, Nova Sports Prime, Arena 4, Sky Sports Football, SKY PerfecTV LIVE, Match! Football 3, Setanta Sports+. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, DAZN, Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, Kayo Sports, Sony LIV, Sportsnet NOW, Sportsnet World Now, QQ Sports Live, Migu, Viaplay Denmark, Movistar+, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, SKY GO Extra, Viaplay Iceland, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Sportbox.ru, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, Jio Sports, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Union Berlin - Vfl Bochum - Futebol - Transmissões on-line
Union Berlin - Vfl Bochum - Futebol - Transmissões na TV
Vfl Bochum - Union Berlin - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2023-04-16 15:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 1 : 1 | Vfl Bochum | |
2022-10-23 13:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum | 2 : 1 | Union Berlin | |
2022-05-14 13:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 3 : 2 | Vfl Bochum | |
2021-12-18 14:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum | 0 : 1 | Union Berlin | |
2019-05-19 13:30 | Finished | 2. | Vfl Bochum | 2 : 2 | Union Berlin |
Recent games
2023-04-08 13:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund |
1
:
2
|
2023-04-04 16:00 | Finished | DFB | Eintracht Frankfurt |
0
:
2
|
2023-04-01 13:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart |
3
:
0
|
2023-03-19 14:30 | Finished | BUN | Eintracht Frankfurt |
2
:
0
|
2023-03-16 20:00 | Finished | UEF | Royale Union Saint-Gilloise |
0
:
3
|
2023-03-12 18:30 | Finished | BUN | Vfl Wolfsburg |
1
:
1
|
2023-03-09 17:45 | Finished | UEF | Royale Union Saint-Gilloise |
3
:
3
|
2023-03-04 14:30 | Finished | BUN | FC Köln |
0
:
0
|
2023-02-26 16:30 | Finished | BUN | Bayern Munich |
0
:
3
|
2023-02-23 20:00 | Finished | UEF | Ajax Amsterdam |
3
:
1
|
2023-04-09 15:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart | 2 : 3 |
2023-03-31 18:30 | Finished | BUN | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 |
2023-03-18 14:30 | Finished | BUN | RB Leipzig | 1 : 0 |
2023-03-10 19:30 | Finished | BUN | FC Köln | 2 : 0 |
2023-03-04 14:30 | Finished | BUN | Schalke 04 Gelsenkirchen | 0 : 2 |
2023-02-25 14:30 | Finished | BUN | SV Werder Bremen | 0 : 3 |
2023-02-18 14:30 | Finished | BUN | SC Freiburg | 0 : 2 |
2023-02-11 14:30 | Finished | BUN | Bayern Munich | 0 : 3 |
2023-02-08 19:45 | Finished | DFB | Borussia Dortmund | 1 : 2 |
2023-02-04 14:30 | Finished | BUN | TSG Hoffenheim | 5 : 2 |
Team stats
Union Berlin | Vfl Bochum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Sheraldo Becker | 11 |
2 | Kevin Behrens | 8 |
3 | Danilho Doekhi | 5 |
4 | Janik Haberer | 5 |
5 | Jordan Siebatcheu | 4 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Philipp Hofmann | 7 |
2 | Kevin Stoger | 5 |
3 | Erhan Masovic | 4 |
4 | Simon Zoller | 4 |
5 | C. Antwi-Adjei | 3 |
Before Union Berlin - Vfl Bochum ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 71 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 66 |
4 Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 62 |
5 SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 59 |
6 Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 50 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 50 |
8 Vfl Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 49 |
9 FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 43 |
11 FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | 42 |
12 TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | 36 |
13 SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | 36 |
14 Vfl Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | 35 |
15 Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | 34 |
16 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | 33 |
17 Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | 31 |
18 Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | 29 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Artilheiros Futebol - Bundesliga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 | 0.64 |
2 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 16 | 0.57 |
3 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 15 | 0.48 |
4 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 0.45 |
5 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 | 0.42 |
6 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 13 | 0.43 |
7 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 0.38 |
8 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 12 | 0.36 |
9 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 12 | 0.39 |
10 Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 12 | 0.35 |
11 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 11 | 0.34 |
12 Marius Bulter | FC Schalke 04 | 11 | 0.33 |
13 Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 11 | 0.50 |
14 Sheraldo Becker | Union Berlin | 11 | 0.33 |
COMENTÁRIOS - Union Berlin - Vfl Bochum ao vivo