INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Bayer Leverkusen - Vfl Bochum ao vivo - Futebol
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Bayer Leverkusen e Vfl Bochum será disputado dia 25.01.2023 às 18:30 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em BayArena.
O encontro é jogado como parte da competição: Bundesliga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport Bundesliga 5, Sky Sport Bundesliga 1, ESPN2 Sur, beIN Sports 2 Australia, Nova Sport, Nova Sports 6, Sky HD, Nova Sport 3, V Sport Football, V Sport 1 Suomi, V Sport 1, beIN Sports MAX 6, SKY PerfecTV LIVE, Astro Arena 2, V Sport 3, Eleven Sports 3 Portugal, Orange Sport 4. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, WOW, Sky Go Deutschland , Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Kayo Sports, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, Sportsnet NOW, Migu, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Astro Go, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, StarHub TV+, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Sky Go Deutschland, Jio Sports, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Bayer Leverkusen - Vfl Bochum - Futebol - Transmissões on-line
Bayer Leverkusen - Vfl Bochum - Futebol - Transmissões na TV
Vfl Bochum - Bayer Leverkusen - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2023-01-25 19:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2022-04-10 13:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum | 0 : 0 | Bayer Leverkusen | |
2021-11-20 14:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen | 1 : 0 | Vfl Bochum |
Recent games
2023-01-22 16:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach |
3
:
2
|
2023-01-15 12:00 | Finished | CLF | FC København |
1
:
0
|
2023-01-07 14:00 | Finished | CLF | Venezia FC |
2
:
1
|
2022-12-17 12:00 | Finished | CLF | FC Zürich |
4
:
1
|
2022-12-10 13:00 | Finished | CLF | Rangers FC |
0
:
3
|
2022-11-12 14:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart |
2
:
0
|
2022-11-09 17:30 | Finished | BUN | FC Köln |
2
:
1
|
2022-11-06 14:30 | Finished | BUN | Union Berlin |
5
:
0
|
2022-11-01 17:45 | Finished | UEF | Club Brugge |
0
:
0
|
2022-10-29 13:30 | Finished | BUN | RB Leipzig |
0
:
2
|
2023-01-21 14:30 | Finished | BUN | Hertha Berlin | 3 : 1 |
2023-01-13 14:15 | Finished | CLF | Luzern | 1 : 1 |
2023-01-13 10:15 | Finished | CLF | DVTK | 0 : 3 |
2023-01-10 14:00 | Finished | CLF | Grasshopper | 1 : 1 |
2022-12-21 12:00 | Finished | CLF | Verl | 0 : 2 |
2022-12-16 12:00 | Finished | CLF | SC Paderborn 07 | 1 : 1 |
2022-12-10 12:00 | Finished | CLF | Karlsruher SC | 1 : 2 |
2022-12-07 13:00 | Finished | CLF | PEC Zwolle | 1 : 3 |
2022-11-12 14:30 | Finished | BUN | Augsburg | 1 : 0 |
2022-11-08 19:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach | 2 : 1 |
Team stats
Bayer Leverkusen | Vfl Bochum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Moussa Diaby | 6 |
2 | Jeremie Frimpong | 5 |
3 | Kerem Demirbay | 3 |
4 | Adam Hlozek | 2 |
5 | Mitchel Bakker | 2 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Philipp Hofmann | 5 |
2 | Simon Zoller | 4 |
3 | C. Antwi-Adjei | 2 |
4 | Erhan Masovic | 1 |
5 | Gerrit Holtmann | 1 |
Before Bayer Leverkusen - Vfl Bochum ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 37 |
2 Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:22 | 36 |
3 RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 35 |
4 Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33:25 | 34 |
5 SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:25 | 34 |
6 Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:26 | 32 |
7 Vfl Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 29 |
8 Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 25 |
9 Bayer Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:30 | 24 |
10 SV Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | 24 |
11 FSV Mainz 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:29 | 23 |
12 FC Köln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29:31 | 22 |
13 TSG Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | 19 |
14 Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:33 | 18 |
15 Vfb Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | 16 |
16 Vfl Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19:44 | 16 |
17 Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:32 | 14 |
18 Schalke 04 Gelsenkirchen | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:41 | 10 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Artilheiros Futebol - Bundesliga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 13 | 0.76 |
2 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 12 | 0.80 |
3 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 10 | 0.59 |
4 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 9 | 0.53 |
5 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 | 0.53 |
6 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 8 | 0.47 |
7 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.44 |
8 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 7 | 0.41 |
9 Eric Choupo-Moting | Bayern Munchen | 7 | 0.54 |
10 Jesper Lindstrom | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.41 |
11 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 7 | 0.47 |
12 Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0.39 |
13 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 7 | 0.39 |
14 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.44 |
15 Sheraldo Becker | Union Berlin | 7 | 0.41 |
COMENTÁRIOS - Bayer Leverkusen - Vfl Bochum ao vivo