INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Vfl Bochum - Bayer Leverkusen ao vivo - Futebol
Data:27.05.2023, 13:30 GMT
Local de encontro: Vonovia Ruhrstadion
Disciplina:
Futebol
Competição:
Bundesliga
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Vfl Bochum e Bayer Leverkusen será disputado dia 27.05.2023 às 11:30 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Vonovia Ruhrstadion.
O encontro é jogado como parte da competição: Bundesliga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 5, Eleven Sports 3 Belgium, Sky HD, Premier Sport, Novasports Extra 3, Sport 4, SKY PerfecTV LIVE, Eleven Sports EXTRA, beIN SPORTS MAX 2, Tivibu Spor 3. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, Sky Go Deutschland , WOW, Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, Play Sports, Sportsnet NOW, Migu, QQ Sports Live, Viaplay Denmark, DIGI GO, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Sky Go Deutschland, Jio Sports, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Vfl Bochum - Bayer Leverkusen - Futebol - Transmissões on-line
Vfl Bochum - Bayer Leverkusen - Futebol - Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Alemanha | Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 5 |
DETALHES![]() |
|
Bélgica | Eleven Sports 3 Belgium |
DETALHES![]() |
Costa Rica | Sky HD |
DETALHES![]() |
El Salvador | Sky HD |
DETALHES![]() |
Eslováquia | Premier Sport |
DETALHES![]() |
Grécia | Novasports Extra 3 |
DETALHES![]() |
Guatemala | Sky HD |
DETALHES![]() |
Honduras | Sky HD |
DETALHES![]() |
Israel | Sport 4 |
DETALHES![]() |
Japão | SKY PerfecTV LIVE |
DETALHES![]() |
México | Sky HD |
DETALHES![]() |
Nicarágua | Sky HD |
DETALHES![]() |
Panamá | Sky HD |
DETALHES![]() |
Portugal | Eleven Sports EXTRA |
DETALHES![]() |
República Checa | Premier Sport |
DETALHES![]() |
República Dominicana | Sky HD |
DETALHES![]() |
Suíça | Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 5 |
DETALHES![]() |
|
Turquia | beIN SPORTS MAX 2 |
DETALHES![]() |
Tivibu Spor 3 |
DETALHES![]() |
|
Áustria | Sky Sport Bundesliga 1 |
DETALHES![]() |
Sky Sport Bundesliga 5 |
DETALHES![]() |
Bayer Leverkusen - Vfl Bochum - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2023-05-27 13:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum | 3 : 0 | Bayer Leverkusen | |
2023-01-25 19:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen | 2 : 0 | Vfl Bochum | |
2022-04-10 13:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum | 0 : 0 | Bayer Leverkusen | |
2021-11-20 14:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen | 1 : 0 | Vfl Bochum |
Recent games
2023-05-20 13:30 | Finished | BUN | Hertha Berlin |
1
:
1
|
2023-05-13 13:30 | Finished | BUN | Augsburg |
3
:
2
|
2023-05-06 13:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach |
0
:
2
|
2023-04-28 18:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund |
1
:
1
|
2023-04-22 13:30 | Finished | BUN | Vfl Wolfsburg |
1
:
5
|
2023-04-16 15:30 | Finished | BUN | Union Berlin |
1
:
1
|
2023-04-09 15:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart |
2
:
3
|
2023-03-31 18:30 | Finished | BUN | Eintracht Frankfurt |
1
:
1
|
2023-03-18 14:30 | Finished | BUN | RB Leipzig |
1
:
0
|
2023-03-10 19:30 | Finished | BUN | FC Köln |
2
:
0
|
2023-05-21 17:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach | 2 : 2 |
2023-05-18 19:00 | Finished | UEF | AS Roma | 0 : 0 |
2023-05-14 13:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart | 1 : 1 |
2023-05-11 19:00 | Finished | UEF | AS Roma | 0 : 1 |
2023-05-05 18:30 | Finished | BUN | FC Köln | 1 : 2 |
2023-04-29 13:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 0 : 0 |
2023-04-23 15:30 | Finished | BUN | RB Leipzig | 2 : 0 |
2023-04-20 19:00 | Finished | UEF | Royale Union Saint-Gilloise | 4 : 1 |
2023-04-16 17:30 | Finished | BUN | Vfl Wolfsburg | 0 : 0 |
2023-04-13 19:00 | Finished | UEF | Royale Union Saint-Gilloise | 1 : 1 |
Team stats
Vfl Bochum | Bayer Leverkusen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Philipp Hofmann | 7 |
2 | Kevin Stoger | 5 |
3 | Erhan Masovic | 4 |
4 | Simon Zoller | 4 |
5 | C. Antwi-Adjei | 3 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Moussa Diaby | 9 |
2 | Jeremie Frimpong | 8 |
3 | Adam Hlozek | 5 |
4 | Amine Adli | 5 |
5 | Exequiel Palacios | 4 |
Before Vfl Bochum - Bayer Leverkusen ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 71 |
2 Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 71 |
3 RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 66 |
4 Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 62 |
5 SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 59 |
6 Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 50 |
7 Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 50 |
8 Vfl Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 49 |
9 FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | 46 |
10 Borussia M'gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 43 |
11 FC Köln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | 42 |
12 TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | 36 |
13 SV Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | 36 |
14 Vfl Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | 35 |
15 Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | 34 |
16 Vfb Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | 33 |
17 Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | 31 |
18 Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | 29 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Artilheiros Futebol - Bundesliga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 | 0.64 |
2 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 16 | 0.57 |
3 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 15 | 0.48 |
4 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 0.45 |
5 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 | 0.42 |
6 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 13 | 0.43 |
7 Andrej Kramaric | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 0.38 |
8 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 12 | 0.36 |
9 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 12 | 0.39 |
10 Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 12 | 0.35 |
11 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 11 | 0.34 |
12 Marius Bulter | FC Schalke 04 | 11 | 0.33 |
13 Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 11 | 0.50 |
14 Sheraldo Becker | Union Berlin | 11 | 0.33 |
COMENTÁRIOS - Vfl Bochum - Bayer Leverkusen ao vivo