INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Norwich City - Arsenal FC ao vivo
Data:01.12.2019, 14:00 GMT
Local de encontro: Carrow Road
Disciplina: Futebol
Competição: Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Norwich City e Arsenal FC será disputado dia 01.12.2019 às 13:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Carrow Road.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal SuperSport 4 Digitalb, Sky Sport 1/HD, RMC Sport 1, SuperSport 3 Africa, ESPN Sur, beIN Sports Arabia 2 HD, Rush, Optus Sport, Star Sports Select HD1, Canal+ Sport 2 Afrique, ESPN Brasil, Diema Sport 2, VOOsport World 1, Play Sports 2, Sportklub 2, Cytavision Sports 2, SPOTV ON, Sky HD, Xee, Premier Sport, SportKlub 2, TVPlay Sports, Viasat Sport Premium, Viasat Fotboll / HD, Canal+ Sport, Cosmote Sport 1 HD, Digi Sport 2, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League Ireland, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport Extra, Canal+, Canal+ 4K Ultra HD, Sport TV2, Eurosport Romania, Sky Sport 1 HD, SportKlub 2 Serbia, NBCSN, SuperSport 3. A transmissão na Internet está disponível em: Sky Go Deutschland , DStv Now, ESPN Play Sur, beIN SPORTS CONNECT Arabia, ESPN Play Sur , Watch ESPN Brasil, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Viaplay Denmark, DAZN España, Viaplay Finland, RMC Sport en direct, Mola TV, SKY GO Extra, NOW TV, Sky Go Italia, Astro Go, TV2 Sumo, Spark Sport, nc+ GO, Player.pl, Sport TV LIVE, Viaplay Sweden, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, NBC Sports App, Arsenal Player, TalkSport Radio World, Sky Go Deutschland, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS
Direct games
2019-12-01 14:00 | Finished | PRE | Norwich City | 2 : 2 | Arsenal | |
2017-10-24 18:45 | Finished | CAR | Arsenal | 2 : 1 | Norwich City | |
2016-04-30 16:30 | Finished | PRE | Arsenal | 1 : 0 | Norwich City | |
2015-11-29 16:15 | Finished | PRE | Norwich City | 1 : 1 | Arsenal | |
2014-05-11 14:00 | Finished | PRE | Norwich City | 0 : 2 | Arsenal |
Recent games
2019-11-23 15:00 | Finished | PRE | Everton FC |
2
:
0
|
2019-11-08 20:00 | Finished | PRE | Watford FC |
0
:
2
|
2019-11-02 15:00 | Finished | PRE | Brighton and Hove Albion FC |
0
:
2
|
2019-10-27 16:30 | Finished | PRE | Manchester United |
1
:
3
|
2019-10-19 14:00 | Finished | PRE | AFC Bournemouth |
0
:
0
|
2019-10-05 14:00 | Finished | PRE | Aston Villa |
1
:
5
|
2019-09-28 14:00 | Finished | PRE | Crystal Palace |
0
:
2
|
2019-09-21 14:00 | Finished | PRE | Burnley FC |
0
:
2
|
2019-09-14 16:30 | Finished | PRE | Manchester City |
3
:
2
|
2019-08-31 14:00 | Finished | PRE | West Ham United |
0
:
2
|
2019-11-28 20:00 | Finished | UEF | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 |
2019-11-23 15:00 | Finished | PRE | Southampton FC | 2 : 2 |
2019-11-09 17:30 | Finished | PRE | Leicester City | 0 : 2 |
2019-11-06 15:50 | Finished | UEF | Vitoria Guimaraes | 1 : 1 |
2019-11-02 15:00 | Finished | PRE | Wolverhampton | 1 : 1 |
2019-10-30 19:30 | Finished | CAR | Liverpool FC | 5 : 5 |
2019-10-27 16:30 | Finished | PRE | Crystal Palace | 2 : 2 |
2019-10-24 19:00 | Finished | UEF | Vitoria Guimaraes | 3 : 2 |
2019-10-21 19:00 | Finished | PRE | Sheffield United | 0 : 1 |
2019-10-06 13:00 | Finished | PRE | AFC Bournemouth | 1 : 0 |
Team stats
NORWICH CITY | ARSENAL LONDYN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
6 | 7 | 13 | played | 7 | 6 | 13 |
2 | 1 | 3 | won | 3 | 1 | 4 |
0 | 1 | 1 | draws | 4 | 2 | 6 |
4 | 5 | 9 | lost | 0 | 3 | 3 |
10 | 3 | 13 | goals scored | 13 | 5 | 18 |
16 | 12 | 28 | goals allowed | 10 | 9 | 19 |
1.67 | 0.43 | 1.00 | avg goals scored | 1.86 | 0.83 | 1.38 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Liverpool FC | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 | 46 |
2 Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:9 | 35 |
3 Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 | 32 |
4 Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:24 | 29 |
5 Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
6 Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | 23 |
7 Wolverhampton | 15 | 5 | 8 | 2 | 21:17 | 23 |
8 Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 |
9 Sheffield United | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:15 | 19 |
10 Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 19 |
11 Newcastle United | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 |
12 Brighton & Hove | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:22 | 18 |
13 Burnley FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | 18 |
14 Everton FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | 17 |
15 AFC Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | 16 |
16 West Ham United | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:25 | 16 |
17 Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:24 | 15 |
18 Southampton FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:33 | 15 |
19 Norwich City | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 |
20 Watford FC | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 | 9 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Jamie Vardy | Leicester City | 14 | 0.93 |
2 Tammy Abraham | Chelsea | 11 | 0.73 |
3 Marcus Rashford | Manchester United | 10 | 0.63 |
4 Pierre-E. Aubameyang | Arsenal | 10 | 0.67 |
5 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 9 | 0.60 |
6 Sadio Mane | Liverpool FC | 9 | 0.60 |
7 Sergio Aguero | Manchester City | 9 | 0.75 |
8 Danny Ings | Southampton FC | 8 | 0.57 |
9 Raheem Sterling | Manchester City | 8 | 0.53 |
10 Teemu Pukki | Norwich City | 8 | 0.53 |
11 Mohamed Salah | Liverpool FC | 7 | 0.54 |
12 Ashley Barnes | Burnley FC | 6 | 0.43 |
13 Christopher Wood | Burnley FC | 6 | 0.43 |
14 Harry Wilson | AFC Bournemouth | 6 | 0.43 |
15 Raul Jimenez | Wolverhampton | 6 | 0.40 |
16 Richarlison | Everton FC | 6 | 0.40 |
COMENTÁRIOS