INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Arsenal FC - Leeds United ao vivo - Futebol
Data:01.04.2023, 14:00 GMT
Local de encontro: Emirates Stadium
Disciplina:
Futebol
Competição:
Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Arsenal FC e Leeds United será disputado dia 01.04.2023 às 12:00 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Emirates Stadium.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport Premier League HD, ESPN, beIN Sports English 1, beIN Sports Premium 1, Setanta Sports 1, Star Sports Select HD2, ESPN Brasil, Diema Sport 2, Arena Sport 3P, Arena Sport 3, TV3 MAX, Arena Sport 1 Premium, DAZN2, V Sport Premium, V Sport 2, Canal+ Foot, Spíler 1 TV, Premier Sports 1, SíminnSport, Sky Sport Football, Astro SuperSport 3, V Sport Premier League, Sky Sport Premier League, Canal+ Sport 2, Eleven Sports 1 Portugal, Orange Sport 2, Digi Sport 2, UNIVERSO, USA Network, Setanta Sports, SuperSport OTT 4, SuperSport MáXimo 2, SuperSport Premier League, Máximo 360. A transmissão na Internet está disponível em: WOW, Sky Go Deutschland , DStv Now, Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, Csport.tv, fuboTV Canada, iQiyi, Migu, QQ Sports Live, Paramount+, Viaplay Denmark, Skylink, Movistar+, DAZN España, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, Vidio, BBC Radio 5 Live, Premier Player HD, NOW TV, Sky Go Italia, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Astro Go, Viaplay Norway, Sky Sport NOW, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Player.pl, myCanal, CANAL+ online, StarHub TV+, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, NBC Sports App, NBCSports.com, SiriusXM FC, Sky Go Deutschland, Hotstar VIP, Jio Sports, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Arsenal FC - Leeds United - Futebol - Transmissões on-line
Arsenal FC - Leeds United - Futebol - Transmissões na TV
Leeds United - Arsenal FC - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2023-04-01 14:00 | Finished | PRE | Arsenal | 4 : 1 | Leeds United | |
2022-10-16 13:00 | Finished | PRE | Leeds United | 0 : 1 | Arsenal | |
2022-05-08 13:00 | Finished | PRE | Arsenal | 2 : 1 | Leeds United | |
2021-12-18 17:30 | Finished | PRE | Leeds United | 1 : 4 | Arsenal | |
2021-10-26 18:45 | Finished | CAR | Arsenal | 2 : 0 | Leeds United |
Recent games
2023-03-19 14:00 | Finished | PRE | Crystal Palace |
4
:
1
|
2023-03-16 20:00 | Finished | UEF | Sporting Lisboa |
1
:
1
|
2023-03-12 14:00 | Finished | PRE | Fulham |
3
:
0
|
2023-03-09 17:45 | Finished | UEF | Sporting Lisboa |
2
:
2
|
2023-03-04 15:00 | Finished | PRE | Bournemouth |
3
:
2
|
2023-03-01 19:45 | Finished | PRE | Everton |
4
:
0
|
2023-02-25 15:00 | Finished | PRE | Leicester City |
1
:
0
|
2023-02-18 12:30 | Finished | PRE | Aston Villa |
4
:
2
|
2023-02-15 19:30 | Finished | PRE | Manchester City |
1
:
3
|
2023-02-11 15:00 | Finished | PRE | Brentford |
1
:
1
|
2023-03-18 15:00 | Finished | PRE | Wolverhampton Wanderers | 4 : 2 |
2023-03-11 15:00 | Finished | PRE | Brighton & Hove Albion | 2 : 2 |
2023-03-04 15:00 | Finished | PRE | Chelsea London | 0 : 1 |
2023-02-28 19:45 | Finished | FA | Fulham | 0 : 2 |
2023-02-25 15:00 | Finished | PRE | Southampton | 1 : 0 |
2023-02-18 15:00 | Finished | PRE | Everton | 0 : 1 |
2023-02-12 14:00 | Finished | PRE | Manchester United | 0 : 2 |
2023-02-08 20:00 | Finished | PRE | Manchester United | 2 : 2 |
2023-02-05 14:00 | Finished | PRE | Nottingham Forest | 0 : 1 |
2023-01-28 12:30 | Finished | FA | Accrington Stanley | 3 : 1 |
Team stats
Arsenal | Leeds United | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Gabriel Martinelli | 15 |
2 | Martin Odegaard | 15 |
3 | Bukayo Saka | 14 |
4 | Gabriel Jesus | 11 |
5 | Leandro Trossard | 8 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Rodrigo | 13 |
2 | Jack Harrison | 5 |
3 | Luis Sinisterra | 5 |
4 | C. Summerville | 4 |
5 | Patrick Bamford | 4 |
Before Arsenal FC - Leeds United ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 89 |
2 Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 84 |
3 Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 75 |
4 Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 71 |
5 Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 67 |
6 Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 62 |
7 Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 61 |
8 Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 60 |
9 Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 59 |
10 Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 52 |
11 Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | 45 |
12 Chelsea London | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | 44 |
13 Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | 41 |
14 West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | 40 |
15 Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | 39 |
16 Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | 38 |
17 Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | 36 |
18 Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | 34 |
19 Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | 31 |
20 Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | 25 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Erling Haaland | Manchester City | 36 | 1.03 |
2 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 0.79 |
3 Ivan Toney | Brentford | 20 | 0.61 |
4 Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 0.50 |
5 Callum Wilson | Newcastle United | 18 | 0.58 |
6 Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 0.49 |
7 Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 | 0.42 |
8 Martin Odegaard | Arsenal | 15 | 0.41 |
9 Ollie Watkins | Aston Villa | 15 | 0.41 |
10 Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 | 0.58 |
11 Bukayo Saka | Arsenal | 14 | 0.37 |
12 Harvey Barnes | Leicester City | 13 | 0.38 |
13 Rodrigo | Leeds United | 13 | 0.42 |
COMENTÁRIOS - Arsenal FC - Leeds United ao vivo