INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
FC Augsburg - Borussia M'gladbach ao vivo - Futebol
Para quem você está torcendo?
O jogo entre FC Augsburg e Borussia M'gladbach será disputado dia 25.01.2023 às 18:30 (GMT). O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em WWK Arena.
O encontro é jogado como parte da competição: Bundesliga, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 4, beIN Sports Arabia 7 HD, beIN Sports Arabia 7, Sky HD, beIN Sports MAX 7, Nova Sports Start, SKY PerfecTV LIVE, V Sport +, Eleven Sports 4 Portugal, Orange Sport 3, V Sport Extra. A transmissão na Internet está disponível em: bet365 TV, WOW, Sky Go Deutschland , Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Connect Australia, Sony LIV, Sportsnet NOW, QQ Sports Live, Migu, Viaplay Denmark, Viaplay Estonia, Elisa Viihde Viaplay, beIN SPORTS CONNECT F.R., Mola TV, Viaplay Iceland, Viaplay Letônia, Viaplay Lituânia, Blue To Go Video Everywhere, Viaplay Norway, beIN Sports Connect NZ, Viaplay Netherlands, Viaplay Poland, Viaplay Sweden, beIN CONNECT Turkey, ESPN+, Sky Go Deutschland, Jio Sports, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
FC Augsburg - Borussia M'gladbach - Futebol - Transmissões on-line
FC Augsburg - Borussia M'gladbach - Futebol - Transmissões na TV
Borussia M'gladbach - FC Augsburg - Futebol - ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2023-01-25 19:30 | Finished | BUN | Augsburg | 1 : 0 | Borussia M'gladbach | |
2022-02-12 14:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach | 3 : 2 | Augsburg | |
2021-09-18 13:30 | Finished | BUN | Augsburg | 1 : 0 | Borussia M'gladbach | |
2021-03-12 19:30 | Finished | BUN | Augsburg | 3 : 1 | Borussia M'gladbach | |
2020-11-21 14:30 | Finished | BUN | Borussia M'gladbach | 1 : 1 | Augsburg |
Recent games
2023-01-22 14:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund |
3
:
4
|
2023-01-14 14:00 | Finished | CLF | Vfl Wolfsburg |
1
:
0
|
2023-01-14 12:00 | Finished | CLF | Vfl Wolfsburg |
0
:
4
|
2023-01-11 14:00 | Finished | CLF | Ferencváros |
0
:
2
|
2023-01-07 14:00 | Finished | CLF | Union Berlin |
1
:
4
|
2023-01-07 12:00 | Finished | CLF | Union Berlin |
0
:
1
|
2022-12-16 13:00 | Finished | CLF | Heidenheim |
2
:
0
|
2022-12-10 13:00 | Finished | CLF | Grasshopper |
3
:
0
|
2022-11-12 14:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum |
0
:
1
|
2022-11-09 19:30 | Finished | BUN | Union Berlin |
2
:
2
|
2023-01-22 16:30 | Finished | BUN | Bayer Leverkusen | 2 : 3 |
2023-01-14 13:00 | Finished | CLF | FC St. Pauli | 0 : 1 |
2023-01-11 13:00 | Finished | CLF | Arminia Bielefeld | 4 : 0 |
2023-01-07 13:00 | Finished | CLF | VfB Oldenburg | 2 : 0 |
2022-11-11 19:30 | Finished | BUN | Borussia Dortmund | 4 : 2 |
2022-11-08 19:30 | Finished | BUN | Vfl Bochum | 1 : 2 |
2022-11-04 19:30 | Finished | BUN | Vfb Stuttgart | 3 : 1 |
2022-10-30 14:30 | Finished | BUN | Union Berlin | 1 : 2 |
2022-10-22 16:30 | Finished | BUN | Eintracht Frankfurt | 1 : 3 |
2022-10-18 18:45 | Finished | DFB | SV Darmstadt 98 | 1 : 2 |
Team stats
Augsburg | Borussia M'gladbach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
- | - | - | played | - | - | - |
- | - | - | won | - | - | - |
- | - | - | draws | - | - | - |
- | - | - | lost | - | - | - |
- | - | - | goals scored | - | - | - |
- | - | - | goals allowed | - | - | - |
- | - | - | avg goals scored | - | - | - |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Ermedin Demirovic | 6 |
2 | Mergim Berisha | 5 |
3 | Andre Hahn | 2 |
4 | Arne Maier | 1 |
5 | Daniel Caligiuri | 1 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Marcus Thuram | 10 |
2 | Jonas Hofmann | 7 |
3 | Rami Bensebaini | 5 |
4 | Lars Stindl | 4 |
5 | Alassane Plea | 2 |
Before FC Augsburg - Borussia M'gladbach ao vivo - Futebol took place:
Futebol - Bundesliga
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 37 |
2 Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:22 | 36 |
3 RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 35 |
4 Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33:25 | 34 |
5 SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:25 | 34 |
6 Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:26 | 32 |
7 Vfl Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 29 |
8 Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 25 |
9 Bayer Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:30 | 24 |
10 SV Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | 24 |
11 FSV Mainz 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:29 | 23 |
12 FC Köln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29:31 | 22 |
13 TSG Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | 19 |
14 Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:33 | 18 |
15 Vfb Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | 16 |
16 Vfl Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19:44 | 16 |
17 Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:32 | 14 |
18 Schalke 04 Gelsenkirchen | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:41 | 10 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation Play Offs
Relegation
Artilheiros Futebol - Bundesliga
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Niclas Fullkrug | SV Werder Bremen | 13 | 0.76 |
2 Christopher Nkunku | RB Leipzig | 12 | 0.80 |
3 Marcus Thuram | Borussia M'gladbach | 10 | 0.59 |
4 Jamal Musiala | Bayern Munchen | 9 | 0.53 |
5 Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 | 0.53 |
6 Serge Gnabry | Bayern Munchen | 8 | 0.47 |
7 Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.44 |
8 Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 7 | 0.41 |
9 Eric Choupo-Moting | Bayern Munchen | 7 | 0.54 |
10 Jesper Lindstrom | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.41 |
11 Jonas Hofmann | Borussia M'gladbach | 7 | 0.47 |
12 Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 0.39 |
13 Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 7 | 0.39 |
14 Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 7 | 0.44 |
15 Sheraldo Becker | Union Berlin | 7 | 0.41 |
COMENTÁRIOS - FC Augsburg - Borussia M'gladbach ao vivo