INFORMATIONS
RESULTS/TABLES
Aston Villa FC - Crystal Palace ao vivo
Data:15.05.2022, 13:00 GMT
Local de encontro: Villa Park
Disciplina:
Futebol
Competição:
Premier League
Para quem você está torcendo?
O jogo entre Aston Villa FC e Crystal Palace será disputado dia 15.05.2022 às 11:00 (GMT).
O local de encontro, que vai ser muito emocionante, será em Villa Park.
O encontro é jogado como parte da competição: Premier League, Futebol. A transmissão na TV está prevista no canal Rush, Optus Sport, Sky HD, Premier Sport 2, TV3 Sport, Cosmote Sport 8 HD, SíminnSport, SuperSport Action. A transmissão na Internet está disponível em: DStv Now, Star+, beIN SPORTS CONNECT Arabia, DAZN, QQ Sports Live, PPTV Sport China, Migu, iQiyi, Viaplay Denmark, DAZN España, Elisa Viihde Viaplay, RMC Sport en direct, Mola TV, Blue To Go Video Everywhere, TV2 Play, Spark Sport, Viaplay Sweden, Palace TV, S Sport +, Peacock, Jio Sports, Hotstar VIP, . Se você souber onde pode-se acompanhar a partida, informe os outros em comente abaixo.
More ›
Transmissões on-line
Transmissões na TV
País | Canal | |
---|---|---|
Aruba | Rush |
DETALHES![]() |
Austrália | Optus Sport |
DETALHES![]() |
Bahamas | Rush |
DETALHES![]() |
Barbados | Rush |
DETALHES![]() |
Bermuda | Rush |
DETALHES![]() |
British Virgin Islands | Rush |
DETALHES![]() |
Costa Rica | Sky HD |
DETALHES![]() |
Dominica | Rush |
DETALHES![]() |
El Salvador | Sky HD |
DETALHES![]() |
Eslováquia | Premier Sport 2 |
DETALHES![]() |
Estónia | TV3 Sport |
DETALHES![]() |
Granada | Rush |
DETALHES![]() |
Grécia | Cosmote Sport 8 HD |
DETALHES![]() |
Guatemala | Sky HD |
DETALHES![]() |
Haiti | Rush |
DETALHES![]() |
Honduras | Sky HD |
DETALHES![]() |
Islândia | SíminnSport |
DETALHES![]() |
Jamaica | Rush |
DETALHES![]() |
Letónia | TV3 Sport |
DETALHES![]() |
Lituânia | TV3 Sport |
DETALHES![]() |
México | Sky HD |
DETALHES![]() |
Nicarágua | Sky HD |
DETALHES![]() |
Panamá | Sky HD |
DETALHES![]() |
Puerto Rico | Rush |
DETALHES![]() |
República Checa | Premier Sport 2 |
DETALHES![]() |
República Dominicana | Sky HD |
DETALHES![]() |
Suriname | Rush |
DETALHES![]() |
Trinidad e Tobago | Rush |
DETALHES![]() |
África do Sul | SuperSport Action |
DETALHES![]() |
Crystal Palace - Aston Villa FC ao vivo
DIRECT
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
GAMES RECENT
GAMES TEAM
STATS SCORERS
STATS
Direct games
2022-05-15 13:00 | Finished | PRE | Aston Villa | 1 : 1 | Crystal Palace | |
2021-11-27 15:00 | Finished | PRE | Crystal Palace | 1 : 2 | Aston Villa | |
2021-05-16 11:00 | Finished | PRE | Crystal Palace | 3 : 2 | Aston Villa | |
2020-12-26 15:00 | Finished | PRE | Aston Villa | 3 : 0 | Crystal Palace | |
2020-07-12 13:15 | Finished | PRE | Aston Villa | 2 : 0 | Crystal Palace |
Recent games
2022-05-10 19:00 | Finished | PRE | Liverpool FC |
1
:
2
|
2022-05-07 14:00 | Finished | PRE | Burnley |
3
:
1
|
2022-04-30 14:00 | Finished | PRE | Norwich City |
2
:
0
|
2022-04-23 14:00 | Finished | PRE | Leicester City |
0
:
0
|
2022-04-09 16:30 | Finished | PRE | Tottenham |
0
:
4
|
2022-04-02 14:00 | Finished | PRE | Wolverhampton Wanderers |
1
:
2
|
2022-03-19 12:30 | Finished | PRE | Arsenal |
0
:
1
|
2022-03-13 14:00 | Finished | PRE | West Ham United |
1
:
2
|
2022-03-10 19:45 | Finished | PRE | Leeds United |
3
:
0
|
2022-03-05 15:00 | Finished | PRE | Southampton |
4
:
0
|
2022-05-07 14:00 | Finished | PRE | Watford | 1 : 0 |
2022-04-30 14:00 | Finished | PRE | Southampton | 2 : 1 |
2022-04-25 19:00 | Finished | PRE | Leeds United | 0 : 0 |
2022-04-20 18:45 | Finished | PRE | Newcastle United | 0 : 1 |
2022-04-17 15:30 | Finished | FA | Chelsea London | 0 : 2 |
2022-04-10 13:00 | Finished | PRE | Leicester City | 1 : 2 |
2022-04-04 19:00 | Finished | PRE | Arsenal | 3 : 0 |
2022-03-20 12:30 | Finished | FA | Everton | 4 : 0 |
2022-03-14 20:00 | Finished | PRE | Manchester City | 0 : 0 |
2022-03-05 15:00 | Finished | PRE | Wolverhampton Wanderers | 2 : 0 |
Team stats
Aston Villa | Crystal Palace | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOME | AWAY | TOTAL | HOME | AWAY | TOTAL | |
19 | 18 | 37 | played | 18 | 19 | 37 |
6 | 7 | 13 | won | 6 | 4 | 10 |
5 | 1 | 6 | draws | 8 | 7 | 15 |
8 | 10 | 18 | lost | 4 | 8 | 12 |
29 | 21 | 50 | goals scored | 26 | 23 | 49 |
29 | 22 | 51 | goals allowed | 17 | 29 | 46 |
1.53 | 1.17 | 1.35 | avg goals scored | 1.44 | 1.21 | 1.32 |
Scorers stats
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Ollie Watkins | 11 |
2 | Danny Ings | 7 |
3 | Jacob Ramsey | 6 |
4 | Philippe Coutinho | 5 |
5 | Emiliano Buendia | 4 |
No. | Scorers | Goals |
---|---|---|
1 | Wilfried Zaha | 13 |
2 | Conor Gallagher | 8 |
3 | Odsonne Edouard | 6 |
4 | Jean-Philippe Mateta | 5 |
5 | Christian Benteke | 4 |
Futebol - Premier League
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 93 |
2 Liverpool FC | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 92 |
3 Chelsea London | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 74 |
4 Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 71 |
5 Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 69 |
6 Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 58 |
7 West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 56 |
8 Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 52 |
9 Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | 51 |
10 Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | 51 |
11 Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | 49 |
12 Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 48 |
13 Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | 46 |
14 Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | 45 |
15 Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | 40 |
16 Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | 39 |
17 Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | 38 |
18 Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | 35 |
19 Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | 23 |
20 Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | 22 |
Champions League
Europa League
Relegation
Artilheiros Futebol - Premier League
Regular Season
Drużyna | Goals | GPM | |
---|---|---|---|
1 Mohamed Salah | Liverpool | 23 | 0.66 |
2 Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 23 | 0.66 |
3 Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 | 0.60 |
4 Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 0.46 |
5 Sadio Mane | Liverpool | 16 | 0.48 |
6 Diogo Jota | Liverpool | 15 | 0.43 |
7 Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 0.60 |
8 Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 | 0.52 |
9 Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 | 0.42 |
10 Raheem Sterling | Manchester City | 13 | 0.43 |
11 Ivan Toney | Brentford | 12 | 0.36 |
12 James Maddison | Leicester City | 12 | 0.35 |
13 Jarrod Bowen | West Ham United | 12 | 0.33 |
PRÓXIMAS TRANSMISSÕES
DISCUSSÕES RECENTES
Fortaleza EC - São Paulo FC
Avisa que Andres Colorado já saiu.
Prestem atenção.
09.05.2022 /
~Fabiano
/
COMENTÁRIOS - Aston Villa FC - Crystal Palace ao vivo